Şimdiden çıkıyor musun?
Açılacak kasalar
Açılacak kasalar
kısayol tuşları kullanılabilir
kasayı aç
enter
ani durdurma
space
sat
s
tekrar
r
Kasanın içinde şu var:

★ Bowie Knife
Tiger Tooth
Tiger Tooth
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 245.51 | 0.063% |
FN | 246.75 | 0.0627% |
MW | 295.61 | 0.0523% |
FN | 314.97 | 0.0491% |

★ Falchion Knife
Marble Fade
Marble Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 243.74 | 0.0635% |
FN | 254.05 | 0.0609% |
MW | 275.37 | 0.0562% |
FN | 304.69 | 0.0508% |

★ Stiletto Knife
Stained
Stained
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 113.17 | 0.1367% |
BS | 117.98 | 0.1311% |
WW | 120.78 | 0.1281% |
FT | 125.65 | 0.1231% |
WW | 125.65 | 0.1231% |
MW | 134.86 | 0.1147% |
FT | 138.09 | 0.112% |
FN | 155.2 | 0.0997% |
MW | 161.91 | 0.0956% |
FN | 174.59 | 0.0886% |

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.34 | 0.5273% |
FT | 31.97 | 0.4839% |
WW | 37.75 | 0.4098% |
MW | 44.04 | 0.3513% |
WW | 85.72 | 0.1805% |
BS | 87.35 | 0.1771% |
FT | 95.19 | 0.1625% |
FN | 158.85 | 0.0973% |
MW | 159.97 | 0.0967% |
FN | 1040.07 | 0.0148% |

Desert Eagle
Printstream
Printstream
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 80.4 | 0.1925% |
WW | 100.18 | 0.1544% |
FT | 113.28 | 0.1365% |
BS | 149.52 | 0.1035% |
MW | 153.74 | 0.1006% |
WW | 173.4 | 0.0892% |
FT | 203.44 | 0.0761% |
FN | 221.5 | 0.0698% |
MW | 316.78 | 0.0489% |
FN | 587 | 0.0263% |

M4A4
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 56.99 | 0.2715% |
WW | 103.46 | 0.1495% |
BS | 141.25 | 0.1095% |
FT | 151.11 | 0.1024% |
WW | 275 | 0.0562% |
FT | 467.5 | 0.0331% |

SSG 08
Blood in the Water
Blood in the Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 38.46 | 0.4022% |
MW | 40.39 | 0.383% |
FN | 63.56 | 0.2434% |
FT | 91.51 | 0.169% |
MW | 148.05 | 0.1045% |
FN | 246.1 | 0.0629% |

AK-47
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 86.89 | 0.178% |
WW | 98.35 | 0.1573% |
FT | 123.24 | 0.1255% |
MW | 150.49 | 0.1028% |
BS | 164.96 | 0.0938% |
FN | 213.35 | 0.0725% |
WW | 214.44 | 0.0722% |
FT | 252.82 | 0.0611% |
MW | 334.6 | 0.0463% |
FN | 546.36 | 0.0283% |

AWP
BOOM
BOOM
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 46.93 | 0.3297% |
MW | 56.78 | 0.2724% |
FT | 91.7 | 0.1687% |
MW | 128.23 | 0.1207% |
FN | 205.48 | 0.0753% |
FN | 430 | 0.0359% |

AK-47
Frontside Misty
Frontside Misty
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 15.12 | 1.2103% |
WW | 19.36 | 0.9452% |
FT | 20.25 | 0.9037% |
BS | 29.4 | 0.5262% |
MW | 30.74 | 0.5032% |
WW | 37.24 | 0.4154% |
FT | 41.85 | 0.3697% |
FN | 59.17 | 0.2615% |
MW | 67.78 | 0.2283% |
FN | 139.08 | 0.1112% |

USP-S
Orion
Orion
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 21.07 | 0.8685% |
MW | 21.58 | 0.848% |
FN | 30.33 | 0.5101% |
WW | 34.89 | 0.4434% |
WW | 50.87 | 0.3041% |
BS | 51.09 | 0.3028% |
FT | 64.76 | 0.2388% |
MW | 76.85 | 0.2013% |
BS | 87.02 | 0.1778% |
FN | 106.33 | 0.1455% |

AK-47
Cartel
Cartel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 7.82 | 2.3401% |
BS | 8.13 | 2.2509% |
WW | 9.77 | 1.873% |
MW | 9.87 | 1.8541% |
FN | 16.86 | 1.0854% |
FT | 26.44 | 0.5851% |
BS | 26.76 | 0.5781% |
WW | 27.83 | 0.5559% |
MW | 34.73 | 0.4454% |
FN | 55.52 | 0.2786% |

AWP
Pink DDPAT
Pink DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.64 | 0.9818% |
FT | 19.93 | 0.9181% |
WW | 21.76 | 0.841% |
MW | 31.92 | 0.4847% |
FN | 79.82 | 0.1938% |

USP-S
Overgrowth
Overgrowth
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 13.15 | 1.3916% |
FT | 13.94 | 1.3128% |
WW | 14.03 | 1.3043% |
MW | 19.11 | 0.9576% |
BS | 31.86 | 0.4856% |
WW | 32.52 | 0.4757% |
FT | 37.85 | 0.4087% |
MW | 54.36 | 0.2846% |
FN | 61.24 | 0.2526% |
FN | 251.41 | 0.0615% |

M4A1-S
Icarus Fell
Icarus Fell
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 152.39 | 0.1016% |
FN | 162.23 | 0.0953% |

Galil AR
Phoenix Blacklight
Phoenix Blacklight
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 28.31 | 0.5465% |
WW | 31 | 0.4991% |
FT | 34.25 | 0.4516% |
MW | 43.45 | 0.356% |
FN | 55.73 | 0.2776% |

Five-SeveN
Berries And Cherries
Berries And Cherries
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 25.7 | 0.6019% |
FN | 27.26 | 0.5675% |

SG 553
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.95 | 2.6331% |
WW | 7.37 | 2.483% |
BS | 7.44 | 2.4596% |
WW | 7.6 | 2.4078% |
FT | 7.84 | 2.3342% |
FT | 8.08 | 2.2648% |
MW | 8.47 | 2.1605% |
MW | 9.77 | 1.873% |
FN | 29.7 | 0.5209% |
FN | 106.21 | 0.1456% |

UMP-45
Bone Pile
Bone Pile
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.13 | 8.5913% |
MW | 2.43 | 7.5307% |
FT | 4.07 | 4.4963% |
MW | 5.21 | 3.5124% |
FN | 8.27 | 2.2127% |
FN | 23.23 | 0.666% |

MAC-10
Amber Fade
Amber Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 6.61 | 2.7685% |
FT | 7.47 | 2.4498% |
MW | 7.56 | 2.4206% |
FN | 10.65 | 1.7182% |
Size daha iyi bir gezinme deneyimi sunmak, site trafiğini analiz etmek, içeriği kişiselleştirmek ve hedefli reklamlar sunmak için çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları Gizlilik Politikamızda nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları Gizlilik Politikamızda nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.