Şimdiden çıkıyor musun?
Açılacak kasalar
Açılacak kasalar
kısayol tuşları kullanılabilir
kasayı aç
enter
ani durdurma
space
sat
s
tekrar
r
Kasanın içinde şu var:

SSG 08
Dark Water
Dark Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.17 | 3.736% |
MW | 1.61 | 0.3075% |
FT | 1.72 | 0.2879% |
MW | 2.66 | 0.1861% |

MAC-10
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.63 | 6.9383% |
WW | 0.75 | 5.8282% |
BS | 1.06 | 4.1237% |
FT | 1.11 | 3.9379% |
WW | 1.16 | 3.7682% |
FT | 1.4 | 0.3536% |
MW | 1.81 | 0.2736% |
MW | 3.64 | 0.1361% |
FN | 12.68 | 0.039% |

USP-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.3 | 3.3624% |
MW | 1.47 | 0.3368% |
FN | 3 | 0.1651% |
FT | 3.55 | 0.1394% |
MW | 3.96 | 0.1251% |
FN | 10.19 | 0.0486% |

CZ75-Auto
Hexane
Hexane
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.08 | 4.0473% |
WW | 1.09 | 4.0102% |
MW | 1.42 | 0.3487% |
FT | 1.45 | 0.3414% |
WW | 2.44 | 0.203% |
MW | 2.66 | 0.1861% |
FN | 2.91 | 0.1702% |
FN | 10.44 | 0.0474% |

Negev
Bratatat
Bratatat
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.89 | 4.9114% |
WW | 1.32 | 0.3751% |
FT | 1.35 | 0.3668% |
BS | 1.39 | 0.3562% |
WW | 1.42 | 0.3487% |
MW | 1.89 | 0.262% |
FT | 2.5 | 0.1981% |
MW | 4.91 | 0.1008% |
FN | 5.38 | 0.0921% |

XM1014
Red Python
Red Python
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.85 | 5.1425% |
WW | 0.91 | 4.8034% |
FT | 1.08 | 4.0473% |
BS | 1.15 | 3.801% |
WW | 1.21 | 3.6125% |
MW | 1.4 | 0.3537% |
FT | 1.43 | 0.3462% |
MW | 2.54 | 0.195% |

PP-Bizon
Blue Streak
Blue Streak
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.02 | 4.2854% |
BS | 1.2 | 3.6426% |
WW | 1.33 | 0.3723% |
BS | 1.43 | 0.3462% |
FT | 1.65 | 0.3001% |
WW | 1.71 | 0.2896% |
MW | 2.03 | 0.2439% |
MW | 4.32 | 0.1146% |
FN | 6.71 | 0.0738% |

P90
Virus
Virus
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.97 | 4.5063% |
BS | 0.99 | 4.4153% |
WW | 1.18 | 3.7043% |
WW | 1.47 | 0.3369% |
FT | 1.57 | 0.3154% |
MW | 1.57 | 0.3154% |
BS | 2.24 | 0.221% |
MW | 3.3 | 0.15% |
FN | 4.07 | 0.1217% |

MP7
Ocean Foam
Ocean Foam
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 2.73 | 0.1813% |
MW | 3 | 0.1651% |
FN | 6.07 | 0.0816% |
MW | 6.96 | 0.0711% |

Glock-18
Steel Disruption
Steel Disruption
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 1.74 | 0.2845% |
FN | 2.63 | 0.1883% |
FT | 3.1 | 0.1597% |
FT | 4.73 | 0.1047% |
MW | 5.03 | 0.0984% |
FN | 5.96 | 0.0831% |

Desert Eagle
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.69 | 0.0871% |
FT | 6.33 | 0.0782% |
WW | 7.07 | 0.07% |
BS | 13.89 | 0.0357% |
FT | 17.5 | 0.0283% |
MW | 23.99 | 0.0206% |
MW | 64.31 | 0.0077% |

AUG
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.13 | 0.1199% |
WW | 4.14 | 0.1196% |
FT | 4.18 | 0.1185% |
BS | 8.04 | 0.0616% |
FT | 8.82 | 0.0562% |
MW | 9.66 | 0.0512% |

Nova
Bloomstick
Bloomstick
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.65 | 0.1356% |
WW | 3.94 | 0.1257% |
FT | 4.42 | 0.112% |
BS | 7.03 | 0.0705% |
WW | 8.67 | 0.0571% |
FT | 9.47 | 0.0522% |
MW | 10.23 | 0.0484% |

AWP
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 10.28 | 0.0481% |
MW | 11.83 | 0.0419% |
MW | 31.1 | 0.0159% |

P2000
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.02 | 0.1232% |
MW | 4.74 | 0.1044% |
FT | 8.25 | 0.0601% |
FN | 10.35 | 0.0478% |

M4A4
Bullet Rain
Bullet Rain
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 11.73 | 0.0422% |
MW | 18.01 | 0.0275% |
WW | 32.98 | 0.0151% |
FN | 42.22 | 0.0117% |

AK-47
Jaguar
Jaguar
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.76 | 0.0227% |
WW | 24.97 | 0.0199% |
FT | 27.31 | 0.0181% |
MW | 40.93 | 0.0121% |
Size daha iyi bir gezinme deneyimi sunmak, site trafiğini analiz etmek, içeriği kişiselleştirmek ve hedefli reklamlar sunmak için çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları Gizlilik Politikamızda nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları Gizlilik Politikamızda nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.