Şimdiden çıkıyor musun?
Bu kasa, şu anda sadece kasa savaşında kullanılabilir ve onun dışında açılamaz. Bu kasa ile yeni bir savaş oluşturmak için "Kasa savaşına ekle" düğmesine tıklayın.
Bu kasa, şu anda sadece kasa savaşında kullanılabilir ve onun dışında açılamaz. Bu kasa ile yeni bir savaş oluşturmak için "Kasa savaşına ekle" düğmesine tıklayın.
Kasanın içinde şu var:

P250
Splash
Splash
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 8.08 | 0.0234% |
MW | 9.93 | 0.019% |
FT | 14.32 | 0.0132% |
MW | 20.28 | 0.0093% |
FN | 26.14 | 0.0073% |

Negev
Power Loader
Power Loader
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.84 | 0.2251% |
WW | 0.96 | 0.197% |
FT | 1.51 | 0.1253% |
BS | 2.29 | 0.0826% |
MW | 3.31 | 0.0572% |
WW | 3.4 | 0.0557% |
FT | 5.49 | 0.0344% |
FN | 7.63 | 0.0248% |
MW | 10.99 | 0.0172% |

SG 553
Tiger Moth
Tiger Moth
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.86 | 0.2199% |
BS | 0.86 | 0.22% |
FT | 1.13 | 0.1674% |
MW | 2.31 | 0.0818% |
BS | 2.37 | 0.0798% |
WW | 2.69 | 0.0703% |
FT | 4.14 | 0.0457% |
FN | 5.61 | 0.0337% |
MW | 9.27 | 0.0204% |
FN | 17.82 | 0.0107% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.33 | 0.0568% |
BS | 3.39 | 0.0558% |
WW | 3.93 | 0.0481% |
MW | 4.82 | 0.0392% |
FN | 7.69 | 0.0246% |
BS | 8.02 | 0.0236% |
FT | 8.14 | 0.0232% |
WW | 9.03 | 0.021% |
MW | 13.46 | 0.014% |
FN | 22.74 | 0.0083% |

PP-Bizon
Fuel Rod
Fuel Rod
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.81 | 0.2335% |
WW | 0.86 | 0.2199% |
FT | 1.12 | 0.1689% |
MW | 1.7 | 0.1113% |
WW | 1.9 | 0.0995% |
BS | 1.91 | 0.099% |
FT | 2.51 | 0.0754% |
FN | 3.46 | 0.0547% |
MW | 5.07 | 0.0373% |
FN | 11.24 | 0.0168% |

P250
Wingshot
Wingshot
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.11 | 0.1704% |
WW | 1.24 | 0.1525% |
FT | 1.24 | 0.1526% |
MW | 2.03 | 0.0932% |
BS | 2.49 | 0.0759% |
WW | 2.88 | 0.0656% |
FT | 3.09 | 0.0612% |
FN | 4.39 | 0.0431% |
MW | 5.67 | 0.0334% |
FN | 13.79 | 0.0137% |

SG 553
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.34 | 0.1411% |
FT | 1.49 | 0.1269% |
WW | 1.79 | 0.1057% |
BS | 2.6 | 0.0727% |
FT | 3.19 | 0.0593% |
WW | 4.01 | 0.0472% |
MW | 4.38 | 0.0432% |
MW | 11.58 | 0.0163% |

MP9
Rose Iron
Rose Iron
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 6.86 | 0.0276% |
MW | 8.93 | 0.0212% |
FT | 10.96 | 0.0173% |
FN | 11.17 | 0.0169% |
MW | 16.17 | 0.0117% |
FN | 24.14 | 0.0078% |

Negev
Lionfish
Lionfish
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.36 | 11.2952% |
BS | 0.36 | 11.2952% |
WW | 0.4 | 10.1657% |
MW | 0.58 | 0.3261% |
BS | 0.69 | 0.2741% |
WW | 0.74 | 0.2556% |
FT | 0.78 | 0.2424% |
FN | 1.21 | 0.1563% |
MW | 1.61 | 0.1175% |
FN | 3.53 | 0.0536% |

Galil AR
Signal
Signal
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.45 | 9.0361% |
WW | 0.48 | 8.4714% |
FT | 0.5 | 8.1326% |
MW | 0.72 | 0.2627% |
FN | 1.24 | 0.1526% |
BS | 1.33 | 0.1422% |
FT | 1.35 | 0.1401% |
WW | 1.54 | 0.1228% |
MW | 2.16 | 0.0875% |
FN | 3.61 | 0.0524% |

XM1014
Seasons
Seasons
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.67 | 0.2823% |
WW | 0.8 | 0.2364% |
BS | 0.83 | 0.2279% |
MW | 0.89 | 0.2125% |
FN | 1.39 | 0.136% |
FT | 1.7 | 0.1113% |
BS | 1.76 | 0.1075% |
WW | 1.86 | 0.1016% |
MW | 2.49 | 0.076% |
FN | 4.19 | 0.0451% |

MP9
Setting Sun
Setting Sun
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.68 | 0.1125% |
WW | 1.74 | 0.1087% |
FT | 2.25 | 0.0841% |
MW | 4.14 | 0.0457% |
FN | 6.58 | 0.0287% |

Galil AR
Rocket Pop
Rocket Pop
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.23 | 17.6795% |
WW | 0.36 | 11.2952% |
BS | 0.62 | 0.3051% |
FT | 0.69 | 0.2741% |
WW | 0.82 | 0.2306% |
FT | 1.42 | 0.1332% |
MW | 2.04 | 0.0927% |
MW | 4.1 | 0.0461% |
FN | 6.6 | 0.0287% |
FN | 17.43 | 0.0109% |

MAC-10
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 14.5 | 0.0131% |
MW | 17.55 | 0.0108% |

P2000
Red FragCam
Red FragCam
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.7 | 0.2702% |
FT | 0.74 | 0.2556% |
WW | 0.74 | 0.2555% |
MW | 0.84 | 0.2252% |
BS | 0.95 | 0.1991% |
WW | 1.13 | 0.1673% |
FT | 1.16 | 0.1631% |
FN | 1.24 | 0.1525% |
MW | 1.82 | 0.104% |
FN | 2.33 | 0.0811% |

Five-SeveN
Nitro
Nitro
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.31 | 0.0571% |
WW | 3.4 | 0.0557% |
FT | 3.57 | 0.0529% |
MW | 5.28 | 0.0358% |
FN | 8.88 | 0.0213% |

MP7
Full Stop
Full Stop
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.9 | 0.0652% |
WW | 3.61 | 0.0524% |
FT | 3.7 | 0.0511% |
MW | 4.96 | 0.0382% |
FN | 6.35 | 0.0297% |
Size daha iyi bir gezinme deneyimi sunmak, site trafiğini analiz etmek, içeriği kişiselleştirmek ve hedefli reklamlar sunmak için çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları Gizlilik Politikamızda nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları Gizlilik Politikamızda nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.