Lämnar du oss redan?
Kistor att öppna
Temporärt otillgängliga
Kistor att öppna
Temporärt otillgängliga
hotkeys tillgängliga
öppna kistor
enter
snabba stopp
space
sälj
s
gör om
r
Kistan innehåller

Glock-18
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.29 | 0.3496% |
WW | 10.93 | 0.2652% |
FT | 14.95 | 0.1939% |
BS | 23.53 | 0.1232% |
MW | 32.02 | 0.0905% |
WW | 33.36 | 0.0869% |
FT | 58.26 | 0.0498% |
FN | 86.36 | 0.0335% |
MW | 119.27 | 0.0243% |
FN | 333.71 | 0.0087% |

AWP
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.13 | 0.1372% |
WW | 27.55 | 0.1052% |
FT | 34.52 | 0.084% |
BS | 48.52 | 0.0597% |
MW | 54.34 | 0.0533% |
WW | 56.03 | 0.0517% |
FT | 75.32 | 0.0385% |
FN | 95.26 | 0.0305% |
MW | 140.78 | 0.0205% |
FN | 309.26 | 0.0094% |

M4A4
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.54 | 0.3394% |
WW | 11.27 | 0.2572% |
FT | 13.57 | 0.2136% |
BS | 20.83 | 0.1391% |
WW | 27.35 | 0.106% |
MW | 32 | 0.0906% |
FT | 33.73 | 0.0859% |
FN | 79.48 | 0.0365% |
MW | 84.76 | 0.0342% |
FN | 227.87 | 0.0127% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 15.55 | 0.1865% |
FT | 24.41 | 0.1187% |
WW | 25.56 | 0.1134% |
BS | 34.83 | 0.0832% |
MW | 36.48 | 0.0795% |
FN | 58.41 | 0.0496% |
WW | 63.64 | 0.0455% |
FT | 64.56 | 0.0449% |
MW | 104.55 | 0.0277% |
FN | 180.86 | 0.016% |

SSG 08
Dragonfire
Dragonfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.87 | 0.2937% |
FT | 10.91 | 0.2657% |
WW | 11.16 | 0.2597% |
MW | 14.21 | 0.204% |
FN | 21.01 | 0.1379% |
BS | 27.02 | 0.1073% |
FT | 33.77 | 0.0858% |
WW | 34.58 | 0.0838% |
MW | 47.02 | 0.0617% |
FN | 77.12 | 0.0376% |

M4A4
X-Ray
X-Ray
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 11.31 | 0.2563% |
MW | 13.78 | 0.2104% |
FN | 19.15 | 0.1513% |
FT | 32.48 | 0.0893% |
MW | 44.19 | 0.0656% |
FN | 81.17 | 0.0357% |

Sir Bloody Silent Darryl
The Professionals
The Professionals
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
3.31 | 1.6031% |

AK-47
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.77 | 0.2692% |
WW | 18.52 | 0.1565% |
FT | 20.65 | 0.1403% |
BS | 24.72 | 0.1173% |
WW | 43.27 | 0.067% |
FT | 53.73 | 0.054% |
MW | 74.23 | 0.039% |
MW | 215.09 | 0.0134% |

AWP
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 28.98 | 0.1% |
WW | 39.25 | 0.0738% |
MW | 48.91 | 0.0593% |
FT | 58.15 | 0.0498% |
WW | 63.88 | 0.0454% |
MW | 127.98 | 0.0227% |

Desert Eagle
Conspiracy
Conspiracy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.84 | 0.5989% |
MW | 5.56 | 0.5213% |
FN | 7.6 | 0.3814% |
FT | 13.88 | 0.2088% |
MW | 18.98 | 0.1528% |
FN | 27.24 | 0.1064% |

P90
Shallow Grave
Shallow Grave
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.78 | 2.9811% |
FT | 1.92 | 2.7637% |
WW | 2.28 | 2.3274% |
MW | 3.45 | 1.5381% |
BS | 3.98 | 1.3333% |
FT | 4.55 | 1.1662% |
WW | 5.88 | 0.493% |
FN | 6.23 | 0.4652% |
MW | 8.76 | 0.3309% |
FN | 18.94 | 0.153% |

UMP-45
Crime Scene
Crime Scene
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.86 | 0.1326% |
WW | 22.87 | 0.1268% |
FT | 23.18 | 0.1251% |
MW | 24.31 | 0.1192% |
FN | 30.09 | 0.0963% |

M4A1-S
Basilisk
Basilisk
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.67 | 3.1775% |
MW | 2.11 | 2.5148% |
BS | 2.15 | 2.4681% |
WW | 3.05 | 1.7398% |
FN | 4.19 | 1.2665% |
FT | 6.69 | 0.4332% |
BS | 7.41 | 0.3912% |
WW | 9.11 | 0.3182% |
MW | 9.21 | 0.3147% |
FN | 17.5 | 0.1657% |

Glock-18
Grinder
Grinder
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 1.3 | 4.0818% |
FT | 1.47 | 3.6097% |
FN | 1.67 | 3.1775% |
FT | 4.92 | 0.5891% |
MW | 5.26 | 0.5511% |
FN | 7.25 | 0.3998% |

AK-47
Elite Build
Elite Build
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.35 | 3.9306% |
WW | 1.49 | 3.5613% |
FT | 2.09 | 2.539% |
MW | 3.01 | 1.7629% |
BS | 4.79 | 1.1078% |
WW | 4.98 | 0.582% |
FT | 6.89 | 0.4207% |
FN | 7.46 | 0.3886% |
MW | 9.98 | 0.2905% |
FN | 27.6 | 0.105% |

M4A1-S
Briefing
Briefing
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.41 | 3.7634% |
FT | 1.46 | 3.6345% |
MW | 2.67 | 1.9874% |
WW | 3.01 | 1.7629% |
BS | 5.43 | 0.5338% |
FT | 5.53 | 0.5242% |
FN | 5.81 | 0.4989% |
WW | 7.57 | 0.3829% |
MW | 8.63 | 0.3358% |
FN | 21.08 | 0.1376% |

M4A1-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.17 | 2.4453% |
MW | 2.2 | 2.412% |
FN | 2.71 | 1.958% |
FT | 7.15 | 0.4053% |
MW | 7.16 | 0.4049% |
FN | 10.97 | 0.2642% |

USP-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.21 | 4.3854% |
MW | 1.36 | 3.9017% |
FN | 2.69 | 1.9727% |
FT | 3.38 | 1.5699% |
MW | 3.9 | 1.3606% |
FN | 9.74 | 0.2976% |
Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre surfupplevelse, analysera webbplatstrafik, anpassa innehåll och visa anpassade annonser.
Läs om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera dem i vår Integritetspolicy. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.
Läs om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera dem i vår Integritetspolicy. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.