Уже покидаете нас?
Открыть кейсов
Открыть кейсов
доступные хоткеи
открыть кейс
enter
быстрое открытие
space
продать
s
повторить
r
Кейс содержит:

G3SG1
Murky
Murky
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.31 | 4.1003% |
MW | 0.37 | 3.4353% |
FN | 0.53 | 2.3982% |
FT | 0.82 | 1.5501% |
MW | 0.95 | 1.338% |
FN | 1.72 | 0.7463% |

MAG-7
Firestarter
Firestarter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.32 | 3.9721% |
MW | 0.41 | 3.1002% |
WW | 0.5 | 2.5421% |
BS | 0.58 | 2.1915% |
FT | 0.8 | 1.5888% |
WW | 0.95 | 1.338% |
MW | 1.23 | 1.0334% |
BS | 1.23 | 1.0333% |
FN | 2.81 | 0.4568% |

MP9
Dart
Dart
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.29 | 4.383% |
WW | 0.37 | 3.4354% |
BS | 0.5 | 2.5422% |
MW | 0.51 | 2.4922% |
FN | 0.74 | 1.7176% |
FT | 0.87 | 1.461% |
WW | 0.98 | 1.297% |
BS | 1.56 | 0.8228% |
MW | 1.56 | 0.8228% |
FN | 2.61 | 0.4918% |

Five-SeveN
Urban Hazard
Urban Hazard
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.5 | 2.5422% |
MW | 0.52 | 2.4443% |
FN | 0.66 | 1.9258% |
FT | 1.12 | 1.1349% |
MW | 1.48 | 0.8672% |
FN | 2.29 | 0.5606% |

UMP-45
Delusion
Delusion
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.31 | 4.1003% |
MW | 0.39 | 3.2591% |
FT | 0.76 | 1.6725% |
MW | 0.94 | 1.3522% |
FN | 1.44 | 0.8914% |
FN | 3.58 | 0.3585% |

Glock-18
Grinder
Grinder
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 1.34 | 0.9579% |
FT | 1.52 | 0.8444% |
FN | 1.71 | 0.7507% |
FT | 4.88 | 0.263% |
MW | 5.29 | 0.2426% |
FN | 7.37 | 0.1742% |

M4A1-S
Basilisk
Basilisk
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.73 | 0.7419% |
BS | 2.15 | 0.5971% |
MW | 2.18 | 0.5888% |
WW | 3.16 | 0.4062% |
FN | 4.15 | 0.3092% |
FT | 6.75 | 0.1902% |
BS | 7.65 | 0.1678% |
MW | 9.34 | 0.1374% |
FN | 17.6 | 0.073% |

M4A4
Griffin
Griffin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.77 | 0.3405% |
FT | 3.94 | 0.3258% |
MW | 5.16 | 0.2487% |
WW | 6.11 | 0.2101% |
BS | 8.47 | 0.1515% |
FT | 8.49 | 0.1512% |
FN | 9.32 | 0.1377% |
MW | 13.39 | 0.0959% |
FN | 26.37 | 0.0487% |

Sawed-Off
Highwayman
Highwayman
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.44 | 2.8888% |
BS | 0.49 | 2.594% |
FT | 0.5 | 2.5421% |
BS | 0.88 | 1.4444% |
WW | 0.91 | 1.3968% |
MW | 0.91 | 1.3968% |
FT | 1.34 | 0.9579% |
FN | 1.85 | 0.6938% |
MW | 3.12 | 0.4114% |
FN | 7.7 | 0.1667% |

P250
Cartel
Cartel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.38 | 0.3797% |
FT | 3.38 | 0.3798% |
WW | 4.39 | 0.2924% |
MW | 5.08 | 0.2527% |
FT | 10.07 | 0.1274% |
FN | 12.3 | 0.1044% |

SCAR-20
Cardiac
Cardiac
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 3.03 | 0.4236% |
BS | 3.25 | 0.3949% |
FT | 3.33 | 0.3855% |
MW | 5.39 | 0.2382% |
BS | 6.71 | 0.1913% |
WW | 6.94 | 0.185% |
FT | 8.43 | 0.1522% |

XM1014
Tranquility
Tranquility
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.24 | 0.3961% |
WW | 3.47 | 0.37% |
FT | 4.57 | 0.2809% |
BS | 7.97 | 0.1611% |
MW | 8.16 | 0.1573% |
FN | 18.42 | 0.0696% |
FN | 66.19 | 0.0194% |

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 31.97 | 0.0401% |
MW | 44.04 | 0.0292% |
FT | 95.19 | 0.0134% |

P2000
Fire Elemental
Fire Elemental
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 6.46 | 0.1987% |
BS | 6.61 | 0.1942% |
MW | 8.32 | 0.1542% |
WW | 8.64 | 0.1486% |
FN | 15.58 | 0.0824% |
BS | 23.9 | 0.0537% |
FT | 27.21 | 0.0472% |
MW | 42.25 | 0.0304% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.