Уже покидаете нас?
Открыть кейсов
Временно недоступно
new
Открыть кейсов
Временно недоступно
доступные хоткеи
открыть кейс
enter
быстрое открытие
space
продать
s
повторить
r
Кейс содержит:

★ Bayonet
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 189.39 | 0.0372% |
FT | 191.37 | 0.0368% |
WW | 193.13 | 0.0366% |
FT | 203.46 | 0.0347% |
MW | 280.58 | 0.0251% |

★ Gut Knife
Autotronic
Autotronic
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 132.21 | 0.0533% |
BS | 141.05 | 0.05% |
FT | 151.84 | 0.0464% |
BS | 160.65 | 0.0439% |
FT | 179.35 | 0.0394% |
MW | 183.99 | 0.0383% |

★ Huntsman Knife
Damascus Steel
Damascus Steel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 110.77 | 0.0637% |
BS | 125.25 | 0.0563% |
FT | 134.08 | 0.0526% |
WW | 135.77 | 0.0519% |
MW | 147.07 | 0.048% |
WW | 149.79 | 0.0471% |
FT | 157.23 | 0.0449% |
FN | 163.94 | 0.043% |
MW | 176.96 | 0.0398% |
FN | 219.76 | 0.0321% |

★ Navaja Knife
Slaughter
Slaughter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 112.29 | 0.0628% |
MW | 118.82 | 0.0594% |
MW | 124.78 | 0.0565% |
FN | 128.2 | 0.055% |
FT | 132.74 | 0.0531% |

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 28.2 | 0.2501% |
FT | 30.35 | 0.2324% |
WW | 37.76 | 0.1867% |
MW | 42.61 | 0.1656% |
BS | 82.77 | 0.0852% |
WW | 85.54 | 0.0825% |
FT | 94.99 | 0.0742% |
MW | 164.72 | 0.0428% |

AK-47
Vulcan
Vulcan
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 40.44 | 0.1744% |
WW | 63.16 | 0.1116% |
BS | 88.36 | 0.0798% |
FT | 97.6 | 0.0723% |
WW | 122.52 | 0.0576% |
FT | 208.68 | 0.0338% |
MW | 211.51 | 0.0333% |
FN | 394.12 | 0.0179% |
MW | 542.52 | 0.013% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.31 | 0.1401% |
WW | 56.03 | 0.1258% |
FT | 68.95 | 0.1022% |
MW | 104.44 | 0.0676% |
BS | 118.46 | 0.0596% |
WW | 139.38 | 0.0506% |
FN | 200.91 | 0.0352% |
FT | 204.61 | 0.0344% |
MW | 359.31 | 0.0196% |

AWP
Oni Taiji
Oni Taiji
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 94.24 | 0.0749% |
BS | 118.35 | 0.0596% |
WW | 121.8 | 0.0579% |
FT | 166.19 | 0.0424% |
MW | 245.65 | 0.0287% |
FT | 270.61 | 0.026% |
FN | 344.87 | 0.0205% |

AWP
Containment Breach
Containment Breach
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 32.51 | 0.217% |
WW | 44.09 | 0.16% |
FT | 57.72 | 0.1221% |
BS | 60.72 | 0.1161% |
WW | 95.84 | 0.0736% |
MW | 96.01 | 0.0735% |
FT | 135.63 | 0.052% |
FN | 201.28 | 0.035% |
MW | 238.62 | 0.0296% |

Glock-18
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.21 | 2.3638% |
WW | 10.84 | 1.7903% |
FT | 14.77 | 1.314% |
BS | 23.54 | 0.2996% |
MW | 31.36 | 0.2249% |
WW | 33.29 | 0.2118% |
FT | 55.22 | 0.1278% |
FN | 84.97 | 0.0829% |
MW | 119.35 | 0.0591% |

AK-47
Aquamarine Revenge
Aquamarine Revenge
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.18 | 0.3495% |
WW | 25.2 | 0.2798% |
FT | 33.38 | 0.2113% |
BS | 45.03 | 0.1566% |
MW | 50.74 | 0.139% |
WW | 59.05 | 0.1194% |
FT | 76.91 | 0.0917% |
FN | 77.09 | 0.0915% |
MW | 132.75 | 0.0531% |
FN | 213.24 | 0.0331% |

AWP
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 60.65 | 0.1163% |
WW | 77.27 | 0.0913% |
FT | 98.8 | 0.0713% |
BS | 118.21 | 0.0597% |
FT | 234.98 | 0.03% |

AWP
BOOM
BOOM
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 46.79 | 0.1507% |
MW | 56.5 | 0.1248% |
FT | 93.74 | 0.0753% |
MW | 126.28 | 0.0558% |
FN | 195.88 | 0.036% |

AK-47
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.76 | 1.8036% |
WW | 18.52 | 0.3808% |
FT | 20.61 | 0.3422% |
BS | 24.72 | 0.2853% |
WW | 42.93 | 0.1643% |
FT | 53.83 | 0.131% |
MW | 74.28 | 0.0949% |
MW | 214.54 | 0.0329% |

AK-47
Point Disarray
Point Disarray
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 14.31 | 1.3562% |
FT | 19.85 | 0.3553% |
WW | 21.18 | 0.3329% |
MW | 29.02 | 0.2431% |
BS | 30.48 | 0.2313% |
FN | 43.79 | 0.1611% |
WW | 44.98 | 0.1568% |
FT | 45.57 | 0.1548% |
MW | 79.38 | 0.0888% |

USP-S
Orion
Orion
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 19.93 | 0.3538% |
MW | 20.94 | 0.3368% |
FN | 29.78 | 0.2368% |
WW | 34.81 | 0.2026% |
WW | 50.75 | 0.139% |
BS | 50.98 | 0.1384% |
FT | 65.52 | 0.1076% |
MW | 76.2 | 0.0926% |
BS | 86.83 | 0.0813% |
FN | 106.1 | 0.0664% |

M4A4
Zirka
Zirka
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 13.41 | 1.4472% |
FT | 13.88 | 1.3982% |
MW | 15.23 | 1.2743% |
FN | 31.14 | 0.2265% |
WW | 31.58 | 0.2233% |
FT | 36.78 | 0.1917% |
MW | 43.87 | 0.1608% |
FN | 103.01 | 0.0685% |

Galil AR
Phoenix Blacklight
Phoenix Blacklight
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 28.36 | 0.2486% |
WW | 30.94 | 0.2279% |
FT | 34.75 | 0.203% |
MW | 43.64 | 0.1616% |
FN | 55.92 | 0.1261% |

M4A1-S
Bright Water
Bright Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 14.48 | 1.3403% |
MW | 14.98 | 1.2955% |
FT | 37.25 | 0.1893% |
MW | 42.58 | 0.1656% |

Glock-18
Franklin
Franklin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 33.86 | 0.2082% |
FT | 36.12 | 0.1953% |
MW | 44.17 | 0.1597% |
FN | 51.32 | 0.1375% |

AK-47
Blue Laminate
Blue Laminate
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 8 | 2.4259% |
MW | 8.43 | 2.3021% |
FN | 10.37 | 1.8715% |
WW | 13.74 | 1.4124% |
FT | 22.67 | 0.3111% |
MW | 25.08 | 0.2812% |
WW | 26.48 | 0.2663% |
FN | 33.46 | 0.2108% |

UMP-45
Crime Scene
Crime Scene
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.73 | 0.3245% |
FT | 23.05 | 0.306% |
WW | 23.18 | 0.3043% |
MW | 24.33 | 0.2898% |
FN | 30.11 | 0.2342% |

SG 553
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.96 | 2.7884% |
WW | 7.32 | 2.6512% |
BS | 7.46 | 2.6015% |
WW | 7.55 | 2.5705% |
FT | 7.69 | 2.5236% |
FT | 7.71 | 2.5171% |
MW | 8.27 | 2.3467% |
MW | 9.3 | 2.0867% |
FN | 26.73 | 0.2638% |
FN | 105.96 | 0.0666% |

USP-S
Blueprint
Blueprint
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.47 | 5.5928% |
FT | 4.5 | 4.3127% |
WW | 5.12 | 3.7904% |
BS | 7.78 | 2.4944% |
MW | 8.77 | 2.2129% |
FT | 12.55 | 1.5464% |
WW | 14.34 | 1.3534% |
FN | 23.46 | 0.3007% |
MW | 28.63 | 0.2463% |
FN | 95.87 | 0.0736% |

USP-S
Business Class
Business Class
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 13.51 | 1.4365% |
BS | 15.45 | 1.2562% |
FT | 17.81 | 0.396% |
MW | 23.1 | 0.3053% |
FN | 36.94 | 0.1909% |

P250
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.96 | 3.2563% |
WW | 6.03 | 3.2184% |
FT | 6.47 | 2.9995% |
MW | 7.53 | 2.5773% |
FN | 33.81 | 0.2086% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.