Уже покидаете нас?
Открыть кейсов
Временно недоступно
new
Открыть кейсов
Временно недоступно
доступные хоткеи
открыть кейс
enter
быстрое открытие
space
продать
s
повторить
r
Кейс содержит:

AWP
Containment Breach
Containment Breach
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 32.11 | 0.0726% |
WW | 43.33 | 0.0537% |
FT | 57.06 | 0.0408% |
BS | 60.81 | 0.0383% |
MW | 94.82 | 0.0246% |
WW | 95.73 | 0.0243% |
FT | 133.4 | 0.0174% |
FN | 196.77 | 0.0119% |

AK-47
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 27.77 | 0.0838% |
FT | 36.9 | 0.0631% |
WW | 38.2 | 0.061% |
BS | 54.64 | 0.0426% |
MW | 57.97 | 0.0402% |
WW | 74.65 | 0.0311% |
FT | 75.46 | 0.0309% |
MW | 133.98 | 0.0174% |
FN | 175.2 | 0.0133% |

M4A4
The Emperor
The Emperor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 13.25 | 0.1757% |
WW | 19.87 | 0.1172% |
FT | 21.88 | 0.1065% |
BS | 32.02 | 0.0727% |
WW | 49.91 | 0.0466% |
FT | 57.17 | 0.0407% |
MW | 60.19 | 0.0387% |
MW | 164.09 | 0.0142% |

M4A4
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 55.95 | 0.0417% |
WW | 104.28 | 0.0223% |
BS | 148.09 | 0.0158% |
FT | 152.61 | 0.0152% |

AWP
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.93 | 0.1113% |
WW | 27.67 | 0.0841% |
FT | 34.55 | 0.0674% |
BS | 48.28 | 0.0482% |
MW | 53.37 | 0.0437% |
WW | 55.05 | 0.0423% |
FT | 75.56 | 0.0308% |
FN | 92.29 | 0.0252% |
MW | 142.17 | 0.0164% |

Sir Bloody Skullhead Darryl
The Professionals
The Professionals
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
4.29 | 0.9138% |

M4A4
Cyber Security
Cyber Security
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.06 | 0.9657% |
WW | 4.95 | 0.4704% |
FT | 6.08 | 0.383% |
BS | 9.3 | 0.2503% |
WW | 11.11 | 0.2096% |
MW | 13.34 | 0.1746% |
FT | 15.02 | 0.155% |
FN | 34 | 0.0685% |
MW | 39.96 | 0.0582% |
FN | 110.84 | 0.021% |

AWP
Elite Build
Elite Build
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.42 | 0.4296% |
WW | 5.74 | 0.4056% |
FT | 6.67 | 0.3491% |
MW | 11.58 | 0.2011% |
BS | 13.57 | 0.1716% |
WW | 13.99 | 0.1664% |
FT | 18.65 | 0.1249% |
FN | 21.21 | 0.1097% |
MW | 34.56 | 0.0674% |
FN | 79.95 | 0.0291% |

M4A4
龍王
龍王
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.85 | 0.2966% |
FT | 9.28 | 0.2509% |
WW | 12.1 | 0.1924% |
MW | 16.67 | 0.1397% |
BS | 17.51 | 0.133% |
FT | 20 | 0.1164% |
WW | 27.32 | 0.0853% |
FN | 28.94 | 0.0804% |
MW | 40.03 | 0.0581% |
FN | 68.28 | 0.0341% |

M4A4
Tooth Fairy
Tooth Fairy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.05 | 0.3849% |
WW | 7.01 | 0.3322% |
FT | 7.12 | 0.327% |
MW | 10.17 | 0.2289% |
BS | 12.22 | 0.1906% |
FN | 14.56 | 0.1599% |
WW | 14.93 | 0.156% |
FT | 14.95 | 0.1557% |
MW | 27.68 | 0.0841% |
FN | 47.95 | 0.0486% |

M4A1-S
Decimator
Decimator
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.02 | 0.4639% |
FT | 5.46 | 0.4264% |
WW | 7.56 | 0.308% |
MW | 7.72 | 0.3016% |
BS | 11.78 | 0.1977% |
FT | 12.87 | 0.1809% |
FN | 13.77 | 0.1691% |
WW | 16.95 | 0.1373% |
MW | 19.85 | 0.1173% |
FN | 42.88 | 0.0543% |

P250
Muertos
Muertos
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.18 | 1.2329% |
BS | 3.56 | 1.1012% |
MW | 3.86 | 1.0157% |
WW | 4.39 | 0.893% |
FN | 6.81 | 0.3419% |
FT | 9.74 | 0.2391% |
BS | 9.96 | 0.2338% |
MW | 12.54 | 0.1856% |
WW | 12.77 | 0.1823% |
FN | 22.84 | 0.102% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.23 | 1.2138% |
BS | 3.4 | 1.153% |
WW | 3.88 | 1.0104% |
MW | 4.67 | 0.8395% |
FN | 7.5 | 0.3104% |
FT | 7.88 | 0.2955% |
BS | 8.06 | 0.2889% |
WW | 8.9 | 0.2616% |
MW | 12.9 | 0.1805% |
FN | 22.18 | 0.105% |

P90
Death Grip
Death Grip
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 2.65 | 1.4794% |
FT | 2.97 | 1.32% |
BS | 3.72 | 1.0539% |
MW | 4.47 | 0.877% |
WW | 5.77 | 0.4035% |
FT | 7.94 | 0.2932% |
FN | 8.93 | 0.2607% |
BS | 9.23 | 0.2523% |
MW | 11.37 | 0.2048% |
FN | 24.17 | 0.0964% |

M4A1-S
Basilisk
Basilisk
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.66 | 2.3616% |
BS | 2.11 | 1.8581% |
MW | 2.16 | 1.815% |
WW | 3.05 | 1.2853% |
FN | 4.21 | 0.9312% |
FT | 6.66 | 0.3496% |
BS | 6.77 | 0.3439% |
MW | 9.02 | 0.2581% |
WW | 9.08 | 0.2565% |
FN | 17.34 | 0.1343% |

Five-SeveN
Retrobution
Retrobution
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.73 | 5.3704% |
WW | 0.82 | 4.781% |
FT | 1.03 | 3.8062% |
BS | 1.66 | 2.3617% |
MW | 1.73 | 2.2661% |
WW | 1.79 | 2.1902% |
FT | 2.45 | 1.6002% |
FN | 3.5 | 1.1201% |
MW | 4.92 | 0.4732% |
FN | 11.1 | 0.2098% |

USP-S
Guardian
Guardian
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.48 | 2.6489% |
MW | 2.58 | 1.5195% |
FN | 3.82 | 1.0263% |
FT | 4.19 | 0.9357% |
MW | 7.28 | 0.3198% |
FN | 10.75 | 0.2166% |

Glock-18
Reactor
Reactor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 3.51 | 1.1169% |
BS | 3.61 | 1.086% |
FT | 3.66 | 1.0712% |
MW | 5.2 | 0.4478% |
FN | 8.9 | 0.2616% |

M4A4
Faded Zebra
Faded Zebra
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.36 | 2.8826% |
WW | 1.38 | 2.8409% |
BS | 1.47 | 2.667% |
MW | 2.19 | 1.7901% |
FT | 3.69 | 1.0624% |
WW | 4.26 | 0.9203% |
BS | 6.15 | 0.3786% |
MW | 7.13 | 0.3266% |
FN | 10.39 | 0.2241% |
FN | 29.28 | 0.0795% |

P250
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.91 | 0.394% |
WW | 6.11 | 0.3811% |
FT | 6.76 | 0.3444% |
MW | 7.66 | 0.304% |
FN | 34.15 | 0.0682% |

USP-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.23 | 3.1873% |
MW | 1.29 | 3.0391% |
FN | 2.74 | 1.4308% |
FT | 3.34 | 1.1737% |
MW | 3.78 | 1.0372% |
FN | 9.77 | 0.2384% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.