Уже покидаете нас?
Открыть кейсов
top
Открыть кейсов
доступные хоткеи
открыть кейс
enter
быстрое открытие
space
продать
s
повторить
r
Кейс содержит:

★ Huntsman Knife
Doppler
Doppler
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 307.69 | 0.0134% |
MW | 333.85 | 0.0124% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 57.8 | 0.0713% |
WW | 71.74 | 0.0575% |
FT | 99.32 | 0.0415% |
BS | 109.42 | 0.0377% |
MW | 141.01 | 0.0292% |
WW | 151.99 | 0.0271% |
FT | 236 | 0.0175% |
FN | 244.46 | 0.0169% |

M4A4
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 58.41 | 0.0706% |
WW | 106.09 | 0.0389% |
BS | 147.26 | 0.028% |
FT | 155.91 | 0.0265% |

AK-47
The Empress
The Empress
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 34.07 | 0.121% |
WW | 37.63 | 0.1096% |
FT | 42.28 | 0.0975% |
MW | 60.92 | 0.0677% |
BS | 75.07 | 0.055% |
WW | 84.4 | 0.0489% |
FT | 103.22 | 0.0399% |
FN | 128.66 | 0.0321% |
MW | 171.5 | 0.024% |

P90
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.13 | 0.6726% |
WW | 8.13 | 0.5072% |
FT | 9.88 | 0.4174% |
BS | 14.1 | 0.2924% |
WW | 18.46 | 0.2234% |
MW | 20.13 | 0.2048% |
FT | 24.65 | 0.1673% |
FN | 42.47 | 0.0971% |
MW | 57.73 | 0.0714% |
FN | 191.67 | 0.0215% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.12 | 0.2275% |
FT | 26.18 | 0.1575% |
WW | 26.48 | 0.1558% |
BS | 35.13 | 0.1173% |
MW | 38.58 | 0.1069% |
FN | 60.9 | 0.0677% |
WW | 63.75 | 0.0647% |
FT | 66.61 | 0.0619% |
MW | 109.48 | 0.0377% |
FN | 181.74 | 0.0227% |

AWP
BOOM
BOOM
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 47.11 | 0.0875% |
MW | 57.31 | 0.072% |
FT | 89.49 | 0.046% |
MW | 125.75 | 0.0328% |
FN | 196.21 | 0.021% |

Galil AR
Eco
Eco
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.23 | 2.107% |
WW | 2.5 | 1.8794% |
FT | 4.09 | 1.1488% |
BS | 4.23 | 1.1108% |
WW | 5.39 | 0.765% |
FT | 8.7 | 0.474% |
MW | 19.69 | 0.2094% |
MW | 51.85 | 0.0795% |

Glock-18
Water Elemental
Water Elemental
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.67 | 1.0062% |
FT | 5.82 | 0.7084% |
WW | 7.09 | 0.5816% |
MW | 7.84 | 0.526% |
BS | 10.48 | 0.3934% |
FN | 11.52 | 0.3579% |
FT | 14.94 | 0.276% |
WW | 16.61 | 0.2483% |
MW | 24.11 | 0.171% |
FN | 41.7 | 0.0989% |

CZ75-Auto
Yellow Jacket
Yellow Jacket
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.2 | 1.4683% |
WW | 3.24 | 1.4502% |
FT | 4.13 | 1.1377% |
MW | 6.01 | 0.6861% |
BS | 6.59 | 0.6257% |
WW | 7.15 | 0.5767% |
FT | 8.64 | 0.4772% |
FN | 11.52 | 0.3579% |
MW | 15.61 | 0.2642% |
FN | 32.34 | 0.1275% |

P250
Muertos
Muertos
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.78 | 1.243% |
BS | 3.87 | 1.2142% |
MW | 4.26 | 1.1029% |
WW | 4.51 | 1.0418% |
FN | 7.78 | 0.53% |
FT | 10.15 | 0.4062% |
BS | 11.14 | 0.3702% |
WW | 12.69 | 0.3249% |
MW | 14 | 0.2945% |
FN | 24.23 | 0.1702% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.4 | 1.3819% |
FT | 3.69 | 1.2734% |
WW | 4.28 | 1.0978% |
MW | 5.32 | 0.7751% |
BS | 8.02 | 0.5142% |
FN | 8.14 | 0.5065% |
FT | 8.27 | 0.4986% |
WW | 9.27 | 0.4448% |
MW | 13.55 | 0.3043% |
FN | 23.04 | 0.1789% |

MAC-10
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.77 | 6.1021% |
BS | 1.1 | 4.2715% |
FT | 1.11 | 4.233% |
WW | 1.19 | 3.9484% |
FT | 1.43 | 3.2857% |
MW | 1.98 | 2.3731% |
MW | 3.9 | 1.2048% |
FN | 13.22 | 0.3119% |
FN | 25.66 | 0.1607% |

SSG 08
Slashed
Slashed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.61 | 7.7026% |
FT | 0.66 | 7.1191% |
BS | 1.02 | 4.6065% |
WW | 1.29 | 3.6424% |
FT | 1.63 | 2.8826% |

SCAR-20
Grotto
Grotto
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 0.76 | 6.1824% |
FN | 1.19 | 3.9484% |
Осколки в кейсе
UMP-45
Momentum
Momentum
Five-SeveN
Angry Mob
Angry Mob
M4A1-S
Decimator
Decimator
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.