Уже покидаете нас?
Открыть кейсов
Временно недоступно
Открыть кейсов
Временно недоступно
доступные хоткеи
открыть кейс
enter
быстрое открытие
space
продать
s
повторить
r
Кейс содержит:

★ Shadow Daggers
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 104.11 | 0.1267% |
BS | 119.28 | 0.1106% |
WW | 128.79 | 0.1024% |
WW | 134.75 | 0.0979% |
FT | 136.66 | 0.0965% |
FT | 160.31 | 0.0823% |
MW | 174.13 | 0.0757% |
MW | 193.94 | 0.068% |
FN | 420.85 | 0.0313% |

★ Stiletto Knife
Slaughter
Slaughter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 207.25 | 0.0636% |
FT | 222.05 | 0.0594% |
MW | 242.65 | 0.0544% |
MW | 250.07 | 0.0528% |
FN | 262.2 | 0.0503% |
FN | 316.95 | 0.0416% |

★ Gut Knife
Slaughter
Slaughter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 108.07 | 0.122% |
FT | 125.7 | 0.1049% |
MW | 136.16 | 0.0969% |
MW | 149.94 | 0.088% |
FN | 155.91 | 0.0846% |
FN | 179.17 | 0.0736% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 57.59 | 0.2291% |
WW | 71.17 | 0.1853% |
FT | 96.77 | 0.1363% |
BS | 109.4 | 0.1206% |
MW | 142.96 | 0.0922% |
WW | 152.94 | 0.0862% |
FT | 235.3 | 0.0561% |
FN | 243.71 | 0.0541% |
MW | 352.17 | 0.0374% |
FN | 743.43 | 0.0177% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.59 | 0.2607% |
WW | 57.07 | 0.2311% |
FT | 69.81 | 0.189% |
MW | 103.72 | 0.1271% |
BS | 119.86 | 0.1101% |
WW | 145.1 | 0.0909% |
FN | 198.12 | 0.0666% |
FT | 205.06 | 0.0643% |
MW | 360.93 | 0.0365% |
FN | 733.43 | 0.018% |

AWP
Wildfire
Wildfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 31.82 | 0.4145% |
WW | 54.77 | 0.2409% |
FT | 58.39 | 0.2258% |
BS | 63.23 | 0.2086% |
MW | 84.16 | 0.1567% |
WW | 98.65 | 0.1336% |
FT | 118.23 | 0.1116% |
FN | 126.18 | 0.1045% |
MW | 203.24 | 0.0649% |
FN | 355.83 | 0.0371% |

Desert Eagle
Code Red
Code Red
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.31 | 0.6189% |
WW | 27.15 | 0.4858% |
FT | 34.18 | 0.3859% |
MW | 48.38 | 0.2726% |
BS | 50.52 | 0.2611% |
WW | 59.8 | 0.2206% |
FT | 78.62 | 0.1677% |
FN | 83.42 | 0.1581% |
MW | 121.09 | 0.109% |
FN | 238.75 | 0.0552% |

AK-47
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.44 | 0.2257% |
FT | 60.82 | 0.2168% |
MW | 68.83 | 0.1916% |
FN | 82.24 | 0.1604% |
WW | 129.82 | 0.1016% |
FT | 132.97 | 0.0992% |
MW | 161.36 | 0.0818% |
FN | 228.05 | 0.0578% |

M4A1-S
Hot Rod
Hot Rod
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 146.69 | 0.0899% |
FN | 174.12 | 0.0757% |

M4A4
Hellfire
Hellfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18 | 1.2215% |
WW | 18.27 | 1.2034% |
FT | 19.03 | 1.1554% |
MW | 27.2 | 0.4849% |
FT | 43.68 | 0.302% |
BS | 45.6 | 0.2892% |
FN | 45.72 | 0.2885% |
WW | 47.18 | 0.2795% |
MW | 85.35 | 0.1546% |
FN | 151.77 | 0.0869% |

P90
Cold Blooded
Cold Blooded
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 34.28 | 0.3847% |
FN | 49.92 | 0.2642% |
FN | 54.69 | 0.2412% |
MW | 57.27 | 0.2303% |

Glock-18
Vogue
Vogue
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.57 | 3.3466% |
WW | 7.68 | 2.8628% |
FT | 7.77 | 2.8298% |
MW | 11.1 | 1.9808% |
BS | 12.31 | 1.7861% |
FT | 15.36 | 1.4314% |
WW | 15.48 | 1.4203% |
FN | 16.43 | 1.3382% |
MW | 28.62 | 0.4609% |
FN | 50.29 | 0.2622% |

Desert Eagle
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.69 | 3.8642% |
FT | 6.33 | 3.4734% |
WW | 7.07 | 3.1098% |
BS | 13.89 | 1.583% |
WW | 16.61 | 1.3237% |
FT | 17.5 | 1.2564% |
MW | 23.99 | 0.5498% |
MW | 64.31 | 0.2051% |
FN | 96.6 | 0.1365% |
FN | 415.02 | 0.0318% |

Desert Eagle
Sunset Storm 弐
Sunset Storm 弐
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.57 | 0.2252% |
BS | 61.56 | 0.2142% |
FT | 85.61 | 0.1541% |
MW | 120.73 | 0.1092% |
FN | 147.28 | 0.0896% |

AK-47
Orbit Mk01
Orbit Mk01
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 12.67 | 1.7353% |
BS | 13.05 | 1.6848% |
WW | 13.97 | 1.5739% |
MW | 14.55 | 1.5111% |
FN | 19.52 | 1.1264% |
BS | 29.69 | 0.4442% |
FT | 30.84 | 0.4277% |
WW | 34.58 | 0.3814% |
MW | 38.64 | 0.3414% |
FN | 55.63 | 0.2371% |

Five-SeveN
Berries And Cherries
Berries And Cherries
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 25.7 | 0.5132% |
FN | 27.26 | 0.4839% |

Dual Berettas
Hemoglobin
Hemoglobin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 6.27 | 3.5066% |
MW | 6.71 | 3.2768% |
FT | 7.86 | 2.7973% |
FN | 8.5 | 2.5866% |
MW | 9.49 | 2.3169% |
FN | 14.7 | 1.4957% |

Glock-18
Reactor
Reactor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 3.91 | 5.6232% |
BS | 3.96 | 5.5522% |
FT | 3.98 | 5.5244% |
MW | 5.29 | 4.1564% |
FN | 8.99 | 2.4457% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.