Уже покидаете нас?
Этот кейс доступен только в батлах и не может быть открыть обычным образом. Кликните "Добавить в кейс батл" чтобы создать новый батл с этим кейсом.
Этот кейс доступен только в батлах и не может быть открыть обычным образом. Кликните "Добавить в кейс батл" чтобы создать новый батл с этим кейсом.
Кейс содержит:

P90
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.99 | 0.1115% |
WW | 7.82 | 0.0854% |
FT | 9.35 | 0.0714% |
BS | 14.03 | 0.0476% |
WW | 18.47 | 0.0362% |
MW | 19.66 | 0.0339% |
FT | 24.37 | 0.0274% |

Five-SeveN
Angry Mob
Angry Mob
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.48 | 0.1918% |
FT | 3.62 | 0.1845% |
WW | 5.07 | 0.1317% |
MW | 6.08 | 0.1098% |
BS | 7.29 | 0.0916% |
FT | 7.68 | 0.0869% |
FN | 11.49 | 0.0581% |
WW | 11.5 | 0.0581% |
MW | 16.21 | 0.0412% |

Glock-18
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 5.96 | 0.1121% |
BS | 6.11 | 0.1093% |
MW | 6.9 | 0.0967% |
WW | 7.55 | 0.0884% |
FN | 9.29 | 0.0719% |
FT | 19.86 | 0.0336% |
BS | 19.97 | 0.0335% |
MW | 26.91 | 0.0248% |

AUG
Momentum
Momentum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.81 | 0.3689% |
WW | 1.88 | 0.3552% |
FT | 2.54 | 0.2629% |
BS | 3.59 | 0.1859% |
WW | 4.65 | 0.1436% |
FT | 6.44 | 0.1037% |
MW | 7.44 | 0.0897% |
MW | 22.14 | 0.0301% |
FN | 25.36 | 0.0263% |

XM1014
Incinegator
Incinegator
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.9 | 0.3515% |
WW | 2.02 | 0.3305% |
FT | 2.09 | 0.3194% |
BS | 3.51 | 0.1903% |
WW | 4.18 | 0.1597% |
FT | 4.64 | 0.1439% |

FAMAS
Djinn
Djinn
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 1.85 | 0.3609% |
BS | 1.91 | 0.3495% |
FT | 1.92 | 0.3478% |
MW | 3.49 | 0.1913% |
WW | 3.79 | 0.1761% |
BS | 3.94 | 0.1695% |
FT | 4.34 | 0.1539% |
FN | 7.39 | 0.0903% |
MW | 8.55 | 0.0781% |
FN | 23.12 | 0.0289% |

MP9
Airlock
Airlock
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.83 | 0.3648% |
WW | 1.91 | 0.3496% |
FT | 2.12 | 0.3149% |
BS | 3.56 | 0.1876% |
WW | 3.64 | 0.1834% |
MW | 4.37 | 0.1528% |
FT | 4.5 | 0.1484% |
FN | 9.66 | 0.0691% |
MW | 9.78 | 0.0683% |

Sawed-Off
Wasteland Princess
Wasteland Princess
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.91 | 0.3496% |
FT | 1.99 | 0.3355% |
WW | 2.37 | 0.2817% |
MW | 3.45 | 0.1935% |
BS | 3.56 | 0.1876% |
WW | 3.89 | 0.1716% |
FT | 4.54 | 0.1471% |
FN | 6.51 | 0.1026% |
MW | 8.68 | 0.0769% |
FN | 18.33 | 0.0364% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.33 | 0.2005% |
BS | 3.39 | 0.197% |
WW | 3.93 | 0.1699% |
MW | 4.82 | 0.1385% |
FN | 7.69 | 0.0868% |
BS | 8.02 | 0.0833% |
FT | 8.14 | 0.082% |
WW | 9.03 | 0.074% |
MW | 13.46 | 0.0496% |
FN | 22.74 | 0.0293% |

MAC-10
Curse
Curse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.88 | 0.2318% |
MW | 3.21 | 0.208% |
WW | 3.7 | 0.1805% |
BS | 4.01 | 0.1665% |
FN | 4.85 | 0.1377% |
WW | 6.06 | 0.1101% |
BS | 7.66 | 0.0872% |
FT | 7.67 | 0.087% |
MW | 8.22 | 0.0812% |
FN | 12.68 | 0.0527% |

SSG 08
Death's Head
Death's Head
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 2.77 | 0.2411% |
BS | 2.83 | 0.2359% |
FT | 3.02 | 0.2211% |
MW | 4.1 | 0.1628% |
FN | 5.57 | 0.1199% |
BS | 7.15 | 0.0934% |
WW | 8.27 | 0.0807% |
FT | 8.34 | 0.0801% |
MW | 10.81 | 0.0617% |
FN | 15.55 | 0.0429% |

UMP-45
Moonrise
Moonrise
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.33 | 8.798% |
MW | 0.51 | 5.6928% |
FT | 0.68 | 4.2697% |
WW | 0.68 | 4.2697% |
FN | 1.15 | 2.5246% |
WW | 1.24 | 2.3414% |
MW | 1.38 | 0.4838% |
FN | 3.24 | 0.2061% |

P250
Nevermore
Nevermore
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.52 | 5.5833% |
WW | 0.58 | 5.0058% |
MW | 0.7 | 4.1477% |
FN | 1.2 | 2.4194% |
FT | 1.3 | 2.2334% |
WW | 1.85 | 0.3609% |
MW | 2.11 | 0.3165% |
FN | 3.7 | 0.1804% |

P250
Supernova
Supernova
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.51 | 5.6928% |
MW | 0.7 | 4.1476% |
WW | 1.02 | 2.8464% |
FN | 1.22 | 2.3798% |
FT | 1.56 | 0.428% |
MW | 2.37 | 0.2817% |
WW | 2.95 | 0.2263% |
FN | 3.8 | 0.1757% |

MAC-10
Last Dive
Last Dive
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.67 | 4.3333% |
BS | 0.68 | 4.2696% |
WW | 0.75 | 3.8712% |
MW | 0.86 | 3.3759% |
FN | 1.33 | 2.183% |
BS | 1.36 | 0.491% |
WW | 1.37 | 0.4873% |
FT | 1.53 | 0.4364% |
MW | 2.41 | 0.277% |
FN | 4.12 | 0.1621% |

Dual Berettas
Demolition
Demolition
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.75 | 0.2428% |
WW | 2.97 | 0.2248% |
FT | 3.84 | 0.1739% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.