Уже покидаете нас?

Multicase 2
5.50Multicase 2
5.50

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.55 | 0.0395% |
FT | 32.62 | 0.0359% |
WW | 37.38 | 0.0312% |
MW | 44.48 | 0.0263% |

M4A1-S
Chantico's Fire
Chantico's Fire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.59 | 0.1103% |
WW | 13.15 | 0.0888% |
FT | 17.53 | 0.0667% |
BS | 25.18 | 0.0464% |
MW | 30.04 | 0.0389% |
WW | 31.28 | 0.0373% |
FT | 48.41 | 0.0241% |
FN | 76.58 | 0.0153% |
MW | 83.39 | 0.014% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.88 | 0.023% |
WW | 57.64 | 0.0203% |
FT | 70.58 | 0.0166% |
MW | 104.63 | 0.0111% |
WW | 152.55 | 0.0077% |
FT | 203.26 | 0.0057% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.12 | 0.0645% |
FT | 26.18 | 0.0446% |
WW | 26.48 | 0.0441% |
BS | 35.13 | 0.0333% |
MW | 38.58 | 0.0302% |
FN | 60.9 | 0.0192% |
FT | 66.61 | 0.0176% |
MW | 109.48 | 0.0106% |

M4A1-S
Golden Coil
Golden Coil
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 12.55 | 0.0931% |
WW | 14.95 | 0.0781% |
FT | 17.56 | 0.0665% |
MW | 28.51 | 0.041% |
BS | 30.35 | 0.0385% |
WW | 39.84 | 0.0294% |
FT | 51.98 | 0.0225% |
FN | 54.36 | 0.0214% |
MW | 85.47 | 0.0137% |
FN | 187.98 | 0.0062% |

SSG 08
Blood in the Water
Blood in the Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 38.98 | 0.03% |
MW | 40.34 | 0.0289% |
FN | 63.53 | 0.0184% |
MW | 146.27 | 0.008% |

AWP
Mortis
Mortis
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.66 | 7.4824% |
BS | 2.74 | 7.264% |
WW | 3.8 | 5.2377% |
MW | 3.94 | 5.0516% |
FN | 6.78 | 0.1723% |
FT | 7.55 | 0.1548% |
BS | 7.65 | 0.1527% |
WW | 10.28 | 0.1136% |
MW | 10.83 | 0.1079% |
FN | 21.82 | 0.0535% |

P250
See Ya Later
See Ya Later
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.75 | 5.3075% |
FT | 4.63 | 4.2988% |
WW | 5.76 | 0.2028% |
MW | 7.68 | 0.1521% |
BS | 9 | 0.1299% |
FT | 12.72 | 0.0918% |
FN | 13.6 | 0.0859% |
WW | 14.79 | 0.079% |
MW | 27.26 | 0.0428% |
FN | 50.4 | 0.0232% |

Desert Eagle
Kumicho Dragon
Kumicho Dragon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.94 | 0.0979% |
FT | 13.76 | 0.0849% |
WW | 16.26 | 0.0718% |
MW | 19.63 | 0.0595% |
FN | 30.47 | 0.0384% |
BS | 35.65 | 0.0327% |
FT | 40.28 | 0.029% |
WW | 46.19 | 0.0253% |
MW | 62.53 | 0.0187% |

M4A4
X-Ray
X-Ray
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 11.84 | 0.0987% |
MW | 14.37 | 0.0813% |
FN | 20.01 | 0.0584% |
FT | 32.3 | 0.0361% |
MW | 44.46 | 0.0263% |

MP7
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.6 | 7.6551% |
FT | 3.25 | 6.1241% |
WW | 3.64 | 5.468% |
MW | 4.44 | 4.4827% |
BS | 4.93 | 0.237% |
FT | 6.28 | 0.186% |
FN | 6.78 | 0.1723% |
WW | 8.81 | 0.1326% |
MW | 12.61 | 0.0927% |
FN | 22.85 | 0.0511% |

M4A4
龍王
龍王
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.48 | 0.1377% |
FT | 10.37 | 0.1127% |
WW | 12.53 | 0.0932% |
BS | 18.25 | 0.0641% |
MW | 18.68 | 0.0625% |
FT | 20.85 | 0.056% |
WW | 27.26 | 0.0429% |
FN | 29.62 | 0.0394% |
MW | 40.83 | 0.0286% |
FN | 71.53 | 0.0163% |

Glock-18
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.37 | 0.1834% |
FT | 6.52 | 0.1792% |
MW | 7.53 | 0.1551% |
WW | 7.55 | 0.1547% |
FN | 9.56 | 0.1222% |
FT | 19.75 | 0.0592% |
BS | 20.49 | 0.057% |
WW | 25.41 | 0.046% |
MW | 27.29 | 0.0428% |
FN | 36.82 | 0.0317% |

AWP
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 10.98 | 0.1064% |
MW | 12.34 | 0.0947% |
FT | 26.54 | 0.044% |
FN | 27.11 | 0.0431% |
MW | 31.51 | 0.037% |
FN | 69.29 | 0.0169% |

M4A1-S
Atomic Alloy
Atomic Alloy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.23 | 0.1616% |
WW | 9.58 | 0.122% |
FT | 13.05 | 0.0895% |
BS | 13.97 | 0.0837% |
WW | 16.13 | 0.0724% |
MW | 19.38 | 0.0602% |
FT | 19.92 | 0.0586% |
FN | 29.66 | 0.0394% |
MW | 50.46 | 0.0232% |

AWP
Fever Dream
Fever Dream
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.56 | 0.2101% |
FT | 6.42 | 0.182% |
WW | 7.39 | 0.1581% |
MW | 8.18 | 0.1428% |
FN | 11.82 | 0.0988% |
BS | 13.91 | 0.084% |
FT | 15.84 | 0.0738% |
WW | 19.68 | 0.0593% |
MW | 22.44 | 0.0521% |
FN | 33.86 | 0.0345% |

AWP
Man-o'-war
Man-o'-war
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 24.81 | 0.0471% |
MW | 26 | 0.0449% |
FT | 58.66 | 0.0199% |
MW | 66.8 | 0.0175% |

P250
Cartel
Cartel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.5 | 5.6867% |
FT | 3.62 | 5.4981% |
WW | 4.58 | 4.3456% |
MW | 5.2 | 0.2247% |
BS | 9.99 | 0.117% |
FT | 10.53 | 0.1109% |
WW | 11.92 | 0.098% |
FN | 12.43 | 0.0939% |
MW | 17.19 | 0.068% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.4 | 5.8539% |
FT | 3.69 | 5.3938% |
WW | 4.28 | 4.6503% |
MW | 5.32 | 0.2196% |
BS | 8.02 | 0.1457% |
FN | 8.14 | 0.1435% |
FT | 8.27 | 0.1413% |
WW | 9.27 | 0.126% |
MW | 13.55 | 0.0862% |
FN | 23.04 | 0.0507% |
{{editSum(item.price)}}
{{item.steam_short_exterior}} ST
выберите ячейку и испытайте свою удачу
открыть кейс
{{item.number}}
{{editSum(item.price)}}
{{item.exterior}} ST
содержание кейса

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.55 | 0.0395% |
FT | 32.62 | 0.0359% |
WW | 37.38 | 0.0312% |
MW | 44.48 | 0.0263% |

M4A1-S
Chantico's Fire
Chantico's Fire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.59 | 0.1103% |
WW | 13.15 | 0.0888% |
FT | 17.53 | 0.0667% |
BS | 25.18 | 0.0464% |
MW | 30.04 | 0.0389% |
WW | 31.28 | 0.0373% |
FT | 48.41 | 0.0241% |
FN | 76.58 | 0.0153% |
MW | 83.39 | 0.014% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.88 | 0.023% |
WW | 57.64 | 0.0203% |
FT | 70.58 | 0.0166% |
MW | 104.63 | 0.0111% |
WW | 152.55 | 0.0077% |
FT | 203.26 | 0.0057% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.12 | 0.0645% |
FT | 26.18 | 0.0446% |
WW | 26.48 | 0.0441% |
BS | 35.13 | 0.0333% |
MW | 38.58 | 0.0302% |
FN | 60.9 | 0.0192% |
FT | 66.61 | 0.0176% |
MW | 109.48 | 0.0106% |

M4A1-S
Golden Coil
Golden Coil
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 12.55 | 0.0931% |
WW | 14.95 | 0.0781% |
FT | 17.56 | 0.0665% |
MW | 28.51 | 0.041% |
BS | 30.35 | 0.0385% |
WW | 39.84 | 0.0294% |
FT | 51.98 | 0.0225% |
FN | 54.36 | 0.0214% |
MW | 85.47 | 0.0137% |
FN | 187.98 | 0.0062% |

SSG 08
Blood in the Water
Blood in the Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 38.98 | 0.03% |
MW | 40.34 | 0.0289% |
FN | 63.53 | 0.0184% |
MW | 146.27 | 0.008% |

AWP
Mortis
Mortis
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.66 | 7.4824% |
BS | 2.74 | 7.264% |
WW | 3.8 | 5.2377% |
MW | 3.94 | 5.0516% |
FN | 6.78 | 0.1723% |
FT | 7.55 | 0.1548% |
BS | 7.65 | 0.1527% |
WW | 10.28 | 0.1136% |
MW | 10.83 | 0.1079% |
FN | 21.82 | 0.0535% |

P250
See Ya Later
See Ya Later
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.75 | 5.3075% |
FT | 4.63 | 4.2988% |
WW | 5.76 | 0.2028% |
MW | 7.68 | 0.1521% |
BS | 9 | 0.1299% |
FT | 12.72 | 0.0918% |
FN | 13.6 | 0.0859% |
WW | 14.79 | 0.079% |
MW | 27.26 | 0.0428% |
FN | 50.4 | 0.0232% |

Desert Eagle
Kumicho Dragon
Kumicho Dragon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.94 | 0.0979% |
FT | 13.76 | 0.0849% |
WW | 16.26 | 0.0718% |
MW | 19.63 | 0.0595% |
FN | 30.47 | 0.0384% |
BS | 35.65 | 0.0327% |
FT | 40.28 | 0.029% |
WW | 46.19 | 0.0253% |
MW | 62.53 | 0.0187% |

M4A4
X-Ray
X-Ray
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 11.84 | 0.0987% |
MW | 14.37 | 0.0813% |
FN | 20.01 | 0.0584% |
FT | 32.3 | 0.0361% |
MW | 44.46 | 0.0263% |

MP7
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.6 | 7.6551% |
FT | 3.25 | 6.1241% |
WW | 3.64 | 5.468% |
MW | 4.44 | 4.4827% |
BS | 4.93 | 0.237% |
FT | 6.28 | 0.186% |
FN | 6.78 | 0.1723% |
WW | 8.81 | 0.1326% |
MW | 12.61 | 0.0927% |
FN | 22.85 | 0.0511% |

M4A4
龍王
龍王
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.48 | 0.1377% |
FT | 10.37 | 0.1127% |
WW | 12.53 | 0.0932% |
BS | 18.25 | 0.0641% |
MW | 18.68 | 0.0625% |
FT | 20.85 | 0.056% |
WW | 27.26 | 0.0429% |
FN | 29.62 | 0.0394% |
MW | 40.83 | 0.0286% |
FN | 71.53 | 0.0163% |

Glock-18
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.37 | 0.1834% |
FT | 6.52 | 0.1792% |
MW | 7.53 | 0.1551% |
WW | 7.55 | 0.1547% |
FN | 9.56 | 0.1222% |
FT | 19.75 | 0.0592% |
BS | 20.49 | 0.057% |
WW | 25.41 | 0.046% |
MW | 27.29 | 0.0428% |
FN | 36.82 | 0.0317% |

AWP
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 10.98 | 0.1064% |
MW | 12.34 | 0.0947% |
FT | 26.54 | 0.044% |
FN | 27.11 | 0.0431% |
MW | 31.51 | 0.037% |
FN | 69.29 | 0.0169% |

M4A1-S
Atomic Alloy
Atomic Alloy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.23 | 0.1616% |
WW | 9.58 | 0.122% |
FT | 13.05 | 0.0895% |
BS | 13.97 | 0.0837% |
WW | 16.13 | 0.0724% |
MW | 19.38 | 0.0602% |
FT | 19.92 | 0.0586% |
FN | 29.66 | 0.0394% |
MW | 50.46 | 0.0232% |

AWP
Fever Dream
Fever Dream
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.56 | 0.2101% |
FT | 6.42 | 0.182% |
WW | 7.39 | 0.1581% |
MW | 8.18 | 0.1428% |
FN | 11.82 | 0.0988% |
BS | 13.91 | 0.084% |
FT | 15.84 | 0.0738% |
WW | 19.68 | 0.0593% |
MW | 22.44 | 0.0521% |
FN | 33.86 | 0.0345% |

AWP
Man-o'-war
Man-o'-war
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 24.81 | 0.0471% |
MW | 26 | 0.0449% |
FT | 58.66 | 0.0199% |
MW | 66.8 | 0.0175% |

P250
Cartel
Cartel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.5 | 5.6867% |
FT | 3.62 | 5.4981% |
WW | 4.58 | 4.3456% |
MW | 5.2 | 0.2247% |
BS | 9.99 | 0.117% |
FT | 10.53 | 0.1109% |
WW | 11.92 | 0.098% |
FN | 12.43 | 0.0939% |
MW | 17.19 | 0.068% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.4 | 5.8539% |
FT | 3.69 | 5.3938% |
WW | 4.28 | 4.6503% |
MW | 5.32 | 0.2196% |
BS | 8.02 | 0.1457% |
FN | 8.14 | 0.1435% |
FT | 8.27 | 0.1413% |
WW | 9.27 | 0.126% |
MW | 13.55 | 0.0862% |
FN | 23.04 | 0.0507% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.