Уже покидаете нас?

Contraband
49.00Contraband
49.00

★ M9 Bayonet
Autotronic
Autotronic
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 401 | 0.0231% |
BS | 418.75 | 0.0221% |
BS | 460 | 0.0201% |
FT | 490 | 0.0189% |
WW | 502 | 0.0185% |
FT | 526.25 | 0.0176% |
MW | 610 | 0.0152% |
MW | 708 | 0.0131% |
FN | 904.63 | 0.0102% |

★ Karambit
Lore
Lore
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 456.86 | 0.0203% |
WW | 544.17 | 0.017% |
FT | 637.32 | 0.0145% |
FT | 665.26 | 0.0139% |
MW | 1104.15 | 0.0084% |

★ Talon Knife
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 759.05 | 0.0122% |
FN | 1128.35 | 0.0082% |

★ Butterfly Knife
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 283.52 | 0.0327% |
WW | 348.76 | 0.0265% |
BS | 364.49 | 0.0254% |
WW | 453.24 | 0.0204% |
FT | 511.41 | 0.0181% |
FT | 519.95 | 0.0178% |
MW | 680.93 | 0.0136% |
MW | 842.2 | 0.011% |

★ M9 Bayonet
Gamma Doppler
Gamma Doppler
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 690.03 | 0.0134% |
FN | 710.19 | 0.013% |
FN | 819.85 | 0.0113% |

★ Ursus Knife
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 552.6 | 0.0168% |
FN | 649.7 | 0.0142% |

★ Karambit
Doppler
Doppler
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 735.78 | 0.0126% |
FN | 791.48 | 0.0117% |

AK-47
Fire Serpent
Fire Serpent
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 407.31 | 0.0227% |
WW | 530.3 | 0.0175% |
FT | 637.48 | 0.0145% |
BS | 800 | 0.0116% |
MW | 945.42 | 0.0098% |

AWP
Medusa
Medusa
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 1442.13 | 0.0064% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 57.59 | 0.1608% |
WW | 71.17 | 0.1301% |
FT | 96.77 | 0.0956% |
BS | 109.4 | 0.0846% |
MW | 142.96 | 0.0648% |
WW | 152.94 | 0.0605% |
FT | 235.3 | 0.0394% |
FN | 243.71 | 0.038% |
MW | 352.17 | 0.0263% |

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.34 | 11.761% |
FT | 31.97 | 10.7934% |
WW | 37.75 | 9.1408% |
MW | 44.04 | 0.2102% |
WW | 85.72 | 0.108% |
BS | 87.35 | 0.106% |
FT | 95.19 | 0.0973% |
FN | 158.85 | 0.0583% |
MW | 159.97 | 0.0579% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.59 | 0.183% |
WW | 57.07 | 0.1622% |
FT | 69.81 | 0.1326% |
MW | 103.72 | 0.0893% |
BS | 119.86 | 0.0773% |
WW | 145.1 | 0.0638% |
FN | 198.12 | 0.0468% |
FT | 205.06 | 0.0451% |
MW | 360.93 | 0.0256% |
FN | 733.43 | 0.0127% |

AK-47
Neon Rider
Neon Rider
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 27.31 | 12.6351% |
FT | 42.16 | 8.1847% |
WW | 43.35 | 0.2136% |
BS | 52.48 | 0.1764% |
MW | 67.09 | 0.138% |
WW | 91.45 | 0.1013% |
FT | 98.57 | 0.0939% |
FN | 121.4 | 0.0763% |
MW | 172.09 | 0.0538% |
FN | 387.06 | 0.0239% |

AWP
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.17 | 11.8294% |
WW | 34 | 10.149% |
FT | 35.57 | 9.701% |
MW | 41.78 | 8.2592% |
FN | 52.36 | 0.1769% |
BS | 56.32 | 0.1644% |
WW | 64.23 | 0.1442% |
FT | 71.97 | 0.1286% |
MW | 97.88 | 0.0946% |
FN | 136.18 | 0.068% |

AWP
Lightning Strike
Lightning Strike
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 120 | 0.0772% |
FN | 323.42 | 0.0286% |
MW | 343.13 | 0.0269% |
FN | 657.86 | 0.0141% |

AK-47
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.44 | 0.1585% |
FT | 60.82 | 0.1523% |
MW | 68.83 | 0.1345% |
FN | 82.24 | 0.1126% |
WW | 129.82 | 0.0713% |
FT | 132.97 | 0.0696% |
MW | 161.36 | 0.0574% |
FN | 228.05 | 0.0406% |

M4A1-S
Knight
Knight
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 1390 | 0.0066% |

M4A4
Poseidon
Poseidon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 829 | 0.0112% |
MW | 885 | 0.0105% |
FN | 1262.6 | 0.0073% |

AK-47
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 86.89 | 0.1066% |
WW | 98.35 | 0.0941% |
FT | 123.24 | 0.0752% |
MW | 150.49 | 0.0615% |
BS | 164.96 | 0.0561% |
FN | 213.35 | 0.0434% |
WW | 214.44 | 0.0432% |
FT | 252.82 | 0.0366% |
MW | 334.6 | 0.0277% |
FN | 546.36 | 0.0169% |

AK-47
Jet Set
Jet Set
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 99.7 | 0.0929% |
WW | 102.49 | 0.0903% |
FT | 125.93 | 0.0736% |
MW | 171.19 | 0.0541% |
FN | 450.96 | 0.0205% |

AWP
Graphite
Graphite
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 124.31 | 0.0745% |
FN | 131.56 | 0.0704% |
MW | 316.26 | 0.0293% |
FN | 390.6 | 0.0237% |

P90
Emerald Dragon
Emerald Dragon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 61.2 | 0.1513% |
WW | 64.33 | 0.144% |
FT | 76.29 | 0.1213% |
MW | 81.88 | 0.1131% |
BS | 91.51 | 0.1012% |
WW | 98.28 | 0.0942% |
FT | 137.42 | 0.0674% |
MW | 168.25 | 0.055% |
FN | 221.78 | 0.0417% |
FN | 594.67 | 0.0156% |

M4A1-S
Hot Rod
Hot Rod
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 146.69 | 0.0631% |
FN | 174.12 | 0.0532% |

Glock-18
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 1052 | 0.0088% |

Desert Eagle
Blaze
Blaze
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 415.62 | 0.0223% |
{{editSum(item.price)}}
{{item.steam_short_exterior}} ST
выберите ячейку и испытайте свою удачу
открыть кейс
{{item.number}}
{{editSum(item.price)}}
{{item.exterior}} ST
содержание кейса

★ M9 Bayonet
Autotronic
Autotronic
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 401 | 0.0231% |
BS | 418.75 | 0.0221% |
BS | 460 | 0.0201% |
FT | 490 | 0.0189% |
WW | 502 | 0.0185% |
FT | 526.25 | 0.0176% |
MW | 610 | 0.0152% |
MW | 708 | 0.0131% |
FN | 904.63 | 0.0102% |

★ Karambit
Lore
Lore
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 456.86 | 0.0203% |
WW | 544.17 | 0.017% |
FT | 637.32 | 0.0145% |
FT | 665.26 | 0.0139% |
MW | 1104.15 | 0.0084% |

★ Talon Knife
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 759.05 | 0.0122% |
FN | 1128.35 | 0.0082% |

★ Butterfly Knife
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 283.52 | 0.0327% |
WW | 348.76 | 0.0265% |
BS | 364.49 | 0.0254% |
WW | 453.24 | 0.0204% |
FT | 511.41 | 0.0181% |
FT | 519.95 | 0.0178% |
MW | 680.93 | 0.0136% |
MW | 842.2 | 0.011% |

★ M9 Bayonet
Gamma Doppler
Gamma Doppler
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 690.03 | 0.0134% |
FN | 710.19 | 0.013% |
FN | 819.85 | 0.0113% |

★ Ursus Knife
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 552.6 | 0.0168% |
FN | 649.7 | 0.0142% |

★ Karambit
Doppler
Doppler
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 735.78 | 0.0126% |
FN | 791.48 | 0.0117% |

AK-47
Fire Serpent
Fire Serpent
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 407.31 | 0.0227% |
WW | 530.3 | 0.0175% |
FT | 637.48 | 0.0145% |
BS | 800 | 0.0116% |
MW | 945.42 | 0.0098% |

AWP
Medusa
Medusa
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 1442.13 | 0.0064% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 57.59 | 0.1608% |
WW | 71.17 | 0.1301% |
FT | 96.77 | 0.0956% |
BS | 109.4 | 0.0846% |
MW | 142.96 | 0.0648% |
WW | 152.94 | 0.0605% |
FT | 235.3 | 0.0394% |
FN | 243.71 | 0.038% |
MW | 352.17 | 0.0263% |

AK-47
Wasteland Rebel
Wasteland Rebel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.34 | 11.761% |
FT | 31.97 | 10.7934% |
WW | 37.75 | 9.1408% |
MW | 44.04 | 0.2102% |
WW | 85.72 | 0.108% |
BS | 87.35 | 0.106% |
FT | 95.19 | 0.0973% |
FN | 158.85 | 0.0583% |
MW | 159.97 | 0.0579% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.59 | 0.183% |
WW | 57.07 | 0.1622% |
FT | 69.81 | 0.1326% |
MW | 103.72 | 0.0893% |
BS | 119.86 | 0.0773% |
WW | 145.1 | 0.0638% |
FN | 198.12 | 0.0468% |
FT | 205.06 | 0.0451% |
MW | 360.93 | 0.0256% |
FN | 733.43 | 0.0127% |

AK-47
Neon Rider
Neon Rider
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 27.31 | 12.6351% |
FT | 42.16 | 8.1847% |
WW | 43.35 | 0.2136% |
BS | 52.48 | 0.1764% |
MW | 67.09 | 0.138% |
WW | 91.45 | 0.1013% |
FT | 98.57 | 0.0939% |
FN | 121.4 | 0.0763% |
MW | 172.09 | 0.0538% |
FN | 387.06 | 0.0239% |

AWP
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.17 | 11.8294% |
WW | 34 | 10.149% |
FT | 35.57 | 9.701% |
MW | 41.78 | 8.2592% |
FN | 52.36 | 0.1769% |
BS | 56.32 | 0.1644% |
WW | 64.23 | 0.1442% |
FT | 71.97 | 0.1286% |
MW | 97.88 | 0.0946% |
FN | 136.18 | 0.068% |

AWP
Lightning Strike
Lightning Strike
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 120 | 0.0772% |
FN | 323.42 | 0.0286% |
MW | 343.13 | 0.0269% |
FN | 657.86 | 0.0141% |

AK-47
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.44 | 0.1585% |
FT | 60.82 | 0.1523% |
MW | 68.83 | 0.1345% |
FN | 82.24 | 0.1126% |
WW | 129.82 | 0.0713% |
FT | 132.97 | 0.0696% |
MW | 161.36 | 0.0574% |
FN | 228.05 | 0.0406% |

M4A1-S
Knight
Knight
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 1390 | 0.0066% |

M4A4
Poseidon
Poseidon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 829 | 0.0112% |
MW | 885 | 0.0105% |
FN | 1262.6 | 0.0073% |

AK-47
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 86.89 | 0.1066% |
WW | 98.35 | 0.0941% |
FT | 123.24 | 0.0752% |
MW | 150.49 | 0.0615% |
BS | 164.96 | 0.0561% |
FN | 213.35 | 0.0434% |
WW | 214.44 | 0.0432% |
FT | 252.82 | 0.0366% |
MW | 334.6 | 0.0277% |
FN | 546.36 | 0.0169% |

AK-47
Jet Set
Jet Set
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 99.7 | 0.0929% |
WW | 102.49 | 0.0903% |
FT | 125.93 | 0.0736% |
MW | 171.19 | 0.0541% |
FN | 450.96 | 0.0205% |

AWP
Graphite
Graphite
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 124.31 | 0.0745% |
FN | 131.56 | 0.0704% |
MW | 316.26 | 0.0293% |
FN | 390.6 | 0.0237% |

P90
Emerald Dragon
Emerald Dragon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 61.2 | 0.1513% |
WW | 64.33 | 0.144% |
FT | 76.29 | 0.1213% |
MW | 81.88 | 0.1131% |
BS | 91.51 | 0.1012% |
WW | 98.28 | 0.0942% |
FT | 137.42 | 0.0674% |
MW | 168.25 | 0.055% |
FN | 221.78 | 0.0417% |
FN | 594.67 | 0.0156% |

M4A1-S
Hot Rod
Hot Rod
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 146.69 | 0.0631% |
FN | 174.12 | 0.0532% |

Glock-18
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 1052 | 0.0088% |

Desert Eagle
Blaze
Blaze
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 415.62 | 0.0223% |
Мы используем cookies для обеспечения лучшего опыта пользования, анализа трафика на сайте, персонализации контента и применения целевой рекламы.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.
Вы можете узнать больше об использовании cookies в нашей Privacy Policy. Продолжая использовать сайт вы принимаете условия cookies.