Już idziesz?
Skrzynki do otwarcia
Skrzynki do otwarcia
dostępne klawisze szybkiego dostępu
otwórz skrzynkę
enter
szybkie zatrzymanie
space
sprzedaj
s
powtórz
r
Skrzynka zawiera

★ M9 Bayonet
Autotronic
Autotronic
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 401 | 0.0436% |
BS | 418.75 | 0.0417% |
BS | 460 | 0.038% |
FT | 490 | 0.0357% |
WW | 502 | 0.0348% |
FT | 526.25 | 0.0332% |
MW | 610 | 0.0287% |
MW | 708 | 0.0247% |
FN | 1650.09 | 0.0106% |

★ Karambit
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 389.64 | 0.0449% |
BS | 431.75 | 0.0405% |
WW | 449.61 | 0.0389% |
WW | 483.13 | 0.0362% |
FT | 515.51 | 0.0339% |
FT | 571.91 | 0.0306% |
FN | 596.88 | 0.0293% |
MW | 604.26 | 0.0289% |
MW | 667.22 | 0.0262% |
FN | 1167.36 | 0.015% |

★ Classic Knife
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 275.5 | 0.0634% |
FT | 316.76 | 0.0552% |
BS | 317.09 | 0.0552% |
FT | 337.91 | 0.0517% |
MW | 376.89 | 0.0464% |
MW | 382.51 | 0.0457% |
WW | 580.71 | 0.0301% |
WW | 721 | 0.0243% |

★ Huntsman Knife
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 305.04 | 0.0573% |
FN | 330.23 | 0.0529% |
FN | 383.74 | 0.0456% |
MW | 416.94 | 0.0419% |

★ Flip Knife
Freehand
Freehand
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 127.16 | 0.1375% |
BS | 134.96 | 0.1296% |
BS | 149.77 | 0.1167% |
WW | 160.91 | 0.1086% |
FT | 163.01 | 0.1073% |
FT | 175.05 | 0.0999% |
MW | 176.07 | 0.0993% |
FN | 185.46 | 0.0942% |
MW | 189.49 | 0.0922% |
FN | 238.39 | 0.0734% |

★ Shadow Daggers
Slaughter
Slaughter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 135.05 | 0.1294% |
FT | 140.68 | 0.1243% |
MW | 145.39 | 0.1202% |
FN | 160.08 | 0.1093% |
MW | 169.41 | 0.1032% |
FN | 184.44 | 0.0948% |

AK-47
Vulcan
Vulcan
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 40.73 | 0.4292% |
WW | 66.7 | 0.2621% |
BS | 87.89 | 0.1989% |
FT | 98.03 | 0.1784% |
WW | 120.51 | 0.145% |
FT | 201.02 | 0.087% |
MW | 208.49 | 0.0838% |
FN | 391.89 | 0.0447% |
MW | 561.82 | 0.0311% |
FN | 942.09 | 0.0186% |

AK-47
The Empress
The Empress
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 32.41 | 1.6029% |
WW | 35.75 | 1.4531% |
FT | 40.51 | 0.4315% |
MW | 59.76 | 0.2926% |
BS | 73.32 | 0.2385% |
WW | 80.48 | 0.2172% |
FT | 103.29 | 0.1693% |
FN | 128.21 | 0.1364% |
MW | 162.36 | 0.1077% |
FN | 361.53 | 0.0483% |

AWP
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 60.67 | 0.2882% |
WW | 77.57 | 0.2254% |
FT | 99.71 | 0.1753% |
BS | 118.9 | 0.147% |
WW | 164.94 | 0.106% |
FT | 238.1 | 0.0735% |

AK-47
Aquamarine Revenge
Aquamarine Revenge
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.32 | 2.5565% |
WW | 25.56 | 2.0324% |
FT | 34.44 | 1.5084% |
BS | 45.12 | 0.3875% |
MW | 52.17 | 0.3351% |
WW | 57.68 | 0.3031% |
FN | 77.55 | 0.2255% |
FT | 78 | 0.2241% |
MW | 130.09 | 0.1344% |
FN | 216.56 | 0.0807% |

Desert Eagle
Golden Koi
Golden Koi
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 36.01 | 1.4426% |
FN | 36.79 | 0.4752% |
MW | 118.55 | 0.1475% |
FN | 140.13 | 0.1248% |

AWP
Man-o'-war
Man-o'-war
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 23.04 | 2.2547% |
MW | 25.26 | 2.0565% |
FT | 54.98 | 0.3179% |
MW | 66.21 | 0.2641% |

M4A1-S
Hot Rod
Hot Rod
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 146.69 | 0.1192% |
FN | 174.12 | 0.1004% |

M4A4
Hellfire
Hellfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18 | 2.886% |
WW | 18.27 | 2.8434% |
FT | 19.03 | 2.7298% |
MW | 27.2 | 1.9099% |
FT | 43.68 | 0.4003% |
BS | 45.6 | 0.3835% |
FN | 45.72 | 0.3823% |
WW | 47.18 | 0.3706% |
MW | 85.35 | 0.2048% |
FN | 151.77 | 0.1152% |

AWP
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 30 | 1.7317% |
WW | 41.92 | 0.417% |
MW | 49.11 | 0.356% |
FT | 59.77 | 0.2925% |
WW | 64.01 | 0.2732% |
MW | 130.71 | 0.1337% |

AK-47
Phantom Disruptor
Phantom Disruptor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.16 | 5.113% |
FT | 11.62 | 4.4706% |
WW | 13.27 | 3.9147% |
MW | 15.18 | 3.4221% |
FN | 20.39 | 2.5477% |
BS | 22.6 | 2.2986% |
FT | 26.16 | 1.9858% |
WW | 30.52 | 1.7021% |
MW | 36.53 | 1.4221% |
FN | 55.23 | 0.3165% |

Glock-18
Twilight Galaxy
Twilight Galaxy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 30.26 | 1.7167% |
MW | 37.82 | 0.4623% |
FN | 49.61 | 0.3524% |

AWP
Pink DDPAT
Pink DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.64 | 2.7869% |
FT | 19.93 | 2.6065% |
WW | 21.76 | 2.3873% |
MW | 31.92 | 1.6275% |
FN | 79.82 | 0.2191% |

USP-S
Ancient Visions
Ancient Visions
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 29.74 | 1.7468% |
FT | 34.5 | 1.5057% |
MW | 44.51 | 0.3928% |
FN | 52.81 | 0.331% |

Glock-18
Franklin
Franklin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 33.47 | 1.552% |
FT | 35.91 | 1.4467% |
MW | 43.43 | 0.4025% |
FN | 50.99 | 0.3429% |

M4A1-S
Bright Water
Bright Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 15.06 | 3.4494% |
MW | 15.3 | 3.3953% |
FT | 37.33 | 0.4683% |
MW | 40.88 | 0.4277% |

UMP-45
Blaze
Blaze
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 17.88 | 2.9054% |
MW | 31.59 | 1.6444% |
Wykorzystujemy pliki cookie, aby oferować Ci lepsze doświadczenia podczas przeglądania sieci, analizować ruch na stronie, personalizować treści i dostarczać targetowane reklamy.
Przeczytaj o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie i w jaki sposób możesz je kontrolować w naszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że akceptujesz warunki korzystania przez nas z plików cookie.
Przeczytaj o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie i w jaki sposób możesz je kontrolować w naszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że akceptujesz warunki korzystania przez nas z plików cookie.