Już idziesz?

Adventure Time
4.20Adventure Time
4.20

M4A4
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.77 | 0.0837% |
WW | 11.5 | 0.0638% |
FT | 13.78 | 0.0532% |
BS | 21.47 | 0.0342% |
WW | 28.28 | 0.0259% |
MW | 32.5 | 0.0226% |
FT | 34.51 | 0.0213% |
FN | 80.4 | 0.0091% |
MW | 89.3 | 0.0082% |

AK-47
Neon Rider
Neon Rider
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 27.31 | 0.0269% |
FT | 42.16 | 0.0174% |
WW | 43.35 | 0.0169% |
MW | 67.09 | 0.0109% |
WW | 91.45 | 0.008% |
FT | 98.57 | 0.0074% |
FN | 121.4 | 0.0061% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 16.7 | 0.0439% |
FT | 24.84 | 0.0295% |
WW | 26.12 | 0.0281% |
BS | 35.15 | 0.0209% |
MW | 37.36 | 0.0196% |
FN | 59.76 | 0.0123% |
WW | 62.86 | 0.0117% |
FT | 64.7 | 0.0114% |

AK-47
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.44 | 0.0126% |
FT | 60.82 | 0.012% |
MW | 68.83 | 0.0107% |
FN | 82.24 | 0.0089% |

M4A4
Buzz Kill
Buzz Kill
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.73 | 0.0684% |
FT | 12.5 | 0.0586% |
WW | 13.89 | 0.0528% |
MW | 17.95 | 0.0409% |
BS | 27.82 | 0.0264% |
FN | 31.93 | 0.023% |
WW | 32.81 | 0.0224% |
FT | 34.33 | 0.0213% |
MW | 54.72 | 0.0134% |

AWP
BOOM
BOOM
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 46.93 | 0.0157% |
MW | 56.78 | 0.0129% |
FT | 91.7 | 0.008% |

AWP
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 30 | 0.0245% |
WW | 41.92 | 0.0175% |
MW | 49.11 | 0.0149% |
FT | 59.77 | 0.0123% |
WW | 64.01 | 0.0115% |

P250
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.75 | 9.6948% |
WW | 4.74 | 0.1548% |
FT | 4.84 | 0.1516% |
BS | 7.37 | 0.0995% |
WW | 13.51 | 0.0543% |
FT | 16.62 | 0.0442% |
MW | 23.27 | 0.0315% |

AUG
Syd Mead
Syd Mead
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.95 | 13.6721% |
FT | 2.01 | 13.264% |
WW | 2.43 | 10.9714% |
BS | 3.58 | 7.447% |
MW | 4.21 | 0.1743% |
FT | 4.26 | 0.1722% |
WW | 6.05 | 0.1213% |
FN | 8.08 | 0.0908% |
MW | 11.18 | 0.0656% |
FN | 28.3 | 0.0259% |

Desert Eagle
Mecha Industries
Mecha Industries
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.23 | 0.1734% |
FT | 4.9 | 0.1497% |
WW | 5.77 | 0.1271% |
MW | 6.57 | 0.1117% |
FN | 9.76 | 0.0752% |
BS | 11.45 | 0.0641% |
FT | 14.14 | 0.0519% |
WW | 15.97 | 0.046% |
MW | 20.3 | 0.0361% |
FN | 31.91 | 0.023% |

MP5-SD
Phosphor
Phosphor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.51 | 7.5956% |
WW | 3.75 | 0.1957% |
FT | 3.83 | 0.1916% |
MW | 5.68 | 0.1291% |
BS | 6.2 | 0.1183% |
WW | 7.52 | 0.0975% |
FT | 7.74 | 0.0948% |
FN | 8.73 | 0.0841% |
MW | 13.08 | 0.0561% |
FN | 24.17 | 0.0303% |

UMP-45
Momentum
Momentum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.66 | 0.2004% |
WW | 3.87 | 0.1895% |
FT | 4.01 | 0.183% |
MW | 5.55 | 0.1322% |
BS | 6.18 | 0.1187% |
WW | 7.06 | 0.1039% |
FT | 8.05 | 0.0911% |
FN | 8.19 | 0.0896% |
MW | 12.42 | 0.0591% |
FN | 23.44 | 0.0313% |

M4A1-S
Decimator
Decimator
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.25 | 0.1398% |
FT | 5.52 | 0.1329% |
MW | 7.81 | 0.0939% |
WW | 7.82 | 0.0938% |
BS | 12.02 | 0.0611% |
FT | 13.24 | 0.0554% |
FN | 13.78 | 0.0532% |
WW | 17.81 | 0.0412% |
MW | 20.26 | 0.0362% |
FN | 43.44 | 0.0169% |

Nova
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.45 | 0.1346% |
WW | 6.05 | 0.1213% |
FT | 6.75 | 0.1087% |
MW | 9.88 | 0.0742% |
BS | 11.53 | 0.0636% |
WW | 15.64 | 0.0469% |
FN | 16.22 | 0.0452% |
FT | 17.65 | 0.0416% |
MW | 30.3 | 0.0243% |
FN | 52 | 0.0141% |

P90
Cold Blooded
Cold Blooded
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 34.28 | 0.0214% |
FN | 49.92 | 0.0147% |
FN | 54.69 | 0.0134% |

FAMAS
Eye of Athena
Eye of Athena
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.16 | 8.4369% |
WW | 3.73 | 0.1967% |
FT | 4.14 | 0.1772% |
BS | 6.51 | 0.1127% |
MW | 6.61 | 0.111% |
WW | 8.55 | 0.0858% |
FT | 8.85 | 0.0829% |
FN | 11.72 | 0.0626% |
MW | 17.95 | 0.0409% |
FN | 34.32 | 0.0213% |

AWP
Pink DDPAT
Pink DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.64 | 0.0393% |
FT | 19.93 | 0.0368% |
WW | 21.76 | 0.0338% |
MW | 31.92 | 0.0229% |

Galil AR
Cerberus
Cerberus
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.64 | 0.1301% |
WW | 8.61 | 0.0852% |
FT | 12.3 | 0.0597% |
MW | 29.06 | 0.0252% |
FN | 50.06 | 0.0147% |

M4A4
Zirka
Zirka
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 12.96 | 0.0566% |
FT | 13.81 | 0.0531% |
MW | 15.42 | 0.0476% |
FN | 29.9 | 0.0246% |
WW | 31.65 | 0.0232% |
FT | 37.09 | 0.0197% |
MW | 41.43 | 0.0177% |

Desert Eagle
Heirloom
Heirloom
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.83 | 0.1915% |
FT | 4.66 | 0.1575% |
WW | 5.07 | 0.1447% |
MW | 5.71 | 0.1285% |
BS | 10.32 | 0.071% |
FN | 10.82 | 0.0678% |
FT | 11.6 | 0.0633% |
WW | 14.69 | 0.05% |
MW | 19.58 | 0.0375% |
FN | 50.33 | 0.0145% |

Five-SeveN
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.39 | 0.1361% |
WW | 5.56 | 0.1319% |
FT | 6.28 | 0.1169% |
MW | 7.52 | 0.0975% |
BS | 9.5 | 0.0773% |
WW | 9.54 | 0.0769% |
FT | 11.54 | 0.0635% |
FN | 14.16 | 0.0518% |
MW | 18.51 | 0.0397% |
FN | 41.89 | 0.0175% |

MAC-10
Curse
Curse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.88 | 9.2571% |
MW | 3.21 | 8.3055% |
WW | 3.7 | 0.1983% |
BS | 4.01 | 0.1829% |
FN | 4.85 | 0.1513% |
WW | 6.06 | 0.1211% |
BS | 7.66 | 0.0958% |
FT | 7.67 | 0.0957% |
MW | 8.22 | 0.0892% |
FN | 12.68 | 0.0578% |

M4A4
Radiation Hazard
Radiation Hazard
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.81 | 0.0621% |
WW | 12.3 | 0.0597% |
FT | 13.55 | 0.0541% |
MW | 45.33 | 0.0162% |

Tec-9
Terrace
Terrace
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 37.47 | 0.0195% |
WW | 40.29 | 0.0183% |
FT | 42.9 | 0.0171% |
MW | 46.25 | 0.0159% |
FN | 55.21 | 0.0133% |
{{editSum(item.price)}}
{{item.steam_short_exterior}} ST
wybierz przegródkę i spróbuj swego szczęścia
otwórz skrzynię
{{item.number}}
{{editSum(item.price)}}
{{item.exterior}} ST
skrzynka zawiera

M4A4
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.77 | 0.0837% |
WW | 11.5 | 0.0638% |
FT | 13.78 | 0.0532% |
BS | 21.47 | 0.0342% |
WW | 28.28 | 0.0259% |
MW | 32.5 | 0.0226% |
FT | 34.51 | 0.0213% |
FN | 80.4 | 0.0091% |
MW | 89.3 | 0.0082% |

AK-47
Neon Rider
Neon Rider
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 27.31 | 0.0269% |
FT | 42.16 | 0.0174% |
WW | 43.35 | 0.0169% |
MW | 67.09 | 0.0109% |
WW | 91.45 | 0.008% |
FT | 98.57 | 0.0074% |
FN | 121.4 | 0.0061% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 16.7 | 0.0439% |
FT | 24.84 | 0.0295% |
WW | 26.12 | 0.0281% |
BS | 35.15 | 0.0209% |
MW | 37.36 | 0.0196% |
FN | 59.76 | 0.0123% |
WW | 62.86 | 0.0117% |
FT | 64.7 | 0.0114% |

AK-47
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.44 | 0.0126% |
FT | 60.82 | 0.012% |
MW | 68.83 | 0.0107% |
FN | 82.24 | 0.0089% |

M4A4
Buzz Kill
Buzz Kill
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.73 | 0.0684% |
FT | 12.5 | 0.0586% |
WW | 13.89 | 0.0528% |
MW | 17.95 | 0.0409% |
BS | 27.82 | 0.0264% |
FN | 31.93 | 0.023% |
WW | 32.81 | 0.0224% |
FT | 34.33 | 0.0213% |
MW | 54.72 | 0.0134% |

AWP
BOOM
BOOM
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 46.93 | 0.0157% |
MW | 56.78 | 0.0129% |
FT | 91.7 | 0.008% |

AWP
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 30 | 0.0245% |
WW | 41.92 | 0.0175% |
MW | 49.11 | 0.0149% |
FT | 59.77 | 0.0123% |
WW | 64.01 | 0.0115% |

P250
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.75 | 9.6948% |
WW | 4.74 | 0.1548% |
FT | 4.84 | 0.1516% |
BS | 7.37 | 0.0995% |
WW | 13.51 | 0.0543% |
FT | 16.62 | 0.0442% |
MW | 23.27 | 0.0315% |

AUG
Syd Mead
Syd Mead
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.95 | 13.6721% |
FT | 2.01 | 13.264% |
WW | 2.43 | 10.9714% |
BS | 3.58 | 7.447% |
MW | 4.21 | 0.1743% |
FT | 4.26 | 0.1722% |
WW | 6.05 | 0.1213% |
FN | 8.08 | 0.0908% |
MW | 11.18 | 0.0656% |
FN | 28.3 | 0.0259% |

Desert Eagle
Mecha Industries
Mecha Industries
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.23 | 0.1734% |
FT | 4.9 | 0.1497% |
WW | 5.77 | 0.1271% |
MW | 6.57 | 0.1117% |
FN | 9.76 | 0.0752% |
BS | 11.45 | 0.0641% |
FT | 14.14 | 0.0519% |
WW | 15.97 | 0.046% |
MW | 20.3 | 0.0361% |
FN | 31.91 | 0.023% |

MP5-SD
Phosphor
Phosphor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.51 | 7.5956% |
WW | 3.75 | 0.1957% |
FT | 3.83 | 0.1916% |
MW | 5.68 | 0.1291% |
BS | 6.2 | 0.1183% |
WW | 7.52 | 0.0975% |
FT | 7.74 | 0.0948% |
FN | 8.73 | 0.0841% |
MW | 13.08 | 0.0561% |
FN | 24.17 | 0.0303% |

UMP-45
Momentum
Momentum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.66 | 0.2004% |
WW | 3.87 | 0.1895% |
FT | 4.01 | 0.183% |
MW | 5.55 | 0.1322% |
BS | 6.18 | 0.1187% |
WW | 7.06 | 0.1039% |
FT | 8.05 | 0.0911% |
FN | 8.19 | 0.0896% |
MW | 12.42 | 0.0591% |
FN | 23.44 | 0.0313% |

M4A1-S
Decimator
Decimator
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.25 | 0.1398% |
FT | 5.52 | 0.1329% |
MW | 7.81 | 0.0939% |
WW | 7.82 | 0.0938% |
BS | 12.02 | 0.0611% |
FT | 13.24 | 0.0554% |
FN | 13.78 | 0.0532% |
WW | 17.81 | 0.0412% |
MW | 20.26 | 0.0362% |
FN | 43.44 | 0.0169% |

Nova
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.45 | 0.1346% |
WW | 6.05 | 0.1213% |
FT | 6.75 | 0.1087% |
MW | 9.88 | 0.0742% |
BS | 11.53 | 0.0636% |
WW | 15.64 | 0.0469% |
FN | 16.22 | 0.0452% |
FT | 17.65 | 0.0416% |
MW | 30.3 | 0.0243% |
FN | 52 | 0.0141% |

P90
Cold Blooded
Cold Blooded
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 34.28 | 0.0214% |
FN | 49.92 | 0.0147% |
FN | 54.69 | 0.0134% |

FAMAS
Eye of Athena
Eye of Athena
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.16 | 8.4369% |
WW | 3.73 | 0.1967% |
FT | 4.14 | 0.1772% |
BS | 6.51 | 0.1127% |
MW | 6.61 | 0.111% |
WW | 8.55 | 0.0858% |
FT | 8.85 | 0.0829% |
FN | 11.72 | 0.0626% |
MW | 17.95 | 0.0409% |
FN | 34.32 | 0.0213% |

AWP
Pink DDPAT
Pink DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.64 | 0.0393% |
FT | 19.93 | 0.0368% |
WW | 21.76 | 0.0338% |
MW | 31.92 | 0.0229% |

Galil AR
Cerberus
Cerberus
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.64 | 0.1301% |
WW | 8.61 | 0.0852% |
FT | 12.3 | 0.0597% |
MW | 29.06 | 0.0252% |
FN | 50.06 | 0.0147% |

M4A4
Zirka
Zirka
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 12.96 | 0.0566% |
FT | 13.81 | 0.0531% |
MW | 15.42 | 0.0476% |
FN | 29.9 | 0.0246% |
WW | 31.65 | 0.0232% |
FT | 37.09 | 0.0197% |
MW | 41.43 | 0.0177% |

Desert Eagle
Heirloom
Heirloom
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.83 | 0.1915% |
FT | 4.66 | 0.1575% |
WW | 5.07 | 0.1447% |
MW | 5.71 | 0.1285% |
BS | 10.32 | 0.071% |
FN | 10.82 | 0.0678% |
FT | 11.6 | 0.0633% |
WW | 14.69 | 0.05% |
MW | 19.58 | 0.0375% |
FN | 50.33 | 0.0145% |

Five-SeveN
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.39 | 0.1361% |
WW | 5.56 | 0.1319% |
FT | 6.28 | 0.1169% |
MW | 7.52 | 0.0975% |
BS | 9.5 | 0.0773% |
WW | 9.54 | 0.0769% |
FT | 11.54 | 0.0635% |
FN | 14.16 | 0.0518% |
MW | 18.51 | 0.0397% |
FN | 41.89 | 0.0175% |

MAC-10
Curse
Curse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.88 | 9.2571% |
MW | 3.21 | 8.3055% |
WW | 3.7 | 0.1983% |
BS | 4.01 | 0.1829% |
FN | 4.85 | 0.1513% |
WW | 6.06 | 0.1211% |
BS | 7.66 | 0.0958% |
FT | 7.67 | 0.0957% |
MW | 8.22 | 0.0892% |
FN | 12.68 | 0.0578% |

M4A4
Radiation Hazard
Radiation Hazard
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.81 | 0.0621% |
WW | 12.3 | 0.0597% |
FT | 13.55 | 0.0541% |
MW | 45.33 | 0.0162% |

Tec-9
Terrace
Terrace
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 37.47 | 0.0195% |
WW | 40.29 | 0.0183% |
FT | 42.9 | 0.0171% |
MW | 46.25 | 0.0159% |
FN | 55.21 | 0.0133% |
Wykorzystujemy pliki cookie, aby oferować Ci lepsze doświadczenia podczas przeglądania sieci, analizować ruch na stronie, personalizować treści i dostarczać targetowane reklamy.
Przeczytaj o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie i w jaki sposób możesz je kontrolować w naszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że akceptujesz warunki korzystania przez nas z plików cookie.
Przeczytaj o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie i w jaki sposób możesz je kontrolować w naszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że akceptujesz warunki korzystania przez nas z plików cookie.