Már mész is?
Kinyitásra váró ládák
Kinyitásra váró ládák
elérhető gyorsbillentyűk
láda kinyitása
enter
gyorsmegálló
space
eladás
s
ismétlés
r
A láda tartalma:

★ Gut Knife
Boreal Forest
Boreal Forest
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 79.25 | 0.0504% |
WW | 81.23 | 0.0492% |
WW | 85 | 0.047% |
FT | 85 | 0.047% |
BS | 86.8 | 0.0461% |
MW | 87.86 | 0.0455% |
FT | 94.9 | 0.0421% |
MW | 94.93 | 0.0421% |
FN | 98.36 | 0.0406% |
FN | 258.74 | 0.0154% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 56.34 | 0.0709% |
WW | 70.49 | 0.0567% |
FT | 95.66 | 0.0418% |
BS | 109.14 | 0.0366% |
MW | 140.92 | 0.0283% |
WW | 153.48 | 0.026% |
FT | 228.68 | 0.0175% |
FN | 243.14 | 0.0165% |
MW | 354.05 | 0.0113% |
FN | 741.71 | 0.0054% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.31 | 0.0794% |
WW | 56.49 | 0.0707% |
FT | 68.65 | 0.0582% |
MW | 104.94 | 0.0381% |
BS | 118.46 | 0.0337% |
WW | 140.13 | 0.0285% |
FN | 197.66 | 0.0202% |
FT | 204.58 | 0.0196% |
MW | 359.31 | 0.0111% |
FN | 731.73 | 0.0055% |

AWP
Containment Breach
Containment Breach
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 32.42 | 0.1233% |
WW | 44.49 | 0.0898% |
FT | 57.72 | 0.0692% |
BS | 60.72 | 0.0659% |
WW | 94.57 | 0.0422% |
MW | 96.11 | 0.0416% |
FT | 136.16 | 0.0293% |
FN | 201.28 | 0.0199% |
MW | 236.53 | 0.0169% |
FN | 551.26 | 0.0072% |

AK-47
Neon Revolution
Neon Revolution
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.12 | 0.1986% |
FT | 23.1 | 0.173% |
WW | 28.09 | 0.1422% |
MW | 33.57 | 0.119% |
BS | 39.8 | 0.1004% |
FT | 50.86 | 0.0786% |
WW | 57.39 | 0.0696% |
FN | 58.11 | 0.0687% |
MW | 79.69 | 0.0502% |
FN | 164.73 | 0.0243% |

AWP
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 28.81 | 0.1387% |
WW | 32.89 | 0.1215% |
FT | 35.49 | 0.1126% |
MW | 41.68 | 0.0959% |
FN | 51.11 | 0.0782% |
BS | 56.59 | 0.0706% |
WW | 63.2 | 0.0632% |
FT | 69.46 | 0.0575% |
MW | 97.03 | 0.0412% |
FN | 131.38 | 0.0304% |

Sir Bloody Skullhead Darryl
The Professionals
The Professionals
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
4.33 | 2.6022% |

AK-47
Red Laminate
Red Laminate
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 24.89 | 0.1605% |
BS | 24.98 | 0.16% |
WW | 25.89 | 0.1543% |
MW | 35.46 | 0.1127% |
BS | 74.46 | 0.0536% |
WW | 77.69 | 0.0515% |
FT | 83.81 | 0.0477% |
MW | 118.68 | 0.0336% |
FN | 226.01 | 0.0177% |
FN | 873.67 | 0.0046% |

M4A4
Cyber Security
Cyber Security
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.15 | 2.7151% |
WW | 5.06 | 2.2267% |
FT | 6.22 | 1.8115% |
BS | 9.32 | 0.4287% |
WW | 12.1 | 0.3302% |
MW | 13.89 | 0.2877% |
FT | 15.81 | 0.2527% |
FN | 37.79 | 0.1058% |
MW | 40.67 | 0.0982% |
FN | 114.95 | 0.0348% |

AWP
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 10.2 | 0.3918% |
MW | 11.5 | 0.3474% |
FT | 25.31 | 0.1579% |
FN | 25.77 | 0.155% |
MW | 31.06 | 0.1286% |
FN | 66.95 | 0.0597% |

USP-S
Serum
Serum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 28.97 | 0.1379% |
FT | 29.94 | 0.1335% |
MW | 32.62 | 0.1225% |
MW | 33.73 | 0.1184% |
FN | 50.2 | 0.0796% |
FN | 52.41 | 0.0763% |

XM1014
Entombed
Entombed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.52 | 1.7282% |
WW | 6.8 | 1.6569% |
FT | 7.58 | 1.4864% |
MW | 9.78 | 0.4086% |
BS | 12.26 | 0.3259% |
WW | 13 | 0.3074% |
FN | 14.09 | 0.2836% |
FT | 15.23 | 0.2623% |
MW | 23.94 | 0.1669% |
FN | 42.66 | 0.0937% |

AK-47
Safety Net
Safety Net
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.4 | 1.5226% |
FT | 8.03 | 1.4032% |
WW | 9.57 | 0.4175% |
MW | 11.14 | 0.3587% |
FN | 16.2 | 0.2467% |

P250
Vino Primo
Vino Primo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.81 | 2.9573% |
WW | 5.3 | 2.1259% |
FT | 5.93 | 1.9001% |
MW | 9.82 | 0.4069% |
FN | 16.86 | 0.237% |

Glock-18
Franklin
Franklin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 34.12 | 0.1171% |
FT | 36.1 | 0.1107% |
MW | 43.86 | 0.0911% |
FN | 51.2 | 0.0781% |

UMP-45
Crime Scene
Crime Scene
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.86 | 0.1828% |
WW | 22.87 | 0.1748% |
FT | 23.18 | 0.1724% |
MW | 24.31 | 0.1643% |
FN | 30.09 | 0.1328% |

M4A4
Griffin
Griffin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.83 | 2.9419% |
FT | 3.98 | 2.831% |
MW | 5.05 | 2.2311% |
WW | 5.75 | 1.9595% |
BS | 8.16 | 1.3808% |
FT | 8.25 | 1.3657% |
FN | 9.12 | 1.2355% |
WW | 12.98 | 0.3078% |
MW | 13.26 | 0.3014% |
FN | 25.42 | 0.1572% |

Glock-18
Reactor
Reactor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 3.66 | 3.0785% |
FT | 3.68 | 3.0618% |
BS | 3.89 | 2.8965% |
MW | 5.14 | 2.1921% |
FN | 8.98 | 1.2547% |

SG 553
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.96 | 1.6189% |
WW | 7.32 | 1.5392% |
WW | 7.42 | 1.5185% |
BS | 7.44 | 1.5145% |
FT | 7.54 | 1.4943% |
FT | 7.69 | 1.4652% |
MW | 8.27 | 1.3624% |
MW | 9.3 | 0.4296% |
FN | 26.73 | 0.1495% |
FN | 105.96 | 0.0377% |

P250
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.97 | 1.8873% |
WW | 6.03 | 1.8686% |
FT | 6.47 | 1.7415% |
MW | 7.44 | 1.5144% |
FN | 33.79 | 0.1183% |

M4A1-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.17 | 5.1924% |
MW | 2.2 | 5.1215% |
FN | 2.71 | 4.1577% |
FT | 7.15 | 1.5758% |
MW | 7.16 | 1.5736% |
FN | 10.97 | 0.3642% |
Sütik használata során jobb böngészési élményt nyújtunk neked, elemezzük az oldal forgalmát, személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket nyújtunk.
Tudj meg többet a sütik használatáról és kezelésükről az Adatvédelmi politikánkban. Ha folytatod az oldal használatát, azzal beleegyezel a sütik alkalmazásába.
Tudj meg többet a sütik használatáról és kezelésükről az Adatvédelmi politikánkban. Ha folytatod az oldal használatát, azzal beleegyezel a sütik alkalmazásába.