Már mész is?
Kinyitásra váró ládák
Pillanatnyilag nem elérhető
Kinyitásra váró ládák
Pillanatnyilag nem elérhető
elérhető gyorsbillentyűk
láda kinyitása
enter
gyorsmegálló
space
eladás
s
ismétlés
r
A láda tartalma:

★ Karambit
Forest DDPAT
Forest DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 230.11 | 0.0922% |
WW | 235.59 | 0.09% |
WW | 246.25 | 0.0862% |
BS | 263.93 | 0.0803% |
FT | 286.84 | 0.0739% |
FT | 288.63 | 0.0734% |
MW | 304.23 | 0.0697% |
MW | 308.55 | 0.0687% |
FN | 343.44 | 0.0618% |
FN | 401.06 | 0.0528% |

★ Bayonet
Safari Mesh
Safari Mesh
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 129.6 | 0.1636% |
WW | 133.16 | 0.1592% |
WW | 161.49 | 0.1313% |
FT | 162.87 | 0.1302% |
BS | 164.99 | 0.1285% |
FT | 168.7 | 0.1257% |
MW | 172.85 | 0.1227% |
MW | 182.26 | 0.1164% |
FN | 237.47 | 0.0893% |
FN | 386.99 | 0.0548% |

★ Bowie Knife
Tiger Tooth
Tiger Tooth
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 245.51 | 0.0864% |
FN | 246.75 | 0.0859% |
MW | 295.61 | 0.0717% |
FN | 314.97 | 0.0673% |

★ Huntsman Knife
Tiger Tooth
Tiger Tooth
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 251.28 | 0.0844% |
MW | 257.7 | 0.0823% |
MW | 265.47 | 0.0799% |
FN | 307.78 | 0.0689% |

★ Nomad Knife
Forest DDPAT
Forest DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 92.5 | 0.2293% |
BS | 94.81 | 0.2237% |
BS | 95.71 | 0.2215% |
FT | 103.13 | 0.2056% |
FT | 114.11 | 0.1859% |
WW | 115.8 | 0.1831% |
MW | 120.63 | 0.1757% |
MW | 132.81 | 0.1597% |

AK-47
Fire Serpent
Fire Serpent
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 407.31 | 0.052% |
WW | 530.3 | 0.04% |
FT | 637.48 | 0.0333% |
BS | 800 | 0.0265% |
MW | 945.42 | 0.0224% |
WW | 990 | 0.0214% |
FT | 1651.32 | 0.0129% |
FN | 1694.21 | 0.0125% |
MW | 2300 | 0.0092% |
FN | 8255 | 0.0026% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 57.59 | 0.3682% |
WW | 71.17 | 0.2979% |
FT | 96.77 | 0.2192% |
BS | 109.4 | 0.1938% |
MW | 142.96 | 0.1483% |
WW | 152.94 | 0.1387% |
FT | 235.3 | 0.0901% |
FN | 243.71 | 0.087% |
MW | 352.17 | 0.0602% |
FN | 743.43 | 0.0285% |

AWP
Containment Breach
Containment Breach
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 34.07 | 0.974% |
WW | 44.41 | 0.4775% |
FT | 59.49 | 0.3564% |
BS | 63.11 | 0.336% |
WW | 96.79 | 0.2191% |
MW | 96.95 | 0.2187% |
FT | 134.45 | 0.1577% |
FN | 201.2 | 0.1054% |
MW | 236.05 | 0.0898% |
FN | 556.44 | 0.0381% |

M4A1-S
Chantico's Fire
Chantico's Fire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.94 | 3.3385% |
WW | 12.45 | 2.6654% |
FT | 16.33 | 2.0321% |
BS | 24.44 | 1.3578% |
MW | 29.58 | 1.1218% |
WW | 30.41 | 1.0912% |
FT | 47.66 | 0.4449% |
FN | 76.9 | 0.2758% |
MW | 81.89 | 0.2589% |
FN | 297 | 0.0714% |

M4A1-S
Golden Coil
Golden Coil
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.55 | 2.8731% |
WW | 13.82 | 2.4012% |
FT | 16.33 | 2.0321% |
MW | 28.19 | 1.1772% |
BS | 30 | 1.1061% |
WW | 39.87 | 0.5319% |
FT | 52.65 | 0.4028% |
FN | 54.63 | 0.3881% |
MW | 87.94 | 0.2411% |
FN | 190.42 | 0.1113% |

M4A4
Poseidon
Poseidon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 829 | 0.0256% |
MW | 885 | 0.024% |
FN | 1262.6 | 0.0168% |

AK-47
Hydroponic
Hydroponic
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 194.59 | 0.1089% |
WW | 235.92 | 0.0899% |
FT | 436.4 | 0.0486% |
MW | 814.57 | 0.026% |
FN | 1108.3 | 0.0192% |

AK-47
Panthera onca
Panthera onca
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 174.25 | 0.1217% |
WW | 223.62 | 0.0948% |
FT | 339.51 | 0.0624% |
MW | 437.73 | 0.0485% |
FN | 640.95 | 0.0331% |

USP-S
Orion
Orion
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 21.07 | 1.575% |
MW | 21.58 | 1.5377% |
FN | 30.33 | 1.0941% |
WW | 34.89 | 0.9511% |
WW | 50.87 | 0.4169% |
BS | 51.09 | 0.415% |
FT | 64.76 | 0.3274% |
MW | 76.85 | 0.276% |
BS | 87.02 | 0.2437% |
FN | 106.33 | 0.1994% |

Dual Berettas
Cobra Strike
Cobra Strike
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 14.37 | 2.3093% |
WW | 15.45 | 2.1478% |
BS | 18.17 | 1.8263% |
FT | 19.47 | 1.7044% |
WW | 24.05 | 1.3798% |
MW | 25.92 | 1.2802% |
FN | 31.49 | 1.0538% |
FT | 31.62 | 1.0495% |
MW | 47.63 | 0.4452% |
FN | 77.72 | 0.2728% |

AK-47
Phantom Disruptor
Phantom Disruptor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.16 | 3.2662% |
FT | 11.62 | 2.8558% |
WW | 13.27 | 2.5007% |
MW | 15.18 | 2.186% |
FN | 20.39 | 1.6275% |
BS | 22.6 | 1.4683% |
FT | 26.16 | 1.2685% |
WW | 30.52 | 1.0873% |
MW | 36.53 | 0.9084% |
FN | 55.23 | 0.384% |

Desert Eagle
Blaze
Blaze
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 372.66 | 0.057% |
FN | 415.62 | 0.051% |

MP9
Bulldozer
Bulldozer
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18 | 1.8435% |
WW | 20.01 | 1.6584% |
FT | 27.51 | 1.2063% |
MW | 86.88 | 0.244% |
FN | 308.33 | 0.0688% |

USP-S
Overgrowth
Overgrowth
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 13.15 | 2.5236% |
FT | 13.94 | 2.3805% |
WW | 14.03 | 2.3652% |
MW | 19.11 | 1.7364% |
BS | 31.86 | 1.0416% |
WW | 32.52 | 1.0204% |
FT | 37.85 | 0.5602% |
MW | 54.36 | 0.3901% |
FN | 61.24 | 0.3463% |
FN | 251.41 | 0.0843% |

P250
Nuclear Threat
Nuclear Threat
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 9.65 | 3.4388% |
BS | 9.68 | 3.4281% |
WW | 10.25 | 3.2375% |
MW | 42.51 | 0.4988% |
FN | 213.15 | 0.0995% |
Sütik használata során jobb böngészési élményt nyújtunk neked, elemezzük az oldal forgalmát, személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket nyújtunk.
Tudj meg többet a sütik használatáról és kezelésükről az Adatvédelmi politikánkban. Ha folytatod az oldal használatát, azzal beleegyezel a sütik alkalmazásába.
Tudj meg többet a sütik használatáról és kezelésükről az Adatvédelmi politikánkban. Ha folytatod az oldal használatát, azzal beleegyezel a sütik alkalmazásába.