Vous partez déjà ?
Caisses à ouvrir
top
Caisses à ouvrir
raccourcis disponibles
ouvrir la caisse
enter
arrêt rapide
space
vendre
s
répéter
r
La caisse contient

SSG 08
Big Iron
Big Iron
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.7 | 0.1553% |
WW | 5.52 | 0.1322% |
FT | 5.63 | 0.1296% |
MW | 8.44 | 0.0865% |
BS | 12.11 | 0.0602% |
FN | 14.18 | 0.0514% |
FT | 16.38 | 0.0446% |
MW | 30.18 | 0.0241% |

Dual Berettas
Dualing Dragons
Dualing Dragons
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.16 | 2.547% |
BS | 0.17 | 2.3972% |
FT | 0.2 | 2.0376% |
MW | 0.43 | 0.9477% |
WW | 0.55 | 0.7409% |
BS | 0.55 | 0.7409% |
FT | 0.69 | 0.5906% |
MW | 1.42 | 0.5138% |
FN | 1.94 | 0.3761% |
FN | 6.27 | 0.1164% |

FAMAS
Survivor Z
Survivor Z
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.31 | 1.3146% |
FT | 0.32 | 1.2735% |
WW | 0.47 | 0.867% |
MW | 0.49 | 0.8317% |
FN | 0.74 | 0.5507% |
FT | 0.97 | 0.4202% |
BS | 0.98 | 0.4158% |
WW | 1.33 | 0.5486% |
MW | 1.52 | 0.48% |
FN | 2.45 | 0.2978% |

Glock-18
Wraiths
Wraiths
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.13 | 3.1348% |
FT | 0.14 | 2.9109% |
WW | 0.28 | 1.4554% |
MW | 0.29 | 1.4052% |
FN | 0.65 | 0.6269% |
FT | 0.67 | 0.6083% |
BS | 0.68 | 0.5992% |
MW | 1.32 | 0.5527% |
WW | 1.72 | 0.4242% |
FN | 4.4 | 0.1658% |

MAC-10
Rangeen
Rangeen
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.2 | 2.0376% |
BS | 0.3 | 1.3584% |
MW | 0.33 | 1.2349% |
WW | 0.34 | 1.1986% |
FN | 0.46 | 0.8859% |
FT | 0.64 | 0.6367% |
BS | 0.79 | 0.5158% |
WW | 0.8 | 0.5094% |
MW | 1.08 | 0.3774% |
FN | 1.58 | 0.4618% |

MAG-7
Cobalt Core
Cobalt Core
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.15 | 2.7168% |
BS | 0.16 | 2.5469% |
WW | 0.17 | 2.3972% |
MW | 0.32 | 1.2735% |
BS | 0.32 | 1.2735% |
FT | 0.36 | 1.132% |
WW | 0.37 | 1.1014% |
FN | 0.45 | 0.9056% |
MW | 0.96 | 0.4245% |
FN | 1.48 | 0.493% |

SCAR-20
Green Marine
Green Marine
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.11 | 3.7047% |
FT | 0.12 | 3.396% |
BS | 0.23 | 1.7718% |
MW | 0.27 | 1.5093% |
FT | 0.28 | 1.4554% |
WW | 0.3 | 1.3584% |
FN | 0.52 | 0.7837% |
MW | 0.76 | 0.5363% |
FN | 1.53 | 0.4769% |
WW | 1.67 | 0.4368% |

XM1014
Scumbria
Scumbria
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.11 | 3.7047% |
BS | 0.11 | 3.7047% |
FT | 0.13 | 3.1347% |
BS | 0.25 | 1.6301% |
WW | 0.26 | 1.5673% |
MW | 0.27 | 1.5094% |
FT | 0.33 | 1.2349% |
FN | 0.66 | 0.6174% |
MW | 0.77 | 0.5293% |
FN | 2.19 | 0.3332% |

Galil AR
Stone Cold
Stone Cold
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.04 | 0.3919% |
WW | 1.17 | 0.3483% |
FT | 1.31 | 0.557% |
BS | 2.32 | 0.3144% |
WW | 2.7 | 0.2702% |
MW | 2.73 | 0.2672% |
FT | 3.24 | 0.2252% |
FN | 6.9 | 0.1058% |
MW | 7.81 | 0.0934% |
FN | 21.76 | 0.0336% |

M249
Nebula Crusader
Nebula Crusader
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.95 | 0.429% |
WW | 1.11 | 0.3671% |
FT | 1.23 | 0.3313% |
MW | 1.93 | 0.378% |
BS | 2.11 | 0.3458% |
WW | 2.25 | 0.3243% |
FT | 2.91 | 0.2507% |
FN | 4.23 | 0.1725% |
MW | 5.13 | 0.1422% |

MP7
Special Delivery
Special Delivery
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.13 | 0.3607% |
FT | 1.28 | 0.3183% |
WW | 1.33 | 0.5485% |
MW | 1.88 | 0.3881% |
BS | 2.01 | 0.363% |
WW | 2.25 | 0.3243% |
FT | 2.97 | 0.2456% |
FN | 2.97 | 0.2457% |
MW | 4.88 | 0.1495% |
FN | 8.2 | 0.089% |

P250
Wingshot
Wingshot
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.11 | 0.3671% |
WW | 1.24 | 0.3287% |
FT | 1.24 | 0.3286% |
MW | 2.03 | 0.3594% |
BS | 2.49 | 0.293% |
WW | 2.88 | 0.2534% |
FT | 3.09 | 0.2361% |
FN | 4.39 | 0.1661% |
MW | 5.67 | 0.1287% |
FN | 13.79 | 0.053% |

AK-47
Frontside Misty
Frontside Misty
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 15.12 | 0.0483% |
WW | 19.36 | 0.0377% |
FT | 20.25 | 0.036% |
BS | 29.4 | 0.0248% |
MW | 30.74 | 0.0238% |
WW | 37.24 | 0.0196% |
FT | 41.85 | 0.0174% |
FN | 59.17 | 0.0123% |
MW | 67.78 | 0.0107% |
FN | 139.08 | 0.0053% |

G3SG1
Flux
Flux
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.32 | 0.1689% |
WW | 4.8 | 0.152% |
FT | 5.62 | 0.1298% |
MW | 8.77 | 0.0832% |
BS | 11.44 | 0.0638% |
FT | 15.7 | 0.0464% |
MW | 30.37 | 0.024% |
FN | 54.21 | 0.0135% |

M4A1-S
Golden Coil
Golden Coil
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.55 | 0.0632% |
WW | 13.82 | 0.0528% |
FT | 16.33 | 0.0447% |
MW | 28.19 | 0.0259% |
BS | 30 | 0.0243% |
WW | 39.87 | 0.0183% |
FT | 52.65 | 0.0139% |
FN | 54.63 | 0.0133% |
MW | 87.94 | 0.0083% |
FN | 190.42 | 0.0038% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.59 | 0.0144% |
WW | 57.07 | 0.0127% |
FT | 69.81 | 0.0104% |
MW | 103.72 | 0.0071% |
BS | 119.86 | 0.0061% |
WW | 145.1 | 0.005% |
FN | 198.12 | 0.0037% |
FT | 205.06 | 0.0035% |
MW | 360.93 | 0.0021% |

★ Shadow Daggers
Scorched
Scorched
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 75.55 | 0.0097% |
BS | 79.79 | 0.0091% |
WW | 81.25 | 0.009% |
FT | 81.38 | 0.009% |
MW | 85.92 | 0.0085% |

★ Shadow Daggers
Forest DDPAT
Forest DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 83.16 | 0.0088% |
WW | 90.87 | 0.008% |
MW | 92.4 | 0.0079% |
FT | 92.65 | 0.0079% |

★ Shadow Daggers
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 116.86 | 0.0062% |
WW | 117.44 | 0.0062% |
FT | 124.03 | 0.0059% |
WW | 130.65 | 0.0055% |
MW | 137.42 | 0.0054% |

★ Shadow Daggers
Night
Night
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 82.23 | 0.0089% |
WW | 83.19 | 0.0087% |
BS | 86.92 | 0.0084% |
FT | 89.87 | 0.0081% |
MW | 103.93 | 0.0071% |

★ Shadow Daggers
Safari Mesh
Safari Mesh
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 79.63 | 0.0091% |
FT | 79.88 | 0.0091% |
WW | 83.02 | 0.0088% |

★ Shadow Daggers
Boreal Forest
Boreal Forest
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 76.61 | 0.0095% |
WW | 81.95 | 0.0089% |
MW | 86.96 | 0.0084% |
FT | 94.4 | 0.0077% |

★ Shadow Daggers
Urban Masked
Urban Masked
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 83.33 | 0.0087% |
BS | 84.91 | 0.0086% |
BS | 87.97 | 0.0083% |
FT | 87.98 | 0.0083% |
WW | 87.98 | 0.0083% |
MW | 93.53 | 0.0078% |

★ Shadow Daggers
Stained
Stained
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 65 | 0.0112% |
MW | 67 | 0.0109% |
MW | 80 | 0.0091% |
BS | 91.77 | 0.008% |
FN | 115.48 | 0.0063% |

★ Shadow Daggers
Blue Steel
Blue Steel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 92.05 | 0.008% |
WW | 93.52 | 0.0078% |
FT | 95.28 | 0.0076% |
BS | 97.41 | 0.0075% |
MW | 102.62 | 0.0071% |
FT | 105.92 | 0.0069% |
MW | 129.15 | 0.0057% |

★ Shadow Daggers
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 104.11 | 0.007% |
WW | 128.79 | 0.0057% |
FT | 136.66 | 0.0054% |
MW | 174.13 | 0.0041% |
MW | 193.94 | 0.0038% |

★ Shadow Daggers
Slaughter
Slaughter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 145.39 | 0.005% |
FN | 160.08 | 0.0046% |
MW | 169.41 | 0.0043% |
FN | 184.44 | 0.0039% |

★ Shadow Daggers
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 221.06 | 0.0033% |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site, personnaliser le contenu et diffuser des publicités ciblées.< br>Vous pouvez en savoir plus sur notre utilisation des cookies et la façon de les contrôler dans notre Politique de confidentialité. Si vous continuez à utiliser ce site, vous consentez à notre utilisation des cookies.