Vous partez déjà ?
Farm 3
raccourcis disponibles
ouvrir la caisse
enter
vendre
s
La caisse contient
Random
Classified
Classified
Random
Covert
Covert

Negev
Army Sheen
Army Sheen
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.04 | 1.0039% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.06 | 0.6692% |

G3SG1
Green Apple
Green Apple
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.15 | 0.2677% |
MW | 0.2 | 0.2008% |
FN | 0.28 | 0.1434% |

Nova
Caged Steel
Caged Steel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.17 | 0.2362% |
MW | 0.21 | 0.1912% |
FN | 0.28 | 0.1434% |

Glock-18
Death Rattle
Death Rattle
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.13 | 0.3089% |
WW | 0.14 | 0.2869% |
FT | 0.15 | 0.2676% |
MW | 0.2 | 0.2007% |

MAG-7
Seabird
Seabird
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.33 | 0.1217% |
WW | 0.33 | 0.1217% |
FT | 0.52 | 19.2918% |
MW | 0.66 | 15.1997% |
FN | 2.08 | 4.823% |

MAG-7
Storm
Storm
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.1 | 0.4015% |
BS | 0.12 | 0.3346% |
WW | 0.14 | 0.2868% |
MW | 0.22 | 0.1825% |
FN | 1.51 | 6.6436% |

Dual Berettas
Colony
Colony
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.04 | 1.0038% |
MW | 0.04 | 1.0039% |
BS | 0.04 | 1.0038% |
FT | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.15 | 0.2677% |

UMP-45
Urban DDPAT
Urban DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.04 | 1.0038% |
BS | 0.04 | 1.0038% |
MW | 0.04 | 1.0039% |
WW | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.16 | 0.251% |

P250
Sand Dune
Sand Dune
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.04 | 1.0038% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
WW | 0.04 | 1.0039% |
FT | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.32 | 0.1255% |

XM1014
CaliCamo
CaliCamo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.1 | 0.4015% |
FT | 0.1 | 0.4016% |
BS | 0.1 | 0.4015% |
MW | 0.14 | 0.2868% |
FN | 0.24 | 0.1673% |

UMP-45
Gunsmoke
Gunsmoke
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.1 | 0.4015% |
BS | 0.1 | 0.4016% |
FT | 0.1 | 0.4015% |
MW | 0.14 | 0.2868% |
FN | 0.36 | 0.1115% |

PP-Bizon
Night Ops
Night Ops
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.09 | 0.4461% |
BS | 0.1 | 0.4016% |
FT | 0.1 | 0.4015% |
MW | 0.14 | 0.2868% |
FN | 0.24 | 0.1673% |

P250
Boreal Forest
Boreal Forest
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.04 | 1.0038% |
MW | 0.04 | 1.0039% |
WW | 0.04 | 1.0038% |
BS | 0.04 | 1.0039% |
FN | 0.16 | 0.2509% |

G3SG1
Jungle Dashed
Jungle Dashed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.04 | 1.0038% |
FT | 0.04 | 1.0039% |
BS | 0.04 | 1.0038% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.14 | 0.2868% |

SG 553
Waves Perforated
Waves Perforated
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.04 | 1.0039% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
WW | 0.04 | 1.0038% |
FT | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.17 | 0.2362% |

MP7
Army Recon
Army Recon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 0.04 | 1.0038% |
FT | 0.04 | 1.0038% |
BS | 0.04 | 1.0039% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.12 | 0.3347% |

R8 Revolver
Bone Mask
Bone Mask
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.04 | 1.0039% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
BS | 0.04 | 1.0039% |
WW | 0.04 | 1.0038% |
FN | 0.1 | 0.4015% |

Galil AR
Sage Spray
Sage Spray
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 0.04 | 1.0038% |
FT | 0.04 | 1.0039% |
WW | 0.04 | 1.0038% |
BS | 0.04 | 1.0039% |
FN | 0.25 | 0.1606% |

Tec-9
Groundwater
Groundwater
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.04 | 1.0039% |
WW | 0.04 | 1.0038% |
MW | 0.04 | 1.0038% |
BS | 0.04 | 1.0039% |
FN | 0.17 | 0.2362% |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site, personnaliser le contenu et diffuser des publicités ciblées.< br>Vous pouvez en savoir plus sur notre utilisation des cookies et la façon de les contrôler dans notre Politique de confidentialité. Si vous continuez à utiliser ce site, vous consentez à notre utilisation des cookies.