¿Ya te marchas?
Cajas por abrir
Cajas por abrir
atajos de teclado disponibles
abrir caso
enter
parada rápida
space
vender
s
repetir
r
La caja contiene

★ Gut Knife
Boreal Forest
Boreal Forest
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 79.42 | 0.0487% |
WW | 81.41 | 0.0475% |
FT | 85.18 | 0.0454% |
WW | 85.39 | 0.0453% |
BS | 86.56 | 0.0447% |
MW | 88.05 | 0.0439% |
FT | 94.32 | 0.041% |
MW | 94.93 | 0.0407% |
FN | 98.58 | 0.0392% |
FN | 259.34 | 0.0149% |

AK-47
Fuel Injector
Fuel Injector
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 57.59 | 0.0671% |
WW | 71.17 | 0.0544% |
FT | 96.77 | 0.0399% |
BS | 109.4 | 0.0353% |
MW | 142.96 | 0.0271% |
WW | 152.94 | 0.0253% |
FT | 235.3 | 0.0164% |
FN | 243.71 | 0.0159% |
MW | 352.17 | 0.011% |
FN | 743.43 | 0.0052% |

USP-S
Kill Confirmed
Kill Confirmed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 50.59 | 0.0764% |
WW | 57.07 | 0.0678% |
FT | 69.81 | 0.0554% |
MW | 103.72 | 0.0373% |
BS | 119.86 | 0.0322% |
WW | 145.1 | 0.0267% |
FN | 198.12 | 0.0195% |
FT | 205.06 | 0.0189% |
MW | 360.93 | 0.0107% |
FN | 733.43 | 0.0052% |

AWP
Containment Breach
Containment Breach
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 34.07 | 0.1134% |
WW | 44.41 | 0.0871% |
FT | 59.49 | 0.065% |
BS | 63.11 | 0.0613% |
WW | 96.79 | 0.04% |
MW | 96.95 | 0.0399% |
FT | 134.45 | 0.0287% |
FN | 201.2 | 0.0192% |
MW | 236.05 | 0.0164% |
FN | 556.44 | 0.0069% |

AK-47
Neon Revolution
Neon Revolution
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.92 | 0.1848% |
FT | 23.41 | 0.1652% |
WW | 29.01 | 0.1333% |
MW | 34.31 | 0.1127% |
BS | 40.05 | 0.0965% |
FT | 51.89 | 0.0745% |
WW | 57.53 | 0.0672% |
FN | 58.96 | 0.0656% |
MW | 79.2 | 0.0488% |
FN | 165.11 | 0.0234% |

AWP
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 29.17 | 0.1326% |
WW | 34 | 0.1137% |
FT | 35.57 | 0.1087% |
MW | 41.78 | 0.0925% |
FN | 52.36 | 0.0738% |
BS | 56.32 | 0.0687% |
WW | 64.23 | 0.0602% |
FT | 71.97 | 0.0537% |
MW | 97.88 | 0.0395% |
FN | 136.18 | 0.0284% |

Sir Bloody Skullhead Darryl
The Professionals
The Professionals
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
4.4 | 2.6927% |

AK-47
Red Laminate
Red Laminate
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 25.46 | 0.1519% |
BS | 26.49 | 0.146% |
WW | 27.17 | 0.1423% |
MW | 36.03 | 0.1073% |
BS | 76.05 | 0.0508% |
WW | 77.86 | 0.0497% |
FT | 83.52 | 0.0463% |
MW | 118.94 | 0.0325% |
FN | 226.5 | 0.0171% |
FN | 875.7 | 0.0044% |

M4A4
Cyber Security
Cyber Security
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.5 | 2.6329% |
WW | 5.48 | 2.1621% |
FT | 6.91 | 1.7147% |
BS | 10.17 | 0.3802% |
WW | 12.29 | 0.3146% |
MW | 14.95 | 0.2587% |
FT | 16.47 | 0.2347% |
FN | 41.43 | 0.0934% |
MW | 42.09 | 0.0918% |
FN | 116.04 | 0.0333% |

AWP
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 10.28 | 0.3761% |
MW | 11.83 | 0.3269% |
FT | 26.18 | 0.1477% |
FN | 26.93 | 0.1436% |
MW | 31.1 | 0.1243% |
FN | 69.32 | 0.0558% |

USP-S
Serum
Serum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 29.03 | 0.1331% |
FT | 30.39 | 0.1272% |
MW | 32.86 | 0.1177% |
MW | 33.8 | 0.1144% |
FN | 50.1 | 0.0772% |
FN | 52.26 | 0.074% |

XM1014
Entombed
Entombed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.75 | 1.7553% |
WW | 7.06 | 1.6782% |
FT | 8.15 | 1.4538% |
MW | 10.67 | 0.3624% |
BS | 12.34 | 0.3133% |
WW | 13.06 | 0.2961% |
FN | 14.73 | 0.2625% |
FT | 15.51 | 0.2493% |
MW | 24.18 | 0.1599% |
FN | 42.26 | 0.0915% |

AK-47
Safety Net
Safety Net
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.6 | 1.559% |
FT | 8.33 | 1.4223% |
WW | 9.52 | 0.4061% |
MW | 11.37 | 0.3401% |
FN | 16.26 | 0.2378% |

P250
Vino Primo
Vino Primo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 4.06 | 2.9183% |
WW | 5.31 | 2.2313% |
FT | 6.61 | 1.7925% |
MW | 9.98 | 0.3874% |
FN | 16.91 | 0.2287% |

Glock-18
Franklin
Franklin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 33.47 | 0.1156% |
FT | 35.91 | 0.1077% |
MW | 43.43 | 0.089% |
FN | 50.99 | 0.0758% |

UMP-45
Crime Scene
Crime Scene
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 22.6 | 0.1711% |
BS | 22.66 | 0.1706% |
WW | 23.49 | 0.1646% |
MW | 24.16 | 0.1601% |
FN | 30.74 | 0.1258% |

M4A4
Griffin
Griffin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.77 | 3.1428% |
FT | 3.94 | 3.0072% |
MW | 5.16 | 2.2961% |
WW | 6.11 | 1.9392% |
BS | 8.47 | 1.3989% |
FT | 8.49 | 1.3955% |
FN | 9.32 | 0.4148% |
WW | 13 | 0.2975% |
MW | 13.39 | 0.2887% |
FN | 26.37 | 0.1466% |

Glock-18
Reactor
Reactor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 3.91 | 3.0303% |
BS | 3.96 | 2.9919% |
FT | 3.98 | 2.977% |
MW | 5.29 | 2.2397% |
FN | 8.99 | 1.318% |

SG 553
Ultraviolet
Ultraviolet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.95 | 1.7047% |
WW | 7.37 | 1.6076% |
BS | 7.44 | 1.5925% |
WW | 7.6 | 1.559% |
FT | 7.84 | 1.5113% |
FT | 8.08 | 1.4664% |
MW | 8.47 | 1.3989% |
MW | 9.77 | 0.3957% |
FN | 29.7 | 0.1302% |
FN | 106.21 | 0.0364% |

P250
Bengal Tiger
Bengal Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.85 | 2.0253% |
WW | 5.94 | 1.9947% |
FT | 6.4 | 1.8513% |
MW | 7.43 | 1.5946% |
FN | 33.63 | 0.115% |

M4A1-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.17 | 5.46% |
MW | 2.29 | 5.1739% |
FN | 2.81 | 4.2165% |
MW | 7.32 | 1.6186% |
FT | 7.68 | 1.5427% |
FN | 11.43 | 0.3383% |
Utilizamos cookies para ofrecerte una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio, personalizar el contenido y presentar anuncios segmentados.
Lee acerca de cómo utilizamos las cookies y cómo puedes controlarlas en nuestra Política de Privacidad. Si continúas utilizando este sitio, aceptas nuestro uso de cookies.
Lee acerca de cómo utilizamos las cookies y cómo puedes controlarlas en nuestra Política de Privacidad. Si continúas utilizando este sitio, aceptas nuestro uso de cookies.