¿Ya te marchas?
Cajas por abrir
Cajas por abrir
atajos de teclado disponibles
abrir caso
enter
parada rápida
space
vender
s
repetir
r
La caja contiene

UMP-45
Corporal
Corporal
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.14 | 4.6334% |
FT | 0.16 | 4.0543% |
WW | 0.23 | 2.8204% |
MW | 0.26 | 2.4949% |
BS | 0.28 | 2.3167% |
WW | 0.32 | 2.0271% |
FT | 0.36 | 1.8018% |
FN | 0.5 | 1.2973% |
MW | 0.62 | 1.0463% |
FN | 1.34 | 1.3268% |

Negev
Terrain
Terrain
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.17 | 3.8158% |
WW | 0.17 | 3.8157% |
MW | 0.27 | 2.4025% |
WW | 0.36 | 1.8019% |
FT | 0.37 | 1.7532% |
FN | 0.39 | 1.6632% |
MW | 0.68 | 0.9539% |
FN | 1.17 | 0.5544% |

Tec-9
Sandstorm
Sandstorm
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.14 | 4.6334% |
FT | 0.17 | 3.8157% |
WW | 0.21 | 3.0889% |
BS | 0.28 | 2.3167% |
FT | 0.39 | 1.6633% |
WW | 0.59 | 1.0995% |
MW | 0.86 | 0.7543% |
MW | 2.28 | 0.7797% |

MAG-7
Heaven Guard
Heaven Guard
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.17 | 3.8158% |
WW | 0.22 | 2.9485% |
MW | 0.27 | 2.4025% |
FT | 0.39 | 1.6633% |
FN | 0.39 | 1.6633% |
WW | 0.47 | 1.3802% |
MW | 0.65 | 0.9979% |
FN | 1.16 | 0.5592% |

MAC-10
Heat
Heat
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.22 | 0.5317% |
WW | 1.35 | 1.3168% |
FT | 1.51 | 1.1774% |
BS | 2.4 | 0.7407% |
MW | 2.68 | 0.6633% |
WW | 2.82 | 0.6304% |
FT | 3.24 | 0.5487% |
FN | 4.47 | 0.3978% |
MW | 7.19 | 0.2473% |
FN | 11.02 | 0.1613% |

SG 553
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.34 | 1.3267% |
FT | 1.49 | 1.1931% |
WW | 1.79 | 0.9932% |
BS | 2.6 | 0.6838% |
FT | 3.19 | 0.5573% |
WW | 4.01 | 0.4433% |
MW | 4.38 | 0.4059% |
MW | 11.58 | 0.1535% |

FAMAS
Sergeant
Sergeant
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.16 | 0.5592% |
WW | 1.35 | 1.3168% |
FT | 1.53 | 1.162% |
BS | 2.24 | 0.7937% |
WW | 2.63 | 0.676% |
FT | 3.01 | 0.5906% |
MW | 3.64 | 0.4884% |
MW | 9.05 | 0.1964% |

USP-S
Guardian
Guardian
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.59 | 1.1181% |
MW | 2.68 | 0.6634% |
FN | 4.02 | 0.4422% |
FT | 4.22 | 0.4213% |
MW | 7.32 | 0.2428% |
FN | 10.55 | 0.1685% |

AK-47
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.86 | 0.1637% |
WW | 19.31 | 0.0921% |
FT | 20.69 | 0.0859% |
BS | 25.75 | 0.069% |
FT | 54.52 | 0.0326% |
MW | 74.94 | 0.0237% |

P90
Trigon
Trigon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 5.84 | 0.3044% |
WW | 5.89 | 0.3019% |
BS | 7.14 | 0.249% |
MW | 7.4 | 0.2402% |
FT | 12.86 | 0.1382% |
BS | 13.3 | 0.1337% |
MW | 16.73 | 0.1063% |

Nova
Antique
Antique
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 6.32 | 0.2813% |
MW | 6.71 | 0.2649% |
FN | 8.21 | 0.2166% |
FT | 13.77 | 0.1291% |
FN | 25.04 | 0.071% |

AWP
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 77.57 | 0.0229% |
FT | 99.71 | 0.0179% |
BS | 118.9 | 0.0149% |
FT | 238.1 | 0.0075% |

AUG
Chameleon
Chameleon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.59 | 0.3873% |
MW | 5.15 | 0.3452% |
WW | 5.91 | 0.3008% |
BS | 6.16 | 0.2886% |
FN | 7.24 | 0.2456% |
FT | 11.36 | 0.1565% |
WW | 13.09 | 0.1358% |
Utilizamos cookies para ofrecerte una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio, personalizar el contenido y presentar anuncios segmentados.
Lee acerca de cómo utilizamos las cookies y cómo puedes controlarlas en nuestra Política de Privacidad. Si continúas utilizando este sitio, aceptas nuestro uso de cookies.
Lee acerca de cómo utilizamos las cookies y cómo puedes controlarlas en nuestra Política de Privacidad. Si continúas utilizando este sitio, aceptas nuestro uso de cookies.