¿Ya te marchas?
Cajas por abrir
Cajas por abrir
atajos de teclado disponibles
abrir caso
enter
parada rápida
space
vender
s
repetir
r
La caja contiene

CZ75-Auto
Polymer
Polymer
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.12 | 2.0736% |
BS | 0.13 | 1.9142% |
WW | 0.15 | 1.6589% |
MW | 0.18 | 1.3824% |
FN | 0.28 | 0.8887% |
FT | 0.31 | 0.8027% |
BS | 0.32 | 0.7776% |
WW | 0.32 | 0.7776% |
MW | 0.53 | 0.4695% |
FN | 0.97 | 0.2566% |

Glock-18
Ironwork
Ironwork
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.14 | 1.7775% |
WW | 0.15 | 1.6589% |
FT | 0.15 | 1.6589% |
MW | 0.22 | 1.1311% |
BS | 0.58 | 0.429% |
WW | 0.59 | 0.4217% |
FT | 0.65 | 0.3829% |
FN | 0.72 | 0.3456% |
MW | 1.14 | 0.2182% |
FN | 4.32 | 0.3813% |

MP7
Cirrus
Cirrus
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.15 | 1.6589% |
FT | 0.16 | 1.5552% |
WW | 0.29 | 0.858% |
MW | 0.32 | 0.7777% |
BS | 0.41 | 0.607% |
FT | 0.5 | 0.4976% |
FN | 0.76 | 0.3274% |
WW | 1.02 | 0.244% |
MW | 1.1 | 0.2262% |
FN | 2.83 | 0.5821% |

Galil AR
Black Sand
Black Sand
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.12 | 2.0736% |
WW | 0.12 | 2.0736% |
FT | 0.13 | 1.9142% |
MW | 0.18 | 1.3824% |
WW | 0.31 | 0.8027% |
BS | 0.31 | 0.8027% |
FT | 0.4 | 0.6221% |
FN | 0.53 | 0.4695% |
MW | 0.69 | 0.3606% |
FN | 2.41 | 0.6835% |

MP9
Sand Scale
Sand Scale
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.12 | 2.0736% |
WW | 0.12 | 2.0737% |
MW | 0.16 | 1.5552% |
FN | 0.27 | 0.9216% |
WW | 0.36 | 0.6912% |
FT | 0.44 | 0.5655% |
MW | 0.55 | 0.4525% |
FN | 0.93 | 0.2676% |

MAG-7
Sonar
Sonar
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.14 | 1.7774% |
WW | 0.16 | 1.5553% |
MW | 0.17 | 1.4637% |
FN | 0.28 | 0.8887% |
WW | 0.28 | 0.8887% |
FT | 0.3 | 0.8295% |
MW | 0.48 | 0.5184% |
FN | 0.94 | 0.2647% |

P2000
Turf
Turf
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.12 | 2.0737% |
WW | 0.14 | 1.7774% |
FT | 0.14 | 1.7774% |
MW | 0.19 | 1.3097% |
BS | 0.25 | 0.9953% |
WW | 0.26 | 0.9571% |
FT | 0.31 | 0.8027% |
FN | 0.48 | 0.5184% |
MW | 0.55 | 0.4524% |
FN | 2.11 | 0.7807% |

Dual Berettas
Royal Consorts
Royal Consorts
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.38 | 0.6548% |
WW | 0.39 | 0.6381% |
FT | 0.39 | 0.638% |
BS | 0.72 | 0.3456% |
WW | 0.75 | 0.3318% |
MW | 0.81 | 0.3072% |
FT | 0.87 | 0.286% |
FN | 2.09 | 0.7881% |
MW | 2.13 | 0.7733% |
FN | 6.61 | 0.2492% |

G3SG1
Stinger
Stinger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.37 | 0.6726% |
BS | 0.37 | 0.6725% |
WW | 0.47 | 0.5294% |
MW | 0.64 | 0.3888% |
BS | 0.71 | 0.3504% |
FT | 0.75 | 0.3318% |
WW | 0.85 | 0.2928% |
FN | 1.21 | 0.2057% |
MW | 1.71 | 0.9632% |
FN | 3.65 | 0.4513% |

M4A1-S
Flashback
Flashback
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.81 | 0.3073% |
WW | 0.82 | 0.3034% |
FT | 0.85 | 0.2928% |
MW | 1.36 | 0.1829% |
FN | 3.11 | 0.5296% |
WW | 3.33 | 0.4946% |
BS | 3.4 | 0.4845% |
FT | 3.4 | 0.4845% |
MW | 5.07 | 0.3249% |
FN | 11.72 | 0.1406% |

Nova
Gila
Gila
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.4 | 0.6221% |
MW | 0.56 | 0.4443% |
FT | 0.81 | 0.3072% |
FN | 1.15 | 0.2164% |
MW | 1.46 | 0.1704% |
FN | 3.32 | 0.4961% |

USP-S
Cyrex
Cyrex
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.93 | 0.8535% |
FT | 2.04 | 0.8074% |
WW | 2.63 | 0.6263% |
MW | 2.98 | 0.5528% |
FN | 4.4 | 0.3743% |
BS | 4.65 | 0.3543% |
FT | 5.38 | 0.3061% |
WW | 7 | 0.2354% |
MW | 8.97 | 0.1836% |
FN | 14.64 | 0.1125% |

FAMAS
Mecha Industries
Mecha Industries
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.43 | 0.6779% |
WW | 2.73 | 0.6033% |
FT | 2.89 | 0.57% |
MW | 4.42 | 0.3727% |
BS | 5.01 | 0.3288% |
FT | 5.67 | 0.2905% |
WW | 6.05 | 0.2723% |
FN | 6.8 | 0.2422% |
FN | 19.2 | 0.0858% |

P90
Shallow Grave
Shallow Grave
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.04 | 0.8074% |
FT | 2.1 | 0.7843% |
WW | 2.83 | 0.5821% |
MW | 3.7 | 0.4452% |
BS | 4.1 | 0.4018% |
FT | 4.59 | 0.3589% |
WW | 6.08 | 0.2709% |
FN | 6.55 | 0.2515% |
MW | 8.69 | 0.1895% |
FN | 19.57 | 0.0842% |

Sawed-Off
Wasteland Princess
Wasteland Princess
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.93 | 0.8535% |
FT | 2.03 | 0.8114% |
WW | 2.54 | 0.6485% |
BS | 3.53 | 0.4666% |
MW | 3.55 | 0.464% |
WW | 4.03 | 0.4088% |
FT | 4.47 | 0.3685% |
FN | 6.83 | 0.2411% |
MW | 8.99 | 0.1832% |
FN | 17.96 | 0.0917% |

SSG 08
Dragonfire
Dragonfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.12 | 0.1627% |
FT | 12.15 | 0.1356% |
WW | 12.18 | 0.1353% |
MW | 15.54 | 0.106% |
FN | 22.01 | 0.0748% |
BS | 28.28 | 0.0582% |
FT | 34.26 | 0.0481% |
WW | 34.35 | 0.048% |
MW | 45.84 | 0.0359% |
FN | 78.22 | 0.0211% |

M4A4
Buzz Kill
Buzz Kill
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.26 | 0.1463% |
FT | 13.39 | 0.123% |
WW | 14.67 | 0.1123% |
MW | 18.34 | 0.0898% |
BS | 28.29 | 0.0582% |
FN | 31.91 | 0.0516% |
FT | 34.31 | 0.048% |
MW | 54.72 | 0.0301% |

★ Sport Gloves
Arid
Arid
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 253.8 | 0.0065% |
FT | 419.53 | 0.0039% |

★ Moto Gloves
Boom!
Boom!
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 111.65 | 0.0148% |
WW | 195.52 | 0.0084% |
FT | 245.41 | 0.0067% |
MW | 508.98 | 0.0032% |

★ Specialist Gloves
Emerald Web
Emerald Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 255.81 | 0.0064% |
WW | 390.02 | 0.0043% |
FT | 457.92 | 0.0036% |

★ Driver Gloves
Crimson Weave
Crimson Weave
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 246.69 | 0.0067% |
WW | 384 | 0.0043% |
FT | 422.7 | 0.0039% |

★ Bloodhound Gloves
Bronzed
Bronzed
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 113.55 | 0.0145% |
WW | 115.66 | 0.0143% |
FT | 129.53 | 0.0127% |
MW | 210.34 | 0.0078% |
Utilizamos cookies para ofrecerte una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio, personalizar el contenido y presentar anuncios segmentados.
Lee acerca de cómo utilizamos las cookies y cómo puedes controlarlas en nuestra Política de Privacidad. Si continúas utilizando este sitio, aceptas nuestro uso de cookies.
Lee acerca de cómo utilizamos las cookies y cómo puedes controlarlas en nuestra Política de Privacidad. Si continúas utilizando este sitio, aceptas nuestro uso de cookies.