Already leaving?
Cases to open
Temporarily unavailable
Cases to open
Temporarily unavailable
hotkeys available
open case
enter
quick stop
space
sell
s
repeat
r
Case contains

AK-47
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 27.91 | 0.0415% |
FT | 36.84 | 0.0314% |
WW | 38.06 | 0.0304% |
BS | 56.18 | 0.0206% |
MW | 58.77 | 0.0197% |
WW | 78.13 | 0.0148% |
FT | 78.29 | 0.0148% |
MW | 133.69 | 0.0087% |
FN | 177.33 | 0.0065% |

AK-47
Jaguar
Jaguar
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.28 | 0.0544% |
WW | 23.78 | 0.0487% |
FT | 27.1 | 0.0427% |
MW | 40.72 | 0.0284% |
BS | 52.79 | 0.0219% |
WW | 66.4 | 0.0174% |
FT | 82.3 | 0.0141% |
FN | 102.01 | 0.0114% |

M4A1-S
Player Two
Player Two
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 12.94 | 0.0895% |
FT | 18.18 | 0.0637% |
WW | 22.57 | 0.0513% |
BS | 23.49 | 0.0493% |
MW | 38.11 | 0.0304% |
FT | 40.19 | 0.0288% |
WW | 54.38 | 0.0212% |
FN | 81.3 | 0.0142% |
MW | 95.63 | 0.0121% |

M4A1-S
Mecha Industries
Mecha Industries
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.42 | 0.1375% |
FT | 9.54 | 0.1213% |
WW | 12.73 | 0.091% |
MW | 15.79 | 0.0733% |
BS | 22.6 | 0.0513% |
FT | 27.37 | 0.0423% |
FN | 29.09 | 0.0397% |
WW | 34.09 | 0.0339% |
MW | 49.86 | 0.0232% |

AK-47
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.83 | 0.1069% |
WW | 18.63 | 0.0621% |
FT | 20.52 | 0.0564% |
BS | 25.51 | 0.0454% |
WW | 43.23 | 0.0267% |
FT | 54.04 | 0.0215% |
MW | 74.04 | 0.0157% |

USP-S
Monster Mashup
Monster Mashup
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.96 | 0.2924% |
FT | 6.13 | 0.1889% |
WW | 7.04 | 0.1644% |
BS | 7.87 | 0.147% |
MW | 13.03 | 0.0888% |
FT | 14.55 | 0.0796% |
WW | 19.21 | 0.0602% |
FN | 20.16 | 0.0575% |
MW | 38.98 | 0.0297% |
FN | 68.42 | 0.0169% |

AK-47
Phantom Disruptor
Phantom Disruptor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.77 | 0.1185% |
FT | 11.16 | 0.1037% |
WW | 12.69 | 0.0912% |
MW | 14.54 | 0.0796% |
FN | 19.69 | 0.0588% |
BS | 22.67 | 0.0511% |
FT | 25.67 | 0.0451% |
WW | 29.86 | 0.0387% |
MW | 36.43 | 0.0318% |
FN | 55.39 | 0.0209% |

Glock-18
Vogue
Vogue
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.2 | 0.1867% |
WW | 7.27 | 0.1593% |
FT | 7.42 | 0.156% |
MW | 10.42 | 0.1111% |
BS | 12.26 | 0.0944% |
FT | 15.12 | 0.0766% |
WW | 15.53 | 0.0746% |
FN | 15.91 | 0.0727% |
MW | 28.61 | 0.0404% |
FN | 49.7 | 0.0233% |

M4A4
Tooth Fairy
Tooth Fairy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.36 | 0.182% |
WW | 7.23 | 0.1601% |
FT | 7.25 | 0.1597% |
MW | 10.35 | 0.1118% |
BS | 12.93 | 0.0896% |
FN | 14.89 | 0.0778% |
FT | 15.4 | 0.0751% |
WW | 16.13 | 0.0718% |
MW | 28.4 | 0.0407% |
FN | 48.39 | 0.0239% |

P250
Vino Primo
Vino Primo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.85 | 0.3007% |
WW | 5.29 | 0.2188% |
FT | 5.94 | 0.1949% |
MW | 9.74 | 0.1188% |
FN | 16.99 | 0.0682% |

M4A1-S
Basilisk
Basilisk
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.68 | 2.3779% |
BS | 2.14 | 1.8668% |
MW | 2.16 | 1.8495% |
WW | 3.06 | 0.3783% |
FN | 4.16 | 0.2783% |
FT | 6.7 | 0.1728% |
BS | 7.55 | 0.1533% |
WW | 9.1 | 0.1272% |
MW | 9.22 | 0.1255% |
FN | 17.54 | 0.066% |

SSG 08
Death's Head
Death's Head
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 2.74 | 0.4225% |
BS | 2.82 | 0.4105% |
FT | 2.95 | 0.3924% |
MW | 4.08 | 0.2837% |
FN | 5.55 | 0.2086% |
BS | 7.19 | 0.161% |
WW | 8.23 | 0.1407% |
FT | 8.27 | 0.1399% |
MW | 10.84 | 0.1068% |
FN | 15.95 | 0.0726% |

FAMAS
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.19 | 0.2763% |
MW | 4.83 | 0.2397% |
WW | 5.63 | 0.2056% |
FN | 6.42 | 0.1803% |
FT | 6.99 | 0.1656% |
MW | 8.29 | 0.1396% |
WW | 8.31 | 0.1393% |
FN | 13.32 | 0.0869% |

SG 553
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.33 | 3.0037% |
FT | 1.47 | 2.7176% |
WW | 1.72 | 2.3227% |
BS | 2.61 | 1.5306% |
FT | 3.15 | 0.3675% |
WW | 4 | 0.2894% |
MW | 4.37 | 0.2649% |
MW | 10.94 | 0.1058% |

AWP
Acheron
Acheron
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.16 | 3.4439% |
BS | 1.16 | 3.4439% |
MW | 2.31 | 1.7294% |
WW | 2.39 | 1.6716% |
FN | 4.84 | 0.2392% |

SCAR-20
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.24 | 3.2218% |
WW | 1.3 | 3.073% |
FT | 1.53 | 2.611% |
WW | 1.89 | 2.1137% |
BS | 1.96 | 2.0382% |
MW | 2.09 | 1.9115% |
FT | 2.44 | 1.6373% |
MW | 3.77 | 0.307% |
FN | 10.59 | 0.1093% |
FN | 38.31 | 0.0302% |

M4A1-S
VariCamo
VariCamo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.95 | 4.2052% |
WW | 1.15 | 3.4738% |
FT | 1.42 | 2.8133% |
MW | 2.09 | 1.9115% |
FN | 2.44 | 1.6373% |

M4A4
Converter
Converter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.56 | 2.5608% |
MW | 2.08 | 1.9207% |
WW | 2.58 | 1.5484% |
FN | 2.76 | 0.4195% |

USP-S
Lead Conduit
Lead Conduit
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.69 | 5.7898% |
WW | 0.71 | 5.6266% |
FT | 0.75 | 5.3266% |
MW | 1.02 | 3.9166% |
WW | 2.68 | 1.4907% |
BS | 2.7 | 0.4287% |
FN | 2.83 | 0.4091% |
FT | 2.87 | 0.4033% |
MW | 4.08 | 0.2837% |
FN | 12.36 | 0.0937% |
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted advertisements.
Read about how we use cookies and how you can control them on our Privacy Policy. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.
Read about how we use cookies and how you can control them on our Privacy Policy. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.