Du gehst schon?
Zu öffnende Kisten
Zu öffnende Kisten
Hotkeys verfügbar
Kiste öffnen
enter
Schnellstopp
space
verkaufen
s
wiederholen
r
Kiste enthält

★ M9 Bayonet
Autotronic
Autotronic
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 401 | 0.0446% |
BS | 418.75 | 0.0427% |
BS | 460 | 0.0389% |
FT | 490 | 0.0365% |
WW | 502 | 0.0356% |
FT | 541.25 | 0.033% |
MW | 610 | 0.0293% |
MW | 708 | 0.0253% |
FN | 1646.26 | 0.0108% |

★ Karambit
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 388.79 | 0.046% |
WW | 436.91 | 0.041% |
BS | 460.39 | 0.0388% |
WW | 482.08 | 0.0371% |
FT | 514.4 | 0.0347% |
FT | 570.67 | 0.0313% |
FN | 595.49 | 0.03% |
MW | 645.76 | 0.0277% |
MW | 665.67 | 0.0269% |
FN | 1164.65 | 0.0154% |

★ Classic Knife
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 283.74 | 0.063% |
FT | 312.55 | 0.0572% |
BS | 316.36 | 0.0566% |
FT | 337.13 | 0.053% |
MW | 375.56 | 0.0476% |
MW | 383.29 | 0.0466% |
WW | 579.36 | 0.0309% |
WW | 722.02 | 0.0248% |

★ Huntsman Knife
Fade
Fade
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 304.38 | 0.0587% |
FN | 326.71 | 0.0548% |
FN | 382.9 | 0.0467% |
MW | 416.04 | 0.043% |

★ Flip Knife
Freehand
Freehand
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 126.86 | 0.141% |
BS | 134.64 | 0.1328% |
BS | 149.42 | 0.1197% |
WW | 157.83 | 0.1133% |
FT | 162.64 | 0.1099% |
MW | 173.82 | 0.1029% |
FT | 175.16 | 0.1021% |
FN | 185.47 | 0.0964% |
MW | 188.23 | 0.095% |
FN | 235.59 | 0.0759% |

★ Shadow Daggers
Slaughter
Slaughter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 137.12 | 0.1304% |
FT | 140.35 | 0.1274% |
MW | 144.32 | 0.1239% |
FN | 154.2 | 0.116% |
MW | 167.88 | 0.1066% |
FN | 184.01 | 0.0971% |

AK-47
Vulcan
Vulcan
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 40.44 | 0.4422% |
WW | 63.16 | 0.2831% |
BS | 88.36 | 0.2024% |
FT | 98.07 | 0.1823% |
WW | 120.25 | 0.1488% |
MW | 208.04 | 0.086% |
FT | 208.68 | 0.0856% |
FN | 394.12 | 0.0453% |
MW | 546.95 | 0.0327% |
FN | 940.05 | 0.0191% |

AK-47
The Empress
The Empress
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 32.01 | 1.5566% |
WW | 35.01 | 1.4232% |
FT | 39.88 | 0.4484% |
MW | 58.94 | 0.3034% |
BS | 73.15 | 0.2444% |
WW | 80.29 | 0.2227% |
FT | 101.42 | 0.1763% |
FN | 124.41 | 0.1438% |
MW | 163.68 | 0.1093% |
FN | 365.74 | 0.0489% |

AWP
Asiimov
Asiimov
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 60.65 | 0.2949% |
WW | 77.35 | 0.2312% |
FT | 98.63 | 0.1813% |
BS | 118.8 | 0.1505% |
WW | 164.58 | 0.1087% |
FT | 234.98 | 0.0761% |

AK-47
Aquamarine Revenge
Aquamarine Revenge
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.27 | 2.4581% |
WW | 25.3 | 1.9695% |
FT | 33.33 | 1.4949% |
BS | 44.57 | 0.4013% |
MW | 50.74 | 0.3524% |
WW | 59.05 | 0.3028% |
FT | 76.91 | 0.2325% |
FN | 77.38 | 0.2311% |
MW | 132.11 | 0.1354% |
FN | 213.24 | 0.0839% |

Desert Eagle
Golden Koi
Golden Koi
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 35.99 | 1.3844% |
FN | 36.38 | 1.3696% |
MW | 128.8 | 0.1389% |
FN | 139.83 | 0.1278% |

AWP
Man-o'-war
Man-o'-war
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 22.99 | 2.1673% |
MW | 24.99 | 1.9939% |
FT | 54.86 | 0.3259% |
MW | 64.98 | 0.2752% |

M4A1-S
Hot Rod
Hot Rod
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 146.37 | 0.1222% |
FN | 175.65 | 0.1018% |

M4A4
Hellfire
Hellfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 17.52 | 2.844% |
WW | 17.76 | 2.8056% |
FT | 18.16 | 2.7437% |
MW | 26.67 | 1.8683% |
FT | 41.02 | 0.4359% |
FN | 45.38 | 0.3941% |
BS | 45.5 | 0.393% |
WW | 47.07 | 0.3799% |
MW | 86.13 | 0.2077% |
FN | 146.85 | 0.1217% |

AWP
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 28.98 | 1.7194% |
WW | 39.25 | 0.4556% |
MW | 48.91 | 0.3656% |
FT | 58.15 | 0.3075% |
WW | 63.88 | 0.28% |
MW | 127.98 | 0.1397% |

AK-47
Phantom Disruptor
Phantom Disruptor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.67 | 5.1527% |
FT | 10.98 | 4.5379% |
WW | 12.54 | 3.9734% |
MW | 14.43 | 3.453% |
FN | 19.42 | 2.5657% |
BS | 21.95 | 2.27% |
FT | 25.37 | 1.964% |
WW | 29.77 | 1.6737% |
MW | 36.04 | 1.3825% |
FN | 55.16 | 0.3241% |

Glock-18
Twilight Galaxy
Twilight Galaxy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 30.19 | 1.6504% |
MW | 38.57 | 0.4637% |
FN | 47.93 | 0.3731% |

AWP
Pink DDPAT
Pink DDPAT
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 18.6 | 2.6788% |
FT | 19.52 | 2.5526% |
WW | 21.72 | 2.294% |
MW | 31.66 | 1.5738% |
FN | 80.37 | 0.2225% |

USP-S
Ancient Visions
Ancient Visions
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 29.78 | 1.6732% |
FT | 34.34 | 1.4509% |
MW | 44.57 | 0.4012% |
FN | 51.91 | 0.3445% |

Glock-18
Franklin
Franklin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 34.12 | 1.4604% |
FT | 36.1 | 1.3802% |
MW | 43.86 | 0.4077% |
FN | 51.2 | 0.3493% |

M4A1-S
Bright Water
Bright Water
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 14.73 | 3.3827% |
MW | 15.1 | 3.2997% |
FT | 37.25 | 0.4801% |
MW | 42.58 | 0.4199% |

UMP-45
Blaze
Blaze
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FN | 17.26 | 2.8868% |
MW | 31.52 | 1.5808% |
Wir verwenden Cookies, um dir ein besseres Erlebnis beim Durchsuchen unserer Webseite zu bieten, um den Datenverkehr unserer Webseite zu analysieren, um Inhalte zu personalisieren und zielgerichtete Werbung anzubieten.
Informationen dazu, wie wir unsere Cookies verwenden und wie du sie verwalten kannst, erhältst zu in unseren Datenschutzbestimmungen. Durch die weitere Benutzung unserer Webseite stimmst du unserer Verwendung von Cookies zu.
Informationen dazu, wie wir unsere Cookies verwenden und wie du sie verwalten kannst, erhältst zu in unseren Datenschutzbestimmungen. Durch die weitere Benutzung unserer Webseite stimmst du unserer Verwendung von Cookies zu.