Du gehst schon?
Zu öffnende Kisten
Vorübergehend nicht verfügbar
Zu öffnende Kisten
Vorübergehend nicht verfügbar
Hotkeys verfügbar
Kiste öffnen
enter
Schnellstopp
space
verkaufen
s
wiederholen
r
Kiste enthält

AK-47
Jaguar
Jaguar
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.76 | 0.0748% |
WW | 24.97 | 0.0651% |
FT | 27.31 | 0.0596% |
MW | 40.93 | 0.0397% |
BS | 52.88 | 0.0308% |
WW | 65.78 | 0.0248% |
FT | 83.75 | 0.0194% |
FN | 103.83 | 0.0156% |
MW | 132.67 | 0.0123% |
FN | 293.73 | 0.0055% |

CZ75-Auto
Victoria
Victoria
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 5.12 | 0.3177% |
BS | 5.15 | 0.3158% |
MW | 5.99 | 0.2715% |
WW | 6.08 | 0.2676% |
FN | 8.89 | 0.183% |
BS | 18.71 | 0.0869% |
FT | 22.1 | 0.0736% |
WW | 29.1 | 0.0559% |
MW | 39.84 | 0.0409% |
FN | 96.79 | 0.0168% |

AWP
Man-o'-war
Man-o'-war
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 23.04 | 0.0706% |
MW | 25.26 | 0.0644% |
FT | 54.98 | 0.0295% |
MW | 66.21 | 0.0246% |

M4A4
The Battlestar
The Battlestar
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.4 | 0.2198% |
FT | 7.64 | 0.2129% |
WW | 9.33 | 0.1743% |
MW | 9.37 | 0.1736% |
FN | 14.21 | 0.1145% |
BS | 18.57 | 0.0876% |
FT | 20.87 | 0.078% |
WW | 23.45 | 0.0693% |
MW | 37.14 | 0.0438% |
FN | 60.44 | 0.0269% |

M4A1-S
Nightmare
Nightmare
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.88 | 0.4193% |
WW | 4.13 | 0.3938% |
FT | 5.14 | 0.3165% |
MW | 9.98 | 0.1629% |
BS | 10.08 | 0.1613% |
WW | 10.61 | 0.1534% |
FT | 15.24 | 0.1067% |
FN | 22.73 | 0.0716% |
MW | 32.23 | 0.0505% |
FN | 68.18 | 0.0238% |

USP-S
Serum
Serum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 29.03 | 0.056% |
FT | 30.39 | 0.0535% |
MW | 32.86 | 0.0495% |
MW | 33.8 | 0.0481% |
FN | 50.1 | 0.0325% |
FN | 52.26 | 0.0311% |

P250
Undertow
Undertow
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 20 | 0.0813% |
FT | 23.26 | 0.07% |
MW | 29.1 | 0.0559% |
MW | 31.02 | 0.0525% |
FN | 43.4 | 0.0375% |
FN | 48.08 | 0.0338% |

P2000
Corticera
Corticera
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.02 | 0.4047% |
MW | 4.74 | 0.3431% |
FT | 8.25 | 0.1972% |
FN | 10.35 | 0.1571% |
MW | 12.03 | 0.1352% |
FN | 23.69 | 0.0687% |

P2000
Imperial Dragon
Imperial Dragon
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.88 | 1.1455% |
BS | 1.88 | 1.1456% |
WW | 2.13 | 1.0111% |
MW | 3.32 | 0.49% |
FT | 4.3 | 0.3783% |
WW | 5.34 | 0.3046% |
BS | 5.68 | 0.2864% |
FN | 6.39 | 0.2545% |
MW | 8.52 | 0.1909% |
FN | 18.42 | 0.0883% |

AWP
Exoskeleton
Exoskeleton
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.45 | 1.4853% |
WW | 1.48 | 1.4552% |
FT | 1.68 | 1.2819% |
MW | 3.12 | 0.5214% |
BS | 5.47 | 0.2973% |
WW | 5.64 | 0.2884% |
FT | 6.32 | 0.2574% |
FN | 7.64 | 0.2129% |
MW | 11.12 | 0.1463% |
FN | 30.76 | 0.0529% |

Desert Eagle
Directive
Directive
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.44 | 4.8946% |
FT | 0.48 | 4.4867% |
WW | 0.52 | 4.1417% |
MW | 1.41 | 1.5274% |
BS | 1.95 | 1.1045% |
FT | 2.19 | 0.9834% |
WW | 2.22 | 0.9701% |
MW | 6.47 | 0.2514% |
FN | 7 | 0.2324% |
FN | 31.95 | 0.0509% |

AUG
Arctic Wolf
Arctic Wolf
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.01 | 2.1323% |
FT | 1.9 | 1.1335% |
WW | 2.49 | 0.8649% |
BS | 2.59 | 0.8315% |
MW | 3.88 | 0.4193% |
FT | 5.55 | 0.293% |
WW | 5.82 | 0.2795% |
FN | 7.04 | 0.2311% |
MW | 12.53 | 0.1298% |
FN | 26.57 | 0.0612% |

M4A1-S
Basilisk
Basilisk
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.73 | 1.2449% |
BS | 2.15 | 1.0017% |
MW | 2.18 | 0.9879% |
WW | 3.16 | 0.5148% |
FN | 4.15 | 0.3919% |
FT | 6.75 | 0.2409% |
BS | 7.65 | 0.2127% |
WW | 9.1 | 0.1788% |
MW | 9.34 | 0.1742% |
FN | 17.6 | 0.0924% |

SSG 08
Death's Head
Death's Head
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 2.77 | 0.7775% |
BS | 2.83 | 0.761% |
FT | 3.02 | 0.5387% |
MW | 4.1 | 0.3967% |
FN | 5.57 | 0.292% |
BS | 7.15 | 0.2275% |
WW | 8.27 | 0.1966% |
FT | 8.34 | 0.1951% |
MW | 10.81 | 0.1504% |
FN | 15.55 | 0.1046% |

Glock-18
Grinder
Grinder
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 1.34 | 1.6072% |
FT | 1.52 | 1.4169% |
FN | 1.71 | 1.2594% |
FT | 4.88 | 0.3333% |
MW | 5.29 | 0.3075% |
FN | 7.37 | 0.2207% |

AWP
Acheron
Acheron
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.18 | 1.8251% |
FT | 1.19 | 1.8098% |
MW | 2.4 | 0.8974% |
WW | 2.6 | 0.8283% |
FN | 4.93 | 0.3299% |

SG 553
Damascus Steel
Damascus Steel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.91 | 2.3667% |
WW | 1.12 | 1.9229% |
FT | 1.4 | 1.5383% |
MW | 2.06 | 1.0454% |
FN | 2.63 | 0.8189% |

AK-47
Elite Build
Elite Build
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.35 | 1.5953% |
WW | 1.51 | 1.4263% |
FT | 2.07 | 1.0404% |
MW | 3.08 | 0.5281% |
BS | 4.89 | 0.3326% |
WW | 5.09 | 0.3196% |
FT | 7.11 | 0.2288% |
FN | 7.48 | 0.2175% |
MW | 10.05 | 0.1618% |
FN | 27.5 | 0.0592% |

USP-S
Torque
Torque
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.24 | 1.7368% |
WW | 1.42 | 1.5167% |
BS | 1.66 | 1.2974% |
MW | 1.73 | 1.2449% |
FN | 2.16 | 0.997% |
FT | 3.13 | 0.5197% |
WW | 3.4 | 0.4784% |
MW | 4.66 | 0.3491% |
BS | 4.67 | 0.3483% |
FN | 6.3 | 0.2582% |

UMP-45
Metal Flowers
Metal Flowers
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.87 | 2.4754% |
FT | 0.95 | 2.267% |
WW | 0.97 | 2.2203% |
MW | 1.2 | 1.7947% |
BS | 1.67 | 1.2896% |
FN | 1.67 | 1.2896% |
WW | 1.87 | 1.1517% |
FT | 2.03 | 1.0609% |
MW | 2.81 | 0.7664% |
FN | 4.37 | 0.3723% |
Wir verwenden Cookies, um dir ein besseres Erlebnis beim Durchsuchen unserer Webseite zu bieten, um den Datenverkehr unserer Webseite zu analysieren, um Inhalte zu personalisieren und zielgerichtete Werbung anzubieten.
Informationen dazu, wie wir unsere Cookies verwenden und wie du sie verwalten kannst, erhältst zu in unseren Datenschutzbestimmungen. Durch die weitere Benutzung unserer Webseite stimmst du unserer Verwendung von Cookies zu.
Informationen dazu, wie wir unsere Cookies verwenden und wie du sie verwalten kannst, erhältst zu in unseren Datenschutzbestimmungen. Durch die weitere Benutzung unserer Webseite stimmst du unserer Verwendung von Cookies zu.