Du gehst schon?
Zu öffnende Kisten
Zu öffnende Kisten
Hotkeys verfügbar
Kiste öffnen
enter
Schnellstopp
space
verkaufen
s
wiederholen
r
Kiste enthält

M4A1-S
Chantico's Fire
Chantico's Fire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.78 | 0.3164% |
WW | 12.21 | 0.2535% |
FT | 15.78 | 0.1961% |
BS | 23.87 | 0.1297% |
MW | 29.16 | 0.1061% |
WW | 30.1 | 0.1028% |
FT | 43.47 | 0.0712% |
FN | 76.23 | 0.0406% |
MW | 79.68 | 0.0388% |
FN | 296.31 | 0.0104% |

Desert Eagle
Code Red
Code Red
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 20.62 | 0.1501% |
WW | 26.2 | 0.1181% |
FT | 33.33 | 0.0929% |
MW | 47.66 | 0.0649% |
BS | 50.41 | 0.0613% |
WW | 60.91 | 0.0508% |
FT | 80.11 | 0.0387% |
FN | 83.15 | 0.0372% |
MW | 118.41 | 0.0261% |
FN | 238.2 | 0.013% |

AK-47
Bloodsport
Bloodsport
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 58.3 | 0.053% |
FT | 59.13 | 0.0523% |
MW | 68.32 | 0.0453% |
FN | 80.93 | 0.0383% |
WW | 124.46 | 0.0249% |
FT | 134.02 | 0.0231% |
MW | 160.99 | 0.0192% |
FN | 226.99 | 0.0137% |

M4A4
Hellfire
Hellfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 17.52 | 0.1766% |
WW | 17.76 | 0.1742% |
FT | 18.16 | 0.1704% |
MW | 26.67 | 0.1161% |
FT | 41.02 | 0.0754% |
FN | 45.38 | 0.0682% |
BS | 45.5 | 0.0681% |
WW | 47.07 | 0.0658% |
MW | 86.13 | 0.0359% |
FN | 146.85 | 0.0211% |

P90
Cold Blooded
Cold Blooded
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 34.59 | 0.0895% |
FN | 50.33 | 0.0615% |
FN | 54.58 | 0.0567% |
MW | 57.15 | 0.0541% |

Glock-18
Vogue
Vogue
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.11 | 0.5065% |
WW | 7.05 | 0.439% |
FT | 7.29 | 0.4245% |
MW | 10.28 | 0.301% |
BS | 12.15 | 0.2547% |
FT | 14.87 | 0.2081% |
WW | 15.13 | 0.2045% |
FN | 15.78 | 0.1961% |
MW | 28.56 | 0.1084% |
FN | 50.02 | 0.0618% |

P250
Muertos
Muertos
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.28 | 1.717% |
BS | 3.67 | 1.5345% |
MW | 3.83 | 1.4704% |
WW | 4.4 | 1.2799% |
FN | 6.95 | 0.4453% |
FT | 9.71 | 0.3187% |
BS | 10.47 | 0.2955% |
WW | 12.72 | 0.2433% |
MW | 12.81 | 0.2416% |
FN | 22.95 | 0.1348% |

Desert Eagle
Crimson Web
Crimson Web
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.67 | 0.5458% |
FT | 6.14 | 0.504% |
WW | 6.77 | 0.4571% |
BS | 13.37 | 0.2314% |
WW | 16.57 | 0.1867% |
FT | 16.88 | 0.1834% |
MW | 23.65 | 0.1309% |
MW | 64.18 | 0.0483% |
FN | 94.84 | 0.0326% |
FN | 414.12 | 0.0075% |

AK-47
Orbit Mk01
Orbit Mk01
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 12.82 | 0.2414% |
BS | 12.93 | 0.2394% |
WW | 13.63 | 0.227% |
MW | 14.48 | 0.2137% |
FN | 19.25 | 0.1608% |
BS | 29.37 | 0.1054% |
FT | 30.51 | 0.1014% |
WW | 34.5 | 0.0897% |
MW | 37.51 | 0.0825% |
FN | 53.69 | 0.0576% |

AUG
Random Access
Random Access
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.37 | 4.1107% |
WW | 1.4 | 4.0226% |
BS | 1.49 | 3.7797% |
MW | 2.27 | 2.481% |
FN | 5.06 | 0.6115% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.3 | 1.7066% |
BS | 3.4 | 1.6564% |
WW | 3.91 | 1.4403% |
MW | 4.66 | 0.664% |
FN | 7.5 | 0.4127% |
FT | 7.98 | 0.3878% |
BS | 8.1 | 0.382% |
WW | 8.82 | 0.3509% |
MW | 13.33 | 0.2321% |
FN | 22.37 | 0.1384% |

Dual Berettas
Hemoglobin
Hemoglobin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 5.81 | 0.5327% |
MW | 6.83 | 0.4531% |
FT | 8.02 | 0.3859% |
FN | 8.4 | 0.3684% |
MW | 9.77 | 0.3167% |
FN | 14.35 | 0.2156% |

AWP
Acheron
Acheron
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.14 | 4.9401% |
FT | 1.16 | 4.8549% |
MW | 2.3 | 2.4485% |
WW | 2.39 | 2.3564% |
FN | 4.79 | 0.6461% |

USP-S
Check Engine
Check Engine
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.27 | 4.4344% |
FT | 1.33 | 4.2343% |
WW | 1.84 | 3.0607% |
MW | 1.92 | 2.9332% |
FN | 2.69 | 2.0936% |

M4A4
Converter
Converter
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.56 | 3.6101% |
MW | 2.08 | 2.7075% |
WW | 2.57 | 2.1913% |
FN | 2.76 | 2.0405% |

P250
Hive
Hive
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.62 | 3.4764% |
MW | 1.78 | 3.1639% |
FN | 2.07 | 2.7206% |
FT | 2.45 | 2.2987% |
MW | 2.65 | 2.1251% |
FN | 4.14 | 1.3603% |
Wir verwenden Cookies, um dir ein besseres Erlebnis beim Durchsuchen unserer Webseite zu bieten, um den Datenverkehr unserer Webseite zu analysieren, um Inhalte zu personalisieren und zielgerichtete Werbung anzubieten.
Informationen dazu, wie wir unsere Cookies verwenden und wie du sie verwalten kannst, erhältst zu in unseren Datenschutzbestimmungen. Durch die weitere Benutzung unserer Webseite stimmst du unserer Verwendung von Cookies zu.
Informationen dazu, wie wir unsere Cookies verwenden und wie du sie verwalten kannst, erhältst zu in unseren Datenschutzbestimmungen. Durch die weitere Benutzung unserer Webseite stimmst du unserer Verwendung von Cookies zu.