Já vai sair?
Caixas para abrir
Caixas para abrir
hotkeys disponíveis
abrir caixa
enter
parada rápida
space
vender
s
repetir
r
A caixa contém

Glock-18
Wraiths
Wraiths
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.14 | 5.9123% |
FT | 0.15 | 5.5181% |
WW | 0.31 | 2.6701% |
MW | 0.34 | 2.4344% |
FN | 0.7 | 0.1741% |
FT | 0.74 | 0.1647% |
BS | 0.8 | 0.1523% |
MW | 1.41 | 0.0864% |
WW | 1.75 | 0.0696% |
FN | 4.44 | 0.0275% |

R8 Revolver
Reboot
Reboot
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.57 | 0.2138% |
WW | 0.59 | 0.2065% |
FT | 0.69 | 0.1767% |
MW | 1.11 | 0.1097% |
BS | 1.12 | 0.1088% |
WW | 1.14 | 0.1069% |
FT | 1.65 | 0.0739% |
FN | 3.26 | 0.0374% |
MW | 3.82 | 0.0319% |
FN | 13.6 | 0.0089% |

Desert Eagle
Directive
Directive
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.5 | 1.6554% |
FT | 0.54 | 0.2257% |
WW | 0.6 | 0.2031% |
MW | 1.56 | 0.0781% |
BS | 2.19 | 0.0556% |
FT | 2.39 | 0.051% |
WW | 2.49 | 0.049% |
MW | 6.44 | 0.0189% |
FN | 7.22 | 0.0169% |

Desert Eagle
Midnight Storm
Midnight Storm
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 6.75 | 0.0181% |
WW | 7.13 | 0.0171% |
FT | 7.37 | 0.0165% |
MW | 8.78 | 0.0139% |
FN | 15.69 | 0.0078% |

P2000
Handgun
Handgun
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.43 | 1.925% |
WW | 0.45 | 1.8393% |
FT | 0.54 | 0.2256% |
MW | 0.96 | 0.127% |
BS | 1 | 0.1218% |
WW | 1.04 | 0.1172% |
FT | 1.35 | 0.0903% |
MW | 2.95 | 0.0413% |
FN | 3.53 | 0.0345% |
FN | 11.76 | 0.0104% |

MAG-7
Petroglyph
Petroglyph
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.35 | 2.3649% |
WW | 0.38 | 2.1782% |
MW | 0.54 | 0.2257% |
FT | 0.68 | 0.1792% |
WW | 0.68 | 0.1793% |
MW | 1.33 | 0.0916% |
FN | 1.34 | 0.0909% |
FN | 3.3 | 0.0369% |

Tec-9
Re-Entry
Re-Entry
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.42 | 1.9708% |
WW | 0.58 | 0.2101% |
MW | 0.71 | 0.1716% |
FT | 1.09 | 0.1118% |
WW | 1.26 | 0.0967% |
FN | 1.43 | 0.0853% |
MW | 2.17 | 0.0561% |
FN | 4.7 | 0.026% |

MAC-10
Malachite
Malachite
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.2 | 0.1015% |
FT | 1.23 | 0.0991% |
WW | 1.43 | 0.0852% |
MW | 1.62 | 0.0752% |
BS | 2.2 | 0.0554% |
FN | 2.34 | 0.0521% |
WW | 2.46 | 0.0496% |
FT | 2.8 | 0.0435% |
MW | 4.07 | 0.0299% |
FN | 6.23 | 0.0196% |

MAG-7
Heat
Heat
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.37 | 2.2371% |
WW | 0.37 | 2.237% |
FT | 0.39 | 2.1224% |
MW | 0.69 | 0.1766% |
BS | 0.84 | 0.145% |
WW | 0.85 | 0.1434% |
FT | 1.07 | 0.1139% |
MW | 2.07 | 0.0589% |
FN | 2.53 | 0.0482% |
FN | 9.1 | 0.0134% |

AWP
Pit Viper
Pit Viper
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.63 | 0.1934% |
MW | 0.86 | 0.1417% |
WW | 0.96 | 0.1269% |
BS | 0.96 | 0.127% |

SCAR-20
Powercore
Powercore
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.34 | 2.4345% |
FT | 0.35 | 2.3649% |
WW | 0.35 | 2.3649% |
MW | 0.55 | 0.2216% |
WW | 0.66 | 0.1847% |
BS | 0.67 | 0.1818% |
FT | 0.7 | 0.1741% |
MW | 1.4 | 0.0871% |
FN | 1.47 | 0.0829% |
FN | 3.51 | 0.0347% |

AWP
Worm God
Worm God
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.39 | 0.0877% |
MW | 1.58 | 0.0771% |
WW | 1.72 | 0.0708% |
FN | 2.36 | 0.0516% |
FT | 4.61 | 0.0265% |
MW | 5.24 | 0.0233% |
WW | 6.01 | 0.0202% |
FN | 7.66 | 0.0159% |

Desert Eagle
Naga
Naga
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.33 | 0.0916% |
WW | 1.36 | 0.0896% |
FT | 1.46 | 0.0835% |
MW | 2.52 | 0.0484% |
WW | 4.51 | 0.0271% |
BS | 4.52 | 0.0269% |
FT | 4.83 | 0.0252% |
FN | 6.52 | 0.0187% |
MW | 8.31 | 0.0146% |

Tec-9
Red Quartz
Red Quartz
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.2 | 4.1386% |
MW | 0.2 | 4.1386% |
FN | 0.21 | 3.9415% |
WW | 0.4 | 2.0692% |

CZ75-Auto
Red Astor
Red Astor
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.36 | 2.2992% |
WW | 0.37 | 2.2371% |
FT | 0.38 | 2.1782% |
MW | 0.67 | 0.1819% |
BS | 0.74 | 0.1647% |
WW | 0.84 | 0.1451% |
FT | 1.01 | 0.1206% |
FN | 1.74 | 0.0701% |
MW | 2.37 | 0.0514% |
FN | 6.16 | 0.0198% |

Dual Berettas
Cobalt Quartz
Cobalt Quartz
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.2 | 4.1386% |
MW | 0.22 | 3.7623% |
FN | 0.3 | 2.7591% |
WW | 0.48 | 1.7244% |

Desert Eagle
Heirloom
Heirloom
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.86 | 0.0315% |
FT | 4.67 | 0.0261% |
WW | 5.01 | 0.0243% |
MW | 5.93 | 0.0206% |
BS | 10.48 | 0.0116% |
FN | 10.98 | 0.0111% |
FT | 11.94 | 0.0102% |
WW | 14.68 | 0.0083% |

SG 553
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.34 | 0.0909% |
FT | 1.52 | 0.0802% |
WW | 2.04 | 0.0598% |
BS | 2.57 | 0.0475% |
FT | 3.2 | 0.038% |
WW | 4.05 | 0.03% |
MW | 4.48 | 0.0272% |
MW | 11.76 | 0.0104% |

P250
Wingshot
Wingshot
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.15 | 0.106% |
FT | 1.32 | 0.0923% |
WW | 1.33 | 0.0916% |
MW | 2.1 | 0.058% |
BS | 2.65 | 0.046% |
WW | 2.95 | 0.0413% |
FT | 3.23 | 0.0378% |
FN | 4.62 | 0.0264% |
MW | 5.85 | 0.0208% |

FAMAS
Valence
Valence
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.63 | 0.0747% |
FT | 1.92 | 0.0635% |
WW | 3.12 | 0.0391% |
BS | 3.39 | 0.036% |
MW | 3.4 | 0.0358% |
FT | 4.3 | 0.0283% |
WW | 5.72 | 0.0213% |
FN | 6.67 | 0.0183% |
MW | 7.79 | 0.0156% |

P250
Franklin
Franklin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.28 | 0.0952% |
MW | 1.65 | 0.0738% |
FN | 2.21 | 0.0552% |
WW | 2.77 | 0.044% |

XM1014
Black Tie
Black Tie
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.36 | 2.2992% |
FT | 0.38 | 2.1782% |
WW | 0.42 | 1.9708% |
MW | 0.92 | 0.1324% |
BS | 0.95 | 0.1283% |
FT | 1.23 | 0.0991% |
WW | 1.65 | 0.0739% |
FN | 2.14 | 0.0569% |
MW | 3.58 | 0.034% |
FN | 9.61 | 0.0127% |

G3SG1
The Executioner
The Executioner
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 1.83 | 0.0666% |
BS | 1.84 | 0.0662% |
FT | 1.96 | 0.0622% |
WW | 3.69 | 0.033% |
BS | 3.8 | 0.0321% |
FT | 4.85 | 0.0251% |

Galil AR
Eco
Eco
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 2.23 | 0.0546% |
WW | 2.5 | 0.0488% |
FT | 4.09 | 0.0297% |
BS | 4.23 | 0.0289% |
WW | 5.39 | 0.0227% |
FT | 8.7 | 0.014% |
MW | 19.69 | 0.0061% |

P250
Muertos
Muertos
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 3.78 | 0.0322% |
BS | 3.87 | 0.0315% |
MW | 4.26 | 0.0286% |
WW | 4.51 | 0.027% |
FN | 7.78 | 0.0157% |
FT | 10.15 | 0.012% |
BS | 11.14 | 0.0109% |
WW | 12.69 | 0.0096% |
MW | 14 | 0.0087% |
FN | 24.23 | 0.0051% |

SCAR-20
Cardiac
Cardiac
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
WW | 3.13 | 0.0389% |
BS | 3.3 | 0.0369% |
FT | 3.51 | 0.0347% |
MW | 5.39 | 0.0226% |
BS | 6.29 | 0.0193% |
WW | 6.94 | 0.0176% |
FT | 8.36 | 0.0146% |
FN | 14.88 | 0.0082% |
MW | 17.15 | 0.0072% |

Nova
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.63 | 0.0217% |
WW | 6.19 | 0.0197% |
FT | 6.86 | 0.0177% |
MW | 10.16 | 0.012% |
BS | 11.77 | 0.0104% |
WW | 15.94 | 0.0076% |
FN | 16.44 | 0.0074% |
MW | 29.88 | 0.0041% |

M4A1-S
Nitro
Nitro
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.9 | 0.1354% |
FT | 0.97 | 0.1256% |
WW | 1.25 | 0.0975% |
MW | 1.79 | 0.0681% |
FN | 4.12 | 0.0296% |

M4A4
The Battlestar
The Battlestar
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 7.49 | 0.0163% |
FT | 8.03 | 0.0152% |
WW | 9.7 | 0.0125% |
MW | 10.19 | 0.012% |
FN | 15.21 | 0.008% |
BS | 18.41 | 0.0066% |
FT | 20.86 | 0.0058% |
WW | 23.54 | 0.0052% |

M4A4
Bullet Rain
Bullet Rain
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 12.04 | 0.0101% |
WW | 15.3 | 0.008% |
BS | 23.98 | 0.0051% |

MP9
Goo
Goo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.38 | 2.1782% |
BS | 0.44 | 1.8811% |
WW | 0.6 | 0.2031% |
MW | 0.64 | 0.1904% |
FT | 1.05 | 0.1161% |
BS | 1.13 | 0.1078% |
FN | 1.2 | 0.1015% |
WW | 1.56 | 0.0781% |
MW | 2.06 | 0.0592% |
FN | 3.75 | 0.0325% |
Partes de itens na caixa
AK-47
Aquamarine Revenge
Aquamarine Revenge
USP-S
Cyrex
Cyrex
AWP
Mortis
Mortis
Nós usamos cookies para oferecer a você uma melhor experiência de navegação, analisar o tráfego do site, personalizar conteúdo e publicar anúncios direcionados.
Leia como usamos cookies e como você pode controlá-los em nossa Política de Privacidade. Se você continuar a usar este site, concorda com o uso de cookies.
Leia como usamos cookies e como você pode controlá-los em nossa Política de Privacidade. Se você continuar a usar este site, concorda com o uso de cookies.