Já vai sair?
Caixas para abrir
Temporariamente indisponível
Caixas para abrir
Temporariamente indisponível
hotkeys disponíveis
abrir caixa
enter
parada rápida
space
vender
s
repetir
r
A caixa contém

Glock-18
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.17 | 0.3038% |
WW | 11.95 | 0.2332% |
FT | 17.06 | 0.1633% |
BS | 24.55 | 0.1135% |
WW | 35.58 | 0.0783% |
MW | 35.59 | 0.0783% |
FT | 57.38 | 0.0486% |
FN | 93.81 | 0.0297% |
MW | 120.39 | 0.0231% |
FN | 329.6 | 0.0085% |

AWP
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 21.88 | 0.1273% |
WW | 28.38 | 0.0982% |
FT | 35.74 | 0.078% |
BS | 48.13 | 0.0579% |
MW | 55.27 | 0.0504% |
WW | 60.2 | 0.0462% |
FT | 75.26 | 0.037% |
FN | 95.84 | 0.0291% |
MW | 143.93 | 0.0194% |
FN | 289.54 | 0.0096% |

M4A4
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 9.24 | 0.3016% |
WW | 12 | 0.2322% |
FT | 14.49 | 0.1923% |
BS | 21.94 | 0.127% |
WW | 28.68 | 0.0972% |
MW | 33.24 | 0.0838% |
FT | 34.84 | 0.08% |
FN | 80.48 | 0.0346% |
MW | 88.55 | 0.0314% |
FN | 224.75 | 0.0124% |

USP-S
Neo-Noir
Neo-Noir
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 17.6 | 0.1583% |
FT | 25.57 | 0.109% |
WW | 26.04 | 0.107% |
BS | 35.04 | 0.0795% |
MW | 38.12 | 0.0731% |
FN | 60.29 | 0.0462% |
WW | 63.58 | 0.0438% |
FT | 65.06 | 0.0428% |
MW | 107.96 | 0.0259% |
FN | 186.89 | 0.0149% |

SSG 08
Dragonfire
Dragonfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.05 | 0.2773% |
FT | 11.64 | 0.2393% |
WW | 11.76 | 0.2369% |
MW | 14.92 | 0.1868% |
FN | 21.71 | 0.1284% |
BS | 28.03 | 0.0994% |
FT | 34.04 | 0.0818% |
WW | 34.32 | 0.0812% |
MW | 46.4 | 0.06% |
FN | 76.78 | 0.0363% |

M4A4
X-Ray
X-Ray
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 11.68 | 0.2385% |
MW | 14.2 | 0.1963% |
FN | 19.63 | 0.1419% |
FT | 32.45 | 0.0859% |
MW | 45.41 | 0.0613% |
FN | 80.03 | 0.0348% |

Sir Bloody Silent Darryl
The Professionals
The Professionals
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
3.49 | 1.6559% |

AK-47
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 11.27 | 0.2473% |
WW | 19.25 | 0.1447% |
FT | 20.93 | 0.1331% |
BS | 25.76 | 0.1082% |
WW | 43.37 | 0.0642% |
FT | 54.36 | 0.0513% |
MW | 76.1 | 0.0366% |
MW | 218.21 | 0.0128% |

AWP
Redline
Redline
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 31.25 | 0.0892% |
WW | 41.79 | 0.0666% |
MW | 49.18 | 0.0567% |
FT | 60.13 | 0.0463% |
WW | 63.83 | 0.0437% |
MW | 132.64 | 0.021% |

Desert Eagle
Conspiracy
Conspiracy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 5 | 0.5573% |
MW | 5.76 | 0.4837% |
FN | 7.87 | 0.354% |
FT | 14.36 | 0.1941% |
MW | 19.14 | 0.1455% |
FN | 27.65 | 0.1008% |

P90
Shallow Grave
Shallow Grave
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.94 | 2.9788% |
FT | 2.04 | 2.8328% |
WW | 2.82 | 2.0493% |
MW | 3.54 | 1.6325% |
BS | 3.99 | 1.4483% |
FT | 4.54 | 1.2729% |
WW | 5.96 | 0.4675% |
FN | 6.52 | 0.4274% |
MW | 8.75 | 0.3184% |
FN | 19.46 | 0.1432% |

UMP-45
Crime Scene
Crime Scene
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 22.83 | 0.122% |
BS | 23.03 | 0.121% |
WW | 23.55 | 0.1183% |
MW | 24.33 | 0.1146% |
FN | 31.28 | 0.089% |

M4A1-S
Basilisk
Basilisk
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.8 | 3.2106% |
BS | 2.12 | 2.7259% |
MW | 2.29 | 2.5235% |
WW | 3.31 | 1.7459% |
FN | 4.23 | 1.3662% |
FT | 6.77 | 0.4115% |
BS | 7.63 | 0.3652% |
WW | 9.1 | 0.3062% |
MW | 9.41 | 0.2961% |
FN | 17.55 | 0.1588% |

Glock-18
Grinder
Grinder
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
MW | 1.37 | 4.2182% |
FT | 1.56 | 3.7045% |
FN | 1.75 | 3.3022% |
FT | 4.99 | 0.5584% |
MW | 5.3 | 0.5257% |
FN | 7.23 | 0.3853% |

AK-47
Elite Build
Elite Build
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.45 | 3.9855% |
WW | 1.64 | 3.5238% |
FT | 2.18 | 2.6509% |
MW | 3.14 | 1.8404% |
BS | 5.09 | 0.5474% |
WW | 5.34 | 0.5218% |
FT | 7.37 | 0.378% |
FN | 7.56 | 0.3685% |
MW | 10.27 | 0.2713% |
FN | 27.42 | 0.1017% |

M4A1-S
Briefing
Briefing
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.5 | 3.8526% |
FT | 1.54 | 3.7526% |
MW | 2.74 | 2.1091% |
WW | 3.1 | 1.8642% |
BS | 5.42 | 0.5141% |
FT | 5.58 | 0.4993% |
FN | 6.13 | 0.4545% |
WW | 7.64 | 0.3647% |
MW | 8.77 | 0.3177% |
FN | 21.84 | 0.1276% |

M4A1-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 2.22 | 2.6031% |
MW | 2.38 | 2.4281% |
FN | 2.91 | 1.9859% |
MW | 7.24 | 0.3848% |
FT | 7.88 | 0.3536% |
FN | 11.4 | 0.2444% |

USP-S
Blood Tiger
Blood Tiger
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.29 | 4.4798% |
MW | 1.46 | 3.9581% |
FN | 3 | 1.9264% |
FT | 3.61 | 1.6008% |
MW | 3.95 | 1.463% |
FN | 10.69 | 0.2606% |
Nós usamos cookies para oferecer a você uma melhor experiência de navegação, analisar o tráfego do site, personalizar conteúdo e publicar anúncios direcionados.
Leia como usamos cookies e como você pode controlá-los em nossa Política de Privacidade. Se você continuar a usar este site, concorda com o uso de cookies.
Leia como usamos cookies e como você pode controlá-los em nossa Política de Privacidade. Se você continuar a usar este site, concorda com o uso de cookies.