Já vai sair?

Multicase 1
1.50Multicase 1
1.50

Glock-18
Candy Apple
Candy Apple
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.9 | 1.79% |
MW | 1.06 | 1.5198% |
FN | 1.4 | 0.5552% |

M4A1-S
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.6 | 0.0904% |
WW | 9.86 | 0.0788% |
FT | 12.47 | 0.0623% |
BS | 20.34 | 0.0383% |
WW | 23.82 | 0.0326% |

M4A4
Bullet Rain
Bullet Rain
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 12.04 | 0.0646% |
MW | 18.17 | 0.0427% |
FN | 43.07 | 0.0181% |

SSG 08
Dragonfire
Dragonfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.12 | 0.0768% |
FT | 12.15 | 0.064% |
WW | 12.18 | 0.0638% |
MW | 15.54 | 0.05% |
FN | 22.01 | 0.0353% |
FT | 34.26 | 0.0227% |

M4A1-S
Decimator
Decimator
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.56 | 0.1398% |
FT | 5.96 | 0.1304% |
WW | 8.06 | 0.0964% |
MW | 8.12 | 0.0958% |
BS | 12.07 | 0.0644% |
FT | 13.56 | 0.0573% |
FN | 13.99 | 0.0556% |
MW | 20.81 | 0.0373% |

AWP
Fever Dream
Fever Dream
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.56 | 0.1398% |
FT | 6.42 | 0.1211% |
WW | 7.39 | 0.1052% |
MW | 8.18 | 0.095% |
FN | 11.82 | 0.0658% |
BS | 13.91 | 0.0559% |
FT | 15.84 | 0.049% |
MW | 22.44 | 0.0347% |

AK-47
Cartel
Cartel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 8.35 | 0.0931% |
BS | 8.63 | 0.0901% |
WW | 10.21 | 0.0761% |
MW | 10.64 | 0.0731% |
FN | 17.78 | 0.0437% |
FT | 26.54 | 0.0293% |
MW | 34.43 | 0.0226% |

Five-SeveN
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.68 | 0.1369% |
WW | 5.8 | 0.134% |
FT | 6.28 | 0.1238% |
MW | 7.57 | 0.1026% |
WW | 9.55 | 0.0814% |
BS | 9.63 | 0.0808% |
FT | 11.85 | 0.0656% |
FN | 14.17 | 0.0548% |

USP-S
Serum
Serum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 28.81 | 0.027% |
MW | 32.67 | 0.0238% |
FN | 48.76 | 0.016% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.4 | 0.2286% |
FT | 3.69 | 0.2107% |
WW | 4.28 | 0.1816% |
MW | 5.32 | 0.1461% |
BS | 8.02 | 0.0969% |
FN | 8.14 | 0.0955% |
FT | 8.27 | 0.094% |
WW | 9.27 | 0.0839% |
MW | 13.55 | 0.0574% |
FN | 23.04 | 0.0337% |

Glock-18
Moonrise
Moonrise
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.42 | 3.8357% |
FT | 0.45 | 3.5799% |
WW | 0.68 | 2.3691% |
MW | 0.8 | 2.0137% |
BS | 1.16 | 1.3888% |
FT | 1.39 | 0.5592% |
FN | 1.48 | 0.5252% |
WW | 2.57 | 0.3025% |
MW | 2.91 | 0.2672% |
FN | 5.52 | 0.1408% |

USP-S
Cyrex
Cyrex
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.93 | 0.4028% |
FT | 2.04 | 0.381% |
WW | 2.63 | 0.2956% |
MW | 2.98 | 0.2608% |
FN | 4.4 | 0.1767% |
BS | 4.65 | 0.1672% |
FT | 5.38 | 0.1444% |
WW | 7 | 0.1111% |
MW | 8.97 | 0.0866% |
FN | 14.64 | 0.0531% |

Sawed-Off
Wasteland Princess
Wasteland Princess
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.93 | 0.4028% |
FT | 2.03 | 0.3829% |
WW | 2.54 | 0.3061% |
BS | 3.53 | 0.2202% |
MW | 3.55 | 0.2189% |
WW | 4.03 | 0.1928% |
FT | 4.47 | 0.1739% |
FN | 6.83 | 0.1138% |
MW | 8.99 | 0.0865% |

AWP
Phobos
Phobos
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.33 | 0.5844% |
MW | 1.47 | 0.5288% |
FN | 2.09 | 0.3719% |
WW | 3.42 | 0.2273% |
FT | 4.53 | 0.1716% |
MW | 5.12 | 0.1519% |
FN | 7.43 | 0.1046% |
WW | 8.61 | 0.0903% |

FAMAS
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.43 | 0.1755% |
MW | 5 | 0.1555% |
WW | 5.71 | 0.1361% |
FN | 6.53 | 0.119% |
FT | 7.03 | 0.1106% |
WW | 8.33 | 0.0933% |
MW | 8.78 | 0.0885% |
FN | 14 | 0.0556% |

Dual Berettas
Hemoglobin
Hemoglobin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 6.26 | 0.1241% |
MW | 6.97 | 0.1116% |
FT | 7.89 | 0.0985% |
FN | 9.2 | 0.0844% |
MW | 9.61 | 0.0809% |
FN | 14.16 | 0.0549% |

Tec-9
Re-Entry
Re-Entry
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.42 | 3.8356% |
WW | 0.58 | 2.7776% |
MW | 0.71 | 2.269% |
FT | 1.09 | 1.4779% |
WW | 1.26 | 1.2786% |
FN | 1.43 | 0.5436% |
MW | 2.17 | 0.3582% |
FN | 4.7 | 0.1654% |

AUG
Ricochet
Ricochet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.12 | 13.4248% |
FT | 0.21 | 7.6713% |
MW | 0.58 | 2.7776% |
WW | 0.61 | 2.6409% |
BS | 0.62 | 2.5983% |
FT | 0.75 | 2.148% |
FN | 1.34 | 0.5801% |
WW | 1.67 | 0.4654% |
MW | 1.86 | 0.4179% |
FN | 4.61 | 0.1686% |

XM1014
Ziggy
Ziggy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.36 | 4.4749% |
FT | 0.36 | 4.4749% |
WW | 0.44 | 3.6613% |
MW | 0.6 | 2.685% |
BS | 0.77 | 2.0921% |
FT | 0.77 | 2.0921% |
WW | 1.04 | 1.5491% |
FN | 1.18 | 1.3653% |
MW | 1.73 | 0.4493% |
FN | 3.43 | 0.2266% |
{{editSum(item.price)}}
{{item.steam_short_exterior}} ST
selecionar célula e tentar a sorte
abrir caixa
{{item.number}}
{{editSum(item.price)}}
{{item.exterior}} ST
caixa contém

Glock-18
Candy Apple
Candy Apple
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.9 | 1.79% |
MW | 1.06 | 1.5198% |
FN | 1.4 | 0.5552% |

M4A1-S
Hyper Beast
Hyper Beast
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 8.6 | 0.0904% |
WW | 9.86 | 0.0788% |
FT | 12.47 | 0.0623% |
BS | 20.34 | 0.0383% |
WW | 23.82 | 0.0326% |

M4A4
Bullet Rain
Bullet Rain
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 12.04 | 0.0646% |
MW | 18.17 | 0.0427% |
FN | 43.07 | 0.0181% |

SSG 08
Dragonfire
Dragonfire
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 10.12 | 0.0768% |
FT | 12.15 | 0.064% |
WW | 12.18 | 0.0638% |
MW | 15.54 | 0.05% |
FN | 22.01 | 0.0353% |
FT | 34.26 | 0.0227% |

M4A1-S
Decimator
Decimator
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.56 | 0.1398% |
FT | 5.96 | 0.1304% |
WW | 8.06 | 0.0964% |
MW | 8.12 | 0.0958% |
BS | 12.07 | 0.0644% |
FT | 13.56 | 0.0573% |
FN | 13.99 | 0.0556% |
MW | 20.81 | 0.0373% |

AWP
Fever Dream
Fever Dream
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.56 | 0.1398% |
FT | 6.42 | 0.1211% |
WW | 7.39 | 0.1052% |
MW | 8.18 | 0.095% |
FN | 11.82 | 0.0658% |
BS | 13.91 | 0.0559% |
FT | 15.84 | 0.049% |
MW | 22.44 | 0.0347% |

AK-47
Cartel
Cartel
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 8.35 | 0.0931% |
BS | 8.63 | 0.0901% |
WW | 10.21 | 0.0761% |
MW | 10.64 | 0.0731% |
FN | 17.78 | 0.0437% |
FT | 26.54 | 0.0293% |
MW | 34.43 | 0.0226% |

Five-SeveN
Case Hardened
Case Hardened
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 5.68 | 0.1369% |
WW | 5.8 | 0.134% |
FT | 6.28 | 0.1238% |
MW | 7.57 | 0.1026% |
WW | 9.55 | 0.0814% |
BS | 9.63 | 0.0808% |
FT | 11.85 | 0.0656% |
FN | 14.17 | 0.0548% |

USP-S
Serum
Serum
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 28.81 | 0.027% |
MW | 32.67 | 0.0238% |
FN | 48.76 | 0.016% |

M4A4
Evil Daimyo
Evil Daimyo
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 3.4 | 0.2286% |
FT | 3.69 | 0.2107% |
WW | 4.28 | 0.1816% |
MW | 5.32 | 0.1461% |
BS | 8.02 | 0.0969% |
FN | 8.14 | 0.0955% |
FT | 8.27 | 0.094% |
WW | 9.27 | 0.0839% |
MW | 13.55 | 0.0574% |
FN | 23.04 | 0.0337% |

Glock-18
Moonrise
Moonrise
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.42 | 3.8357% |
FT | 0.45 | 3.5799% |
WW | 0.68 | 2.3691% |
MW | 0.8 | 2.0137% |
BS | 1.16 | 1.3888% |
FT | 1.39 | 0.5592% |
FN | 1.48 | 0.5252% |
WW | 2.57 | 0.3025% |
MW | 2.91 | 0.2672% |
FN | 5.52 | 0.1408% |

USP-S
Cyrex
Cyrex
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.93 | 0.4028% |
FT | 2.04 | 0.381% |
WW | 2.63 | 0.2956% |
MW | 2.98 | 0.2608% |
FN | 4.4 | 0.1767% |
BS | 4.65 | 0.1672% |
FT | 5.38 | 0.1444% |
WW | 7 | 0.1111% |
MW | 8.97 | 0.0866% |
FN | 14.64 | 0.0531% |

Sawed-Off
Wasteland Princess
Wasteland Princess
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 1.93 | 0.4028% |
FT | 2.03 | 0.3829% |
WW | 2.54 | 0.3061% |
BS | 3.53 | 0.2202% |
MW | 3.55 | 0.2189% |
WW | 4.03 | 0.1928% |
FT | 4.47 | 0.1739% |
FN | 6.83 | 0.1138% |
MW | 8.99 | 0.0865% |

AWP
Phobos
Phobos
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 1.33 | 0.5844% |
MW | 1.47 | 0.5288% |
FN | 2.09 | 0.3719% |
WW | 3.42 | 0.2273% |
FT | 4.53 | 0.1716% |
MW | 5.12 | 0.1519% |
FN | 7.43 | 0.1046% |
WW | 8.61 | 0.0903% |

FAMAS
Pulse
Pulse
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 4.43 | 0.1755% |
MW | 5 | 0.1555% |
WW | 5.71 | 0.1361% |
FN | 6.53 | 0.119% |
FT | 7.03 | 0.1106% |
WW | 8.33 | 0.0933% |
MW | 8.78 | 0.0885% |
FN | 14 | 0.0556% |

Dual Berettas
Hemoglobin
Hemoglobin
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 6.26 | 0.1241% |
MW | 6.97 | 0.1116% |
FT | 7.89 | 0.0985% |
FN | 9.2 | 0.0844% |
MW | 9.61 | 0.0809% |
FN | 14.16 | 0.0549% |

Tec-9
Re-Entry
Re-Entry
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
FT | 0.42 | 3.8356% |
WW | 0.58 | 2.7776% |
MW | 0.71 | 2.269% |
FT | 1.09 | 1.4779% |
WW | 1.26 | 1.2786% |
FN | 1.43 | 0.5436% |
MW | 2.17 | 0.3582% |
FN | 4.7 | 0.1654% |

AUG
Ricochet
Ricochet
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.12 | 13.4248% |
FT | 0.21 | 7.6713% |
MW | 0.58 | 2.7776% |
WW | 0.61 | 2.6409% |
BS | 0.62 | 2.5983% |
FT | 0.75 | 2.148% |
FN | 1.34 | 0.5801% |
WW | 1.67 | 0.4654% |
MW | 1.86 | 0.4179% |
FN | 4.61 | 0.1686% |

XM1014
Ziggy
Ziggy
Wear | Price | Odds |
---|---|---|
BS | 0.36 | 4.4749% |
FT | 0.36 | 4.4749% |
WW | 0.44 | 3.6613% |
MW | 0.6 | 2.685% |
BS | 0.77 | 2.0921% |
FT | 0.77 | 2.0921% |
WW | 1.04 | 1.5491% |
FN | 1.18 | 1.3653% |
MW | 1.73 | 0.4493% |
FN | 3.43 | 0.2266% |
Nós usamos cookies para oferecer a você uma melhor experiência de navegação, analisar o tráfego do site, personalizar conteúdo e publicar anúncios direcionados.
Leia como usamos cookies e como você pode controlá-los em nossa Política de Privacidade. Se você continuar a usar este site, concorda com o uso de cookies.
Leia como usamos cookies e como você pode controlá-los em nossa Política de Privacidade. Se você continuar a usar este site, concorda com o uso de cookies.